<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://imoriath.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ATeleportpunkte.jpg</id>
		<title>Datei:Teleportpunkte.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://imoriath.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3ATeleportpunkte.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imoriath.com/wiki/index.php?title=Datei:Teleportpunkte.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-02T17:48:07Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Imoriath Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://imoriath.com/wiki/index.php?title=Datei:Teleportpunkte.jpg&amp;diff=372&amp;oldid=prev</id>
		<title>Madazrael: Auf dem Imoserver findet man zwölf verschiedene Teleportpunkte, die weit voneinander entfernte Orte verbinden. Das Teleportieren ist - im Gegensatz zum teleportieren über Gatekeeper - kostenlos. Die Karte zeigt die Teleportpunkte mit ihrem Namen (blau) </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imoriath.com/wiki/index.php?title=Datei:Teleportpunkte.jpg&amp;diff=372&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-07-07T10:35:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Auf dem Imoserver findet man zwölf verschiedene Teleportpunkte, die weit voneinander entfernte Orte verbinden. Das Teleportieren ist - im Gegensatz zum teleportieren über Gatekeeper - kostenlos. Die Karte zeigt die Teleportpunkte mit ihrem Namen (blau) &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Auf dem Imoserver findet man zwölf verschiedene Teleportpunkte, die weit voneinander entfernte Orte verbinden. Das Teleportieren ist - im Gegensatz zum teleportieren über Gatekeeper - kostenlos. Die Karte zeigt die Teleportpunkte mit ihrem Namen (blau) und die Verbindungen (alle bidirektional) (rot).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teleportpunktpositionen sollten einigermaßen genau sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quelle: Weltkarte von lineage2.com genommen, Teleport-Informationen mit Gimp hinzugefügt.&lt;br /&gt;
(Wer Interesse an der Gimp-Datei (.xcf, 14Mb) hat oder einer größeren .jpg, bitte bei mir melden.)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Madazrael</name></author>	</entry>

	</feed>