09.06.2011, 15:08
@ Amarr
Wie zu erwarten habe ich die gleichen Ergebnisse - auf die ersten Seiten komme ich drauf, auf die anderen nicht. Genau wie Du.
@ puhli
Ich hänge Dir mal exemplarisch eine Traceroute, die durchgeht, an. Und eine von einer Adresse, die ich im Browser nicht öffnen kann. Die Route der anderen nicht öffnenden Adressen sieht im Grunde genauso aus.
1) traceroute von imoriath.de - kann ich im Browser öffnen
tracert imoriath.de
2) traceroute von mobfinder.imoriath.com - kann ich im Browser NICHT öffnen
Wie zu erwarten habe ich die gleichen Ergebnisse - auf die ersten Seiten komme ich drauf, auf die anderen nicht. Genau wie Du.
@ puhli
Ich hänge Dir mal exemplarisch eine Traceroute, die durchgeht, an. Und eine von einer Adresse, die ich im Browser nicht öffnen kann. Die Route der anderen nicht öffnenden Adressen sieht im Grunde genauso aus.
1) traceroute von imoriath.de - kann ich im Browser öffnen
tracert imoriath.de
Zitat:Routenverfolgung zu imoriath.de [82.165.102.39] über maximal 30 Abschnitte:
1 6 ms 55 ms 7 ms HSI-KBW-078-042-152-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.152.1]
2 5 ms 7 ms 7 ms 172.30.7.69
3 10 ms 7 ms 7 ms HSI-KBW-078-042-040-053.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.40.53]
4 12 ms 19 ms 11 ms ae1.FRA-M2.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.40.15]
5 31 ms 11 ms 11 ms decix.bb-c.act.fra.de.oneandone.net [80.81.193.123]
6 16 ms 15 ms 15 ms te-3-3.bb-c.tp.kae.de.oneandone.net [212.227.120.53]
7 14 ms 14 ms 15 ms ae-1.gw-dista-a.bap.rhr.de.oneandone.net [212.227.121.171]
8 16 ms 15 ms 15 ms vl-1991.gw-ps4.bap.rhr.de.oneandone.net [217.160.127.69]
9 15 ms 14 ms 15 ms kundenserver.de [82.165.102.39]
Ablaufverfolgung beendet.
2) traceroute von mobfinder.imoriath.com - kann ich im Browser NICHT öffnen
Zitat:tracert mobfinder.imoriath.comRoutenverfolgung zu mobfinder.imoriath.com [188.40.94.200] über maximal 30 Abschnitte:
1 6 ms 7 ms 6 ms HSI-KBW-078-042-152-001.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.152.1]
2 8 ms 6 ms 7 ms 172.30.7.41
3 7 ms 7 ms 7 ms HSI-KBW-078-042-040-053.hsi3.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.40.53]
4 12 ms 11 ms 11 ms ae1.FRA-M2.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.40.15]
5 10 ms 11 ms 12 ms decix2-gw.hetzner.de [80.81.193.164]
6 28 ms 16 ms 15 ms hos-bb1.juniper2.fs.hetzner.de [213.239.240.243]
7 19 ms 19 ms 19 ms hos-tr4.ex3k7.rz10.hetzner.de [213.239.227.232]
8 15 ms 41 ms 19 ms l2authd.lineage2.com [188.40.94.200]
Ablaufverfolgung beendet.