Priest: Unterschied zwischen den Versionen
Esion (Diskussion | Beiträge) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) (→Priest Shop) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
= Priest Shop = | = Priest Shop = | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="7" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #676767 solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#8AB5F1" | ||
+ | ! class="unsortable"| '''Bild''' !! '''Name''' !! '''Information''' !! '''Preis''' || '''Typ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Greater Healing Potion || || 1.080 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Blessed Scroll of Resurrection for Pets || || 6.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Greater Haste Potion || || 3.600 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Greater Swift Attack Potion || || 7.200 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Greater Magic Haste Potion || || 7.200 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| [[CP]] Potion || Stellt 50 [[CP]] wieder her. || 240 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Greater [[CP]] Potion || Stellt 200 [[CP]] wieder her. || 600 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Lucky Charm || || 120 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Lucky Charm: D-Grade || || 396 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Lucky Charm: C-Grade || || 792 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Lucky Charm: B-Grade || || 1.560 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Lucky Charm: A-Grade || || 3.240 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Lucky Charm: S-Grade || || 6.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| [[SP]] Scroll: Low Grade || Gibt 500 [[SP]]. || 2.400 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| [[SP]] Scroll: Medium Grade || Gibt 5.000 [[SP]]. || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| [[SP]] Scroll: High Grade || Gibt 100.000 [[SP]]. || 480.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Mystery Potion || || 12.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Facelifting Potion - A || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Facelifting Potion - B || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Facelifting Potion - C || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Dye Potion - A || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Dye Potion - B || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Dye Potion - C || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Dye Potion - D || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Hair Style Change Potion - A || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Hair Style Change Potion - B || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Hair Style Change Potion - C || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Hair Style Change Potion - D || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Hair Style Change Potion - E || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Hair Style Change Potion - F || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Hair Style Change Potion - G || || 24.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Record of Seven Signs || || 600 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Party Mask || || 600.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.png]]|| Squeaking Shoes || || 420.000 AA || | ||
+ | |} | ||
Aktuelle Version vom 31. August 2010, 13:50 Uhr
Die Priester/innen von Dusk und Dawn sind die zentralen Figuren der Seven Signs. Bei ihnen kann man sich zum Wettbewerb anmelden, Seal Stones abgeben, um den Punktestand seiner Partei zu erhöhen und schließlich kann man bei ihnen Belohungen abholen, Gegenstände erwerben und Spezial-Teleports in Anspruch nehmen.
Priest of Dawn |
Priestess of Dusk |
Standort der Priests: In jeder Stadt, (meist in der Nähe des Tempels und der GKs; Ausnahme: Anfangsstädte haben keine Priests)
Die Seven Signs finden in einem 2-Wochenrhythmus statt. Dementsprechend haben die Priests zu der jeweiligen Zeit ein unterschiedliches Menü.
Woche 1: Quest Event Period (Wettkampfwoche: Anmelden, am Wettkampf teilnehmen und Seal Stones abgeben.)
Woche 2: Seal Validation Period (Belohnungswoche: Seal Stones eintauschen, Belohnung abholen, Gegenstände kaufen, Teleportieren.)
Inhaltsverzeichnis
Priests und die Seven Signs
Das Anmelde-Menü:
Datei:Priest Anmelden.jpg | Möglichkeiten:
|
Woche 1: Quest Event Period (QEP)
Das QEP-Menü:
Datei:Priest QEP.jpg | Möglichkeiten:
|
Woche 2: Seal Validation Period (SVP)
In der Seal Validation Period (Belohnungswoche) kann man...
- sich nicht anmelden!
- diverse Gegenstände erwerben (für Ancient Adena)
Das SVP-Menü:
Priest Shop
Bild | Name | Information | Preis | Typ |
---|---|---|---|---|
Datei:.png | Greater Healing Potion | 1.080 AA | ||
Datei:.png | Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 6.000 AA | ||
Datei:.png | Greater Haste Potion | 3.600 AA | ||
Datei:.png | Greater Swift Attack Potion | 7.200 AA | ||
Datei:.png | Greater Magic Haste Potion | 7.200 AA | ||
Datei:.png | CP Potion | Stellt 50 CP wieder her. | 240 AA | |
Datei:.png | Greater CP Potion | Stellt 200 CP wieder her. | 600 AA | |
Datei:.png | Lucky Charm | 120 AA | ||
Datei:.png | Lucky Charm: D-Grade | 396 AA | ||
Datei:.png | Lucky Charm: C-Grade | 792 AA | ||
Datei:.png | Lucky Charm: B-Grade | 1.560 AA | ||
Datei:.png | Lucky Charm: A-Grade | 3.240 AA | ||
Datei:.png | Lucky Charm: S-Grade | 6.000 AA | ||
Datei:.png | SP Scroll: Low Grade | Gibt 500 SP. | 2.400 AA | |
Datei:.png | SP Scroll: Medium Grade | Gibt 5.000 SP. | 24.000 AA | |
Datei:.png | SP Scroll: High Grade | Gibt 100.000 SP. | 480.000 AA | |
Datei:.png | Mystery Potion | 12.000 AA | ||
Datei:.png | Facelifting Potion - A | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Facelifting Potion - B | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Facelifting Potion - C | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Dye Potion - A | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Dye Potion - B | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Dye Potion - C | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Dye Potion - D | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Hair Style Change Potion - A | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Hair Style Change Potion - B | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Hair Style Change Potion - C | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Hair Style Change Potion - D | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Hair Style Change Potion - E | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Hair Style Change Potion - F | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Hair Style Change Potion - G | 24.000 AA | ||
Datei:.png | Record of Seven Signs | 600 AA | ||
Datei:.png | Party Mask | 600.000 AA | ||
Datei:.png | Squeaking Shoes | 420.000 AA |