Raidliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Arkina (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{In Bearbeitung|Autor: Arkina}} Eine Zusammenstellung aller Raids die in der World Info in der Ingame Map von Lineage 2 auf…“) |
Arkina (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | Eine Zusammenstellung aller [[Raid]]s die in der [[World Info]] in der Ingame [[Map]] von [[Lineage 2]] aufgeführt sind. (Stand 28.09.2010 | + | Eine Zusammenstellung aller [[Raid]]s die in der [[World Info]] in der Ingame [[Map]] von [[Lineage 2]] aufgeführt sind. (Stand 28.09.2010 Epilog) |
[[Kategorie:Grundlagenwissen]] | [[Kategorie:Grundlagenwissen]] | ||
[[Kategorie:Raids]] | [[Kategorie:Raids]] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| | {| | ||
! Raidname || Ort || Level | ! Raidname || Ort || Level | ||
+ | |- | ||
+ | ! A | ||
|- | |- | ||
| [[Abyss Brukunt]] | | [[Abyss Brukunt]] | ||
Zeile 86: | Zeile 88: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! B | ||
+ | |- | ||
| [[Baium]] | | [[Baium]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 146: | Zeile 150: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! C | ||
+ | |- | ||
| [[Cannibalistic Stakato Chief]] | | [[Cannibalistic Stakato Chief]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 206: | Zeile 212: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! D | ||
+ | |- | ||
| [[Daimon the White-Eyed]] | | [[Daimon the White-Eyed]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 262: | Zeile 270: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! E | ||
+ | |- | ||
| [[Earth Protector Panathen]] | | [[Earth Protector Panathen]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 318: | Zeile 328: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! F | ||
+ | |- | ||
| [[Fafurion's Envoy Pingolpin]] | | [[Fafurion's Envoy Pingolpin]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 374: | Zeile 386: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! G | ||
+ | |- | ||
| [[Gargoyle Lord Sirocco]] | | [[Gargoyle Lord Sirocco]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 434: | Zeile 448: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! H | ||
+ | |- | ||
| [[Hannibal]] | | [[Hannibal]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 458: | Zeile 474: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! I | ||
+ | |- | ||
| [[Icarus Sample 1]] | | [[Icarus Sample 1]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 482: | Zeile 500: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! J | ||
+ | |- | ||
+ | ! K | ||
+ | |- | ||
| [[Karpencharr]] | | [[Karpencharr]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 538: | Zeile 560: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! L | ||
+ | |- | ||
| [[Langk Matriarch Rashkos]] | | [[Langk Matriarch Rashkos]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 586: | Zeile 610: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! M | ||
+ | |- | ||
| [[Madness Beast]] | | [[Madness Beast]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 614: | Zeile 640: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! N | ||
+ | |- | ||
| [[Nakondas]] | | [[Nakondas]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 634: | Zeile 662: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! O | ||
+ | |- | ||
| [[Ocean Flame Ashakiel]] | | [[Ocean Flame Ashakiel]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 646: | Zeile 676: | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
− | |-| | + | |- |
+ | ! P | ||
+ | |- | ||
| [[Pagan Watcher Cerberon]] | | [[Pagan Watcher Cerberon]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
Zeile 671: | Zeile 703: | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Patriarch Kuroboros]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Plague Golem]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Premo Prime]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Princess Molrang]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Q | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Queen Ant]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Queen Shyeed]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! R | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ragraman]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Rahha]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Ranku]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Ravenous Soul Devourer]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Rayito the Looter]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Red Eye Captain Trakia]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Refugee Hopeful Leo]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Remmel]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Retreat Spider Cletu]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Revenant of Sir Calibus]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Road Scavenger Leader]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Roaring Lord Kastor]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Roaring Skylancer]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Rok]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Romerohiv]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Rotten Tree Repiro]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! S | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sailren]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Scarlet van Halisha]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Sebek]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Sejarr's Servitor]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Serpent Demon Bifrons]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Shacram]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Shadow of Halisha]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Shaman King Selu]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Shilen's Messenger Cabrio]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Shilen's Priest Hisilrome]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Skyla]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Sorcerer Isirr]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Soul Collector Acheron]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Soul of Fire Nastron]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Soul of Water Ashutar]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Soul Scavenger]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Soulless Wild Boar]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Spirit of Andras, the Betrayer]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Stakato Queen Zyrnna]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Storm Winged Naga]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Sukar Wererat Chief]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! T | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taik High Prefect Arak]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Tasaba Patriarch Hellena]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Tears]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[The 3rd Underwater Guardian]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Thief Kelbar]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Tiat]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Tiberias]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Tiger Hornet]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Tiger King Karuta]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Timak Orc Chief Ranger]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Timak Orc Gosmos]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Timak Seer Ragoth]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Tirak]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Tracker Leader Sharuk]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Tully]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Turek Mercenary Captain]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Typhoon]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! U | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Unrequited Kael]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Uruka]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! V | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Valakas]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Valdstone]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Vanor Chief Kandra]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Varka's Chief Horus]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Varka's Commander Mos]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Varka's Hero Shadith]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Verfa]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! W | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Water Couatle Ateka]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Water Dragon Seer Sheshark]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Water Spirit Lian]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! X | ||
+ | |- | ||
+ | ! Y | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Yehan Cravenizad]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Yehan Jaxsibhan]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Yahan Klanikus]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Yehan Klodekus]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Z | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zaken]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Zaken's Butcher Krantz]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
− | | [[]] | + | | [[Zaken's Chief Mate Tillion]] |
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
+ | | [[Zombie Lord Crowl]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
+ | | | ||
+ | |-| | ||
+ | | [[Zombie Lord Farakelsus]] | ||
| [[]] | | [[]] | ||
| | | | ||
|-| | |-| | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. September 2010, 19:17 Uhr
Dieser Artikel oder Abschnitt wird gerade bearbeitet. Um Bearbeitungskonflikte zu vermeiden, warte bitte mit Änderungen, bis diese Markierung entfernt ist, oder wende dich an den Ersteller (Autor: Arkina). |
Eine Zusammenstellung aller Raids die in der World Info in der Ingame Map von Lineage 2 aufgeführt sind. (Stand 28.09.2010 Epilog)