S Robe Sets: Unterschied zwischen den Versionen
(→S80 Robe) |
Arkina (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==S-Grade Robe== | ==S-Grade Robe== | ||
+ | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
+ | P.Def and Weight Gauge increase <br> | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
|H_PDEF = 83 | |H_PDEF = 83 | ||
|H_CRYSMOUNT = 230 | |H_CRYSMOUNT = 230 | ||
− | |BONUSWERTE = Wit +1, Int+1, Men -2,<br> M.Atk + | + | |BONUSWERTE = Wit +1, Int+1, Men -2,<br> M.Atk +17%, Speed +7,<br> casting cancel chance -50%,<br> resistance to stun +50%,<br> weight limit +5759 |
|GLOVESBILD = MA Glov.png | |GLOVESBILD = MA Glov.png | ||
|GLOVESNAME = '''Major Arcana Gloves''' | |GLOVESNAME = '''Major Arcana Gloves''' | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|OBERTEILNAME = '''Major Arcana Robe''' | |OBERTEILNAME = '''Major Arcana Robe''' | ||
|O_PDEF = 166 | |O_PDEF = 166 | ||
− | |O_MPBONUS = | + | |O_MPBONUS = 866 |
|O_CRYSMOUNT = 748 | |O_CRYSMOUNT = 748 | ||
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = MA Sig.jpg |
− | |SCHILDNAME = | + | |SCHILDNAME = '''Arcana Sigil''' |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = 13 |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 161 |
|UNTERTEILBILD = | |UNTERTEILBILD = | ||
|UNTERTEILNAME = | |UNTERTEILNAME = | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
|KLASSENTIP = - | |KLASSENTIP = - | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
|OBERTEILNAME = '''Dynasty Tunic''' | |OBERTEILNAME = '''Dynasty Tunic''' | ||
|O_PDEF = 113 | |O_PDEF = 113 | ||
− | |O_MPBONUS = | + | |O_MPBONUS = 592 |
|O_CRYSMOUNT = 878 | |O_CRYSMOUNT = 878 | ||
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = DynR Sig.png |
− | |SCHILDNAME = | + | |SCHILDNAME = '''Dynasty Sigil''' |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = 15 |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 307 |
|UNTERTEILBILD = DynR Stock.png | |UNTERTEILBILD = DynR Stock.png | ||
|UNTERTEILNAME = '''Dynasty Stocking''' | |UNTERTEILNAME = '''Dynasty Stocking''' | ||
|U_PDEF = 71 | |U_PDEF = 71 | ||
− | |U_MPBONUS = | + | |U_MPBONUS = 370 |
|U_CRYSMOUNT = 549 | |U_CRYSMOUNT = 549 | ||
|BOOTSBILD = DynR Boots.png | |BOOTSBILD = DynR Boots.png | ||
Zeile 80: | Zeile 78: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==S80 Robe== |
+ | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
+ | P.Def and Weight Gauge increase <br> | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
− | |SETNAME = '''Vesper | + | |SETNAME = '''Moirai Robenset''' |
− | |RKLASSE = | + | |RKLASSE = Robe |
+ | |GRAD = S80 | ||
+ | |HELMBILD = MoiR C.jpg | ||
+ | |HELMNAME = '''Moirai Circlet''' | ||
+ | |H_PDEF = 96 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 606 | ||
+ | |BONUSWERTE = WIT +2, MEN -2,<br> M.Atk +8,11%,<br> Casting Spd. +15%, Resistance to Paralyze +50%,<br>Resistance to fire/water/wind/earth +5<br> | ||
+ | |GLOVESBILD = MoiR G.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Moirai Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 64 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 404 | ||
+ | |OBERTEILBILD = MoiR T.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Moirai Tunic''' | ||
+ | |O_PDEF = 119 | ||
+ | |O_MPBONUS = 614 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 1212 | ||
+ | |SCHILDBILD = MoiR Sig.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Moirai Sigil''' | ||
+ | |S_PDEF = 16 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 424 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = MoiR St.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Moirai Stockings''' | ||
+ | |U_PDEF = 74 | ||
+ | |U_MPBONUS = 392 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 758 | ||
+ | |BOOTSBILD = MoiR Sh.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Moirai Shoes''' | ||
+ | |B_PDEF = 64 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 404 | ||
+ | |KLASSENTIP = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==S84 Robe== | ||
+ | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
+ | P.Def and Weight Gauge increase <br> | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Vesper Robe Set''' | ||
+ | |RKLASSE = Robe | ||
|GRAD = S84 | |GRAD = S84 | ||
− | |HELMBILD = | + | |HELMBILD = VespR Circ.png |
− | |HELMNAME = '''Vesper | + | |HELMNAME = '''Vesper Circlet''' |
|H_PDEF = 101 | |H_PDEF = 101 | ||
|H_CRYSMOUNT = 840 | |H_CRYSMOUNT = 840 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = Int+1, Men-2, Wit+1,<br> M.Atk./M.Def +8.47%,<br> Casting Speed +15%,<br> MP Recovery +5.57%,<br> Stun Resistance +50%,<br> Casting Cancel Probability -30% |
− | |GLOVESBILD = | + | |GLOVESBILD = VespR Glov.png |
− | |GLOVESNAME = '''Vesper | + | |GLOVESNAME = '''Vesper Gloves''' |
|G_PDEF = 68 | |G_PDEF = 68 | ||
|G_CRYSMOUNT = 560 | |G_CRYSMOUNT = 560 | ||
− | |OBERTEILBILD = | + | |OBERTEILBILD = VespR Tun.png |
− | |OBERTEILNAME = '''Vesper | + | |OBERTEILNAME = '''Vesper Tunic''' |
− | |O_PDEF = | + | |O_PDEF = 125 |
− | |O_MPBONUS = | + | |O_MPBONUS = 637 |
|O_CRYSMOUNT = 1680 | |O_CRYSMOUNT = 1680 | ||
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = VespR Sig.jpg |
− | |SCHILDNAME = | + | |SCHILDNAME = '''Vesper Sigil''' |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = 17 |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 588 |
− | |UNTERTEILBILD = | + | |UNTERTEILBILD = VespR Stock.png |
− | |UNTERTEILNAME = '''Vesper | + | |UNTERTEILNAME = '''Vesper Stocking''' |
− | |U_PDEF = | + | |U_PDEF = 78 |
− | |U_MPBONUS = | + | |U_MPBONUS = 415 |
|U_CRYSMOUNT = 1050 | |U_CRYSMOUNT = 1050 | ||
− | |BOOTSBILD = | + | |BOOTSBILD = VespR Shoe.png |
− | |BOOTSNAME = '''Vesper | + | |BOOTSNAME = '''Vesper Shoes''' |
|B_PDEF = 68 | |B_PDEF = 68 | ||
|B_CRYSMOUNT = 560 | |B_CRYSMOUNT = 560 | ||
|KLASSENTIP = - | |KLASSENTIP = - | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Vorpal Robe Set''' | ||
+ | |RKLASSE = Robe | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = VespR Circ.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Vorpal Circlet''' | ||
+ | |H_PDEF = 107 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 1005 | ||
+ | |BONUSWERTE = WIT +2; MEN -1; INT -1; M. Atk. +8.7% when equipped; Casting Spd. +15%; MP Recovery Bonus +5%; Speed +7; Max MP +92; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | ||
+ | |GLOVESBILD = VorR Gloves.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Vorpal Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 71 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 670 | ||
+ | |OBERTEILBILD = VorR Tun.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Vorpal Tunic''' | ||
+ | |O_PDEF = 132 | ||
+ | |O_MPBONUS = 649 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 2010 | ||
+ | |SCHILDBILD = VorR Sig.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Vorpal Sigil''' | ||
+ | |S_PDEF = 19 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 704 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = VorR Stock.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Vorpal Stocking''' | ||
+ | |U_PDEF = 82 | ||
+ | |U_MPBONUS = 427 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 1256 | ||
+ | |BOOTSBILD = VorR Shoes.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Vorpal Shoes''' | ||
+ | |B_PDEF = 71 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 670 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Elegia Robe Set''' | ||
+ | |RKLASSE = Robe | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = VespR Circ.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Elegia Circlet''' | ||
+ | |H_PDEF = 110 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 1205 | ||
+ | |BONUSWERTE = WIT +2; MEN -2; INT +1; M. Atk. +10% when equipped; Casting Spd. +15%; Speed +7; Max MP +97; MP Consumption -3% upon skill use; MP Recovery Bonus 5%; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | ||
+ | |GLOVESBILD = ElegR Gloves.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Elegia Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 74 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 803 | ||
+ | |OBERTEILBILD = ElegR Tun.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Elegia Tunic''' | ||
+ | |O_PDEF = 136 | ||
+ | |O_MPBONUS = 661 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 2410 | ||
+ | |SCHILDBILD = ElegR Sig.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Elegia Sigil''' | ||
+ | |S_PDEF = 21 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 844 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = ElegR Stock.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Elegia Stocking''' | ||
+ | |U_PDEF = 85 | ||
+ | |U_MPBONUS = 439 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 1506 | ||
+ | |BOOTSBILD = ElegR Shoes.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Elegia Shoes''' | ||
+ | |B_PDEF = 74 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 803 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2011, 11:55 Uhr
S-Grade Robe
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Weight Gauge increase
Gesamt-PDef-Wert: 359
Plus Shield: 372
MPBonus: 866
'Dynasty Roben Set' (Robe/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Dynasty Circlet (PDef.:92, Crys.:439) |
Int -1, Men +1, Magic Casting Spd. +12%, Maximum HP +257, Darkness Resistance +6 Healer: Int-2, Men+2, Casting Spd. +15%, Maximum MP +321. Increase Darkness Resistance +8, increase amount of heal, increase magic cancel rate. |
Healer:(only Cardinal, Evas Saint and Shilien Saint) Wizard:(only Archmage, Soultaker, Mystic Muse and Storm Screamer) | ||
Dynasty Gloves (PDef.:61, Crys.:293) |
|
Dynasty Sigil (PDef.:15, Crys.:307) | ||
Dynasty Shoes (PDef.:61, Crys.:293) |
Gesamt-PDef-Wert: 398
Plus Shield: 413
MPBonus: 962
S80 Robe
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Weight Gauge increase
'Moirai Robenset' (Robe/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Moirai Circlet (PDef.:96, Crys.:606) |
WIT +2, MEN -2, M.Atk +8,11%, Casting Spd. +15%, Resistance to Paralyze +50%, Resistance to fire/water/wind/earth +5 |
|||
Moirai Gloves (PDef.:64, Crys.:404) |
|
Moirai Sigil (PDef.:16, Crys.:424) | ||
Moirai Shoes (PDef.:64, Crys.:404) |
Gesamt-PDef-Wert: 417
Plus Shield: 433
MPBonus: 1006
S84 Robe
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Weight Gauge increase
'Vesper Robe Set' (Robe/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vesper Circlet (PDef.:101, Crys.:840) |
Int+1, Men-2, Wit+1, M.Atk./M.Def +8.47%, Casting Speed +15%, MP Recovery +5.57%, Stun Resistance +50%, Casting Cancel Probability -30% |
- | ||
Vesper Gloves (PDef.:68, Crys.:560) |
|
Vesper Sigil (PDef.:17, Crys.:588) | ||
Vesper Shoes (PDef.:68, Crys.:560) |
Gesamt-PDef-Wert: 440
Plus Shield: 457
MPBonus: 1052
'Vorpal Robe Set' (Robe/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vorpal Circlet (PDef.:107, Crys.:1005) |
WIT +2; MEN -1; INT -1; M. Atk. +8.7% when equipped; Casting Spd. +15%; MP Recovery Bonus +5%; Speed +7; Max MP +92; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | - | ||
Vorpal Gloves (PDef.:71, Crys.:670) |
|
Vorpal Sigil (PDef.:19, Crys.:704) | ||
Vorpal Shoes (PDef.:71, Crys.:670) |
Gesamt-PDef-Wert: 463
Plus Shield: 482
MPBonus: 1076
'Elegia Robe Set' (Robe/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Elegia Circlet (PDef.:110, Crys.:1205) |
WIT +2; MEN -2; INT +1; M. Atk. +10% when equipped; Casting Spd. +15%; Speed +7; Max MP +97; MP Consumption -3% upon skill use; MP Recovery Bonus 5%; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | - | ||
Elegia Gloves (PDef.:74, Crys.:803) |
|
Elegia Sigil (PDef.:21, Crys.:844) | ||
Elegia Shoes (PDef.:74, Crys.:803) |
Gesamt-PDef-Wert: 479
Plus Shield: 500
MPBonus: 1100