Vorlage:Infobox Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Arkina (Diskussion | Beiträge) |
Arkina (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #ededed; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; float: right;" width="330" | {| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #ededed; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; float: right;" width="330" | ||
− | !colspan="2" style="background-color:# | + | !colspan="2" style="background-color:#AB9E56; text-align:center"| {{#if: {{{NAME|}}} | {{{NAME}}} | {{PAGENAME}} }} |
|- | |- | ||
{{#if: {{{BILD|}}}| | {{#if: {{{BILD|}}}| | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ANZAHL_CLANHALLS|}}}| | {{#if: {{{ANZAHL_CLANHALLS|}}}| | ||
− | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:# | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#AB9E56;" {{!}} Anzahl Clanhalls |
{{!}} {{{ANZAHL_CLANHALLS}}} | {{!}} {{{ANZAHL_CLANHALLS}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{RASSEN|}}}| | {{#if: {{{RASSEN|}}}| | ||
− | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:# | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#AB9E56;" {{!}} Rassen |
− | {{!}} | + | {{!}} {{{RASSEN}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{FUERSTENTUM|}}}| | {{#if: {{{FUERSTENTUM|}}}| | ||
− | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:# | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#AB9E56;" {{!}} Fürstentum |
− | {{!}} | + | {{!}} {{{FUERSTENTUM}}} |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{FUERST|}}}| | {{#if: {{{FUERST|}}}| | ||
− | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:# | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#AB9E56;" {{!}} Fürst |
{{!}} {{{FUERST}}} | {{!}} {{{FUERST}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{CLAN|}}}| | {{#if: {{{CLAN|}}}| | ||
− | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:# | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#AB9E56;" {{!}} Clan |
− | {{!}} {{{CLAN}}} | + | {{!}} [[{{{CLAN}}}]] |
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{STEUERSATZ|}}}| | {{#if: {{{STEUERSATZ|}}}| | ||
− | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:# | + | {{!}} style="vertical-align:top; background-color:#AB9E56;" {{!}} Steuersatz |
{{!}} {{{STEUERSATZ}}} | {{!}} {{{STEUERSATZ}}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|- | |- | ||
| '''FUERSTENTUM''' | | '''FUERSTENTUM''' | ||
− | | | + | | Der Name des Fürstentums |
|- | |- | ||
| '''FUERST''' | | '''FUERST''' | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
*Siehe auch → [[Richtlinien]] | *Siehe auch → [[Richtlinien]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
+ | [[Kategorie:Orte]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2011, 22:39 Uhr
Infobox Ort | |
---|---|
Daten |
Das ist eine Vorlage um die wichtigsten Informationen über Orte anschaulich darzustellen.
Anwendung
1. Ihr wendet diese Vorlage an, indem ihr in dem Orte Artikel den ihr macht, folgenden Code einfügt:
{{subst:Vorlage:Ortebox}}
2. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr eventuell einmal aktualisieren (Vorschau) oder den Artikel sogar einmal kurz speichern, damit die Tabellenvorlage zum ausfüllen reingeladen wird.
Wikiheim | |
---|---|
Imo-Wiki OrtXy | |
Daten | |
Anzahl Clanhalls | 1-10 |
Rassen | Alle |
Fürstentum | Admintum |
Fürst | Admin |
Clan | Imoriath's Clan |
Steuersatz | 0-15% |
3. Wenn ihr das getan habt, dann wird die Vorlage wie folgt auf einer Seite eingebunden:
{{Infobox_Ort |NAME = Wikiheim |BILD = Heine.jpg |BILD-BREITE = 200px |BILDBESCHREIBUNG = Imo-Wiki OrtXy |ANZAHL_CLANHALLS = 1-10 |RASSEN = Alle |FUERSTENTUM = Admintum |FUERST = Admin |CLAN = Imoriath's Clan |STEUERSATZ = 0-15% }}
4. Nun könnt ihr die Daten editieren.
Bedeutung der einzelnen Spalten
Wichtig: Leere Felder werden in der Tabelle ausgeblendet, d.h. Variablen für fehlende Daten einfach frei lassen.
Variable | Erklärung |
---|---|
NAME | Name des Ortes |
BILD | Ein Bild, das einen Ausschnitt der Map mit dem Ort zeigt. |
BILD-BREITE | Die Breite, auf die das Bild skaliert werden soll. Wird dieser Wert nicht angegeben wird das Bild auf 300px skaliert. |
BILDBESCHREIBUNG | Angabe einer Bildbeschreibung |
ANZAHL CLANHALLS | Anzahl der Clanhalls, welche sich in diesem Ort befinden |
RASSEN | Diese Rassen gibt es in diesem Ort |
FUERSTENTUM | Der Name des Fürstentums |
FUERST | Der Name des Fürsten des Ortes |
CLAN | Dieser Clan hat seinen Sitz in diesem Ort |
STEUERSATZ | Aktueller Steuesatz des Ortes |
- Siehe auch → Vorlage:Ortbox
- Siehe auch → Richtlinien