Special Ability: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(→Liste der verschiedenen Special Abilities) |
Arkina (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Special Ability''' (''=Spezielle Fähigkeit; auch '''SA''' genannt'') ist ein Bonus für Waffen. Den Waffen werden dadurch spezielle Fähigkeiten verliehen. | '''Special Ability''' (''=Spezielle Fähigkeit; auch '''SA''' genannt'') ist ein Bonus für Waffen. Den Waffen werden dadurch spezielle Fähigkeiten verliehen. | ||
− | == Welche Waffen, welcher Grad? == | + | == Welche Waffen, welcher [[Grad]]? == |
* Alle Waffentypen | * Alle Waffentypen | ||
* Waffen ab C-Grad | * Waffen ab C-Grad | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Eine Ausnahme für SA stellen Dualschwerter dar. Diese bekommen ihre ganz bestimmte SA automatisch ab einem Enchantwert von +4 (d.h. man hat hier nicht die Wahl zwischen drei verschiedenen SAs und muss dafür auch keinerlei Adena oder sonstige Gegenstände aufbringen; Die Wahl der SA wird hier durch die Wahl der Schwertkombination entschieden). | * Eine Ausnahme für SA stellen Dualschwerter dar. Diese bekommen ihre ganz bestimmte SA automatisch ab einem Enchantwert von +4 (d.h. man hat hier nicht die Wahl zwischen drei verschiedenen SAs und muss dafür auch keinerlei Adena oder sonstige Gegenstände aufbringen; Die Wahl der SA wird hier durch die Wahl der Schwertkombination entschieden). | ||
=== Wo und wie? === | === Wo und wie? === | ||
− | Bis inklusive B-Grad kann man das beim normalen NPC-Schmied (Blacksmith) in jeder Stadt machen lassen. Wenn man eine | + | Bis inklusive B-Grad kann man das beim normalen NPC-Schmied (Blacksmith) in jeder Stadt machen lassen. Wenn man eine oder mehrere Waffen im Inventar hat, die SA-fähig sind, dann zeigt der Schmied einem die jeweiligen Möglichkeiten an (in der Regel sind es 3 verschiedene SAs die man zur Auswahl hat).<br> |
− | Ab A-Grad kann man SA beim Blacksmith of Mammon machen und entfernen lassen. Auch der Blackmarketeer of Mammon entfernt SA. | + | Ab A-Grad kann man SA beim Blacksmith of Mammon machen und entfernen lassen. Auch der Blackmarketeer of Mammon entfernt SA.<br> |
Für SA braucht man: | Für SA braucht man: | ||
− | * einen [[Seelenkristall | Soul Crystal]] einer bestimmten Farbe und eines bestimmten Levels | + | * einen [[Seelenkristall | Soul Crystal]] einer bestimmten Farbe und eines bestimmten Levels und [[Gemstone]]s eines bestimmten Grades (je nach Angabe des Blacksmiths) |
{{Vorlage:Top}} | {{Vorlage:Top}} | ||
− | |||
== Liste der verschiedenen Special Abilities == | == Liste der verschiedenen Special Abilities == | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
| Bodily Blessing || Chance ''Bless the Body'' Magie auf ein Ziel anzuwenden wenn man "gute" Magie benutzt. | | Bodily Blessing || Chance ''Bless the Body'' Magie auf ein Ziel anzuwenden wenn man "gute" Magie benutzt. | ||
|- | |- | ||
− | | Cheap Shot || MP-Verbrauch wird reduziert, wenn man eine generelle Attacke startet. | + | | Cheap Shot || MP-Verbrauch wird reduziert, wenn man eine generelle Fernkampf-Attacke startet (auf Imoriath ist dieser MP-Verbrauch ganz deaktiviert). |
|- | |- | ||
| Conversion || Erhöht maximale MP und reduziert maximale HP. | | Conversion || Erhöht maximale MP und reduziert maximale HP. | ||
Zeile 76: | Zeile 75: | ||
| Magic Hold || folgt | | Magic Hold || folgt | ||
|- | |- | ||
− | | Magic Paralyze || | + | | Magic Paralyze || Castet zusätzlich Paralysis auf das Ziel, wenn ein Magie Skill benutzt wird. Erfolgschance 5%. |
|- | |- | ||
| Magic Poison || folgt | | Magic Poison || folgt | ||
Zeile 114: | Zeile 113: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [http:// | + | * [http://lineage.pmfun.com/list/sa] Ausführliche Liste bis low-S-Grade bei pmfun.com |
− | + | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Enhancement]] | [[Kategorie:Enhancement]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2012, 18:41 Uhr
Special Ability (=Spezielle Fähigkeit; auch SA genannt) ist ein Bonus für Waffen. Den Waffen werden dadurch spezielle Fähigkeiten verliehen.
Inhaltsverzeichnis
Welche Waffen, welcher Grad?
- Alle Waffentypen
- Waffen ab C-Grad
- Ob eine Waffe eine SA bekommen kann, wird einem angezeigt, wenn man die Waffe anklickt. In dem Informationsfenster steht dann unten ein entsprechender Text.
Hier ein Beispiel eines solchen Textes:
Bestows one of the following functions: Focus, Critical Damage or Haste.
Special Abilities und ihre Besonderheiten
- Für jede Waffe hat man die Wahl zwischen drei verschiedenen SAs (je nach Waffe und Waffentyp sind es unterschiedliche)
- Insgesamt gibt es 43 verschiedene SAs (siehe Liste).
- Eine Ausnahme für SA stellen Dualschwerter dar. Diese bekommen ihre ganz bestimmte SA automatisch ab einem Enchantwert von +4 (d.h. man hat hier nicht die Wahl zwischen drei verschiedenen SAs und muss dafür auch keinerlei Adena oder sonstige Gegenstände aufbringen; Die Wahl der SA wird hier durch die Wahl der Schwertkombination entschieden).
Wo und wie?
Bis inklusive B-Grad kann man das beim normalen NPC-Schmied (Blacksmith) in jeder Stadt machen lassen. Wenn man eine oder mehrere Waffen im Inventar hat, die SA-fähig sind, dann zeigt der Schmied einem die jeweiligen Möglichkeiten an (in der Regel sind es 3 verschiedene SAs die man zur Auswahl hat).
Ab A-Grad kann man SA beim Blacksmith of Mammon machen und entfernen lassen. Auch der Blackmarketeer of Mammon entfernt SA.
Für SA braucht man:
- einen Soul Crystal einer bestimmten Farbe und eines bestimmten Levels und Gemstones eines bestimmten Grades (je nach Angabe des Blacksmiths)
[ nach oben]
Liste der verschiedenen Special Abilities
Special Ability | Wirkung |
Acumen | Erhöht Magic Casting Speed um einen bestimmten Prozentsatz. |
Anger | Erhöht P.Atk. während die maximale HP um einen bestimmten Prozentsatz herabgesetzt wird. |
Back Blow | Erhöht die Critical Attack Rate wenn man den Feind von hinten angreift. |
Bodily Blessing | Chance Bless the Body Magie auf ein Ziel anzuwenden wenn man "gute" Magie benutzt. |
Cheap Shot | MP-Verbrauch wird reduziert, wenn man eine generelle Fernkampf-Attacke startet (auf Imoriath ist dieser MP-Verbrauch ganz deaktiviert). |
Conversion | Erhöht maximale MP und reduziert maximale HP. |
Crt. (Critical) Anger | Reduziert HP während man einem Ziel durch eine Critical Attack Schaden zufügt. |
Crt. Bleed | Prozentchance das ein Ziel blutet (Bleed) während einer Critical Attack. |
Crt. Damage | Fügt dem Ziel Extra Schaden zu, wenn eine Critical Attack gestartet wird. |
Crt. Drain | Anwender absorbiert HP vom Ziel während einer Critical Attack. |
Crt. Poison | Prozentchance, dass ein Ziel während einer Critical Attack vergiftet wird. |
Crt. Slow | Der Slow-Effekt wird, während einer Critical Attack, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsrate hervorgerufen. Erhöht den Schaden am Ziel während eines PvPs. |
Crt. Stun | Prozentchance für Stun während einer Critical Attack. |
Empower | Erhöht M.Atk. um einen festen Wert. |
Evasion | Erhöht Evasion (Ausweichen). |
Focus | Erhöht Critical Attack Rate. |
Guidance | Erhöht Accuracy (Genauigkeit). |
Haste | Erhöht Attack Speed. |
Health | Erhöht maximale HP um einen bestimmten Prozentsatz (25%). |
HP Drain | Stellt 3% des angerichteten Angriffsschadens an der eigenen HP wieder her. |
HP Regeneration | Erhöht die HP Regeneration. Erhöht auch den Schaden am Ziel während eines PvPs. |
Light | Reduziert das Gewicht der Waffe. |
Magic Chaos | Castet Magic Chaos auf das Ziel, wenn "bad magic" benutzt wird, mit einer 7%igen Erfolgschance (Effekt 3). |
Magic Damage | folgt... Erhöht Schaden bei PvP. |
Magic Focus | folgt |
Magic Hold | folgt |
Magic Paralyze | Castet zusätzlich Paralysis auf das Ziel, wenn ein Magie Skill benutzt wird. Erfolgschance 5%. |
Magic Poison | folgt |
Magic Power | Gibt einen Bonus auf die M. attack des Trägers, erhöht allerdings auch den Mana-Verbrauch von Zaubern um 15%. Erhöht auch den Schaden am Ziel während eines PvPs. |
Magic Regeneration | folgt |
Magic Shield | folgt |
Magic Silence | folgt |
Magic Weakness | folgt |
Mana Up | Erhöht maximale MP um einen bestimmten Prozentsatz. |
Mental Shield | folgt |
Miser | Senkt den Verbrauch von Soulshots |
MP Regeneration | Erhöht die MP Regeneration |
Quick Recovery | Reduziert Reuse-Verzögerung normaler Schüsse |
Rsk. (Risk) Evasion | Erhöht Evasion (Ausweichen) wenn HP niedrig ist (HP ab 60% und niedriger). |
Rsk. Focus | Erhöht Critical Attack Rate wenn HP niedrig ist (HP ab 60% und niedriger). |
Rsk. Haste | Erhöht Attack Speed wenn HP niedrig ist (HP ab 60% und niedriger). |
Towering Blow | Erhöht Angriffsradius. |
Wide Blow | Erweitert den Angriffswinkel. |
[ nach oben]
Weblinks
- [1] Ausführliche Liste bis low-S-Grade bei pmfun.com