Blunt: Unterschied zwischen den Versionen
Esion (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Waffen“) |
Torlak (Diskussion | Beiträge) (→Waffenart) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | |||
+ | ==Waffenart== | ||
+ | Blunt Waffen sind stumpfe Schlagwaffen, wie Hämmer Keulen etc oder Äxte. | ||
+ | Die Critrate der Waffe ist gering, das Schlagtempo liegt beim Wert normal bis fast, es gibt sie in der Einhand Variante oder in einer Zweihandvariante. | ||
+ | Bluntwaffen gibt es sowohl für Fighter als auch für Magier. | ||
+ | Erkennbar ist der unterschied entweder an den '''"[[Special Ability|Special Ability]]"''' oder an den M.Atk oder P.Atk Werten. | ||
+ | Bei diversen Buffs wie Zealot oder Angelic Icon erhöht sich bei Nutzung einer Bluntwaffe der angerichtete Kritische Schaden und nicht wie bei '''"[[Schwert (einhändig)|Schwert (einhändig)]]"''' die Kritische Trefferrate. | ||
+ | Einhandblunts haben immer den Waffenspeed '''Fast''' und Zweihandblunts immer den Waffenspeed '''Normal''' | ||
+ | |||
+ | ==Waffen, ihre Werte und Sa's== | ||
+ | |||
+ | '''ACHTUNG: Einige Waffen sind entweder nur per Worldboss ( Antharas etc ) oder noch garnicht hier erhaltbar und kommen erst nach Freigabe. Stand 05.01.2014''' | ||
+ | |||
+ | :'''No Grade Blunts Einhändig''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Kaufpreis | ||
+ | |- | ||
+ | !Apprentice's Wand | ||
+ | |5 | ||
+ | |7 | ||
+ | |/ | ||
+ | |106 | ||
+ | |- | ||
+ | !Apprentice's Rod | ||
+ | |6 | ||
+ | |8 | ||
+ | |/ | ||
+ | |590 | ||
+ | |- | ||
+ | !Gild Member's Club | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |/ | ||
+ | |106 | ||
+ | |- | ||
+ | !Club | ||
+ | |8 | ||
+ | |6 | ||
+ | |/ | ||
+ | |590 | ||
+ | |- | ||
+ | !Heavy Chisel | ||
+ | |10 | ||
+ | |8 | ||
+ | |/ | ||
+ | |6200 | ||
+ | |- | ||
+ | !Mace | ||
+ | |11 | ||
+ | |9 | ||
+ | |/ | ||
+ | |9600 | ||
+ | |- | ||
+ | !Wand of Adept | ||
+ | |11 | ||
+ | |13 | ||
+ | |/ | ||
+ | |19500 | ||
+ | |- | ||
+ | !Silversmith Hammer | ||
+ | |13 | ||
+ | |10 | ||
+ | |/ | ||
+ | |19500 | ||
+ | |- | ||
+ | !Dwarfen Mace | ||
+ | |17 | ||
+ | |12 | ||
+ | |/ | ||
+ | |41600 | ||
+ | |- | ||
+ | !Bone Club | ||
+ | |24 | ||
+ | |17 | ||
+ | |/ | ||
+ | |105000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''No Grade Blunts Zweihändig''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |- | ||
+ | !Willow Staff | ||
+ | |11 | ||
+ | |13 | ||
+ | |/ | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !Eldritch Staff | ||
+ | |13 | ||
+ | |13 | ||
+ | |/ | ||
+ | |9600 | ||
+ | |- | ||
+ | !Red Sunset Staff | ||
+ | |13 | ||
+ | |14 | ||
+ | |/ | ||
+ | |19500 | ||
+ | |- | ||
+ | !Staff of Sentinel | ||
+ | |13 | ||
+ | |15 | ||
+ | |/ | ||
+ | |25800 | ||
+ | |- | ||
+ | !Cedar Staff | ||
+ | |16 | ||
+ | |18 | ||
+ | |/ | ||
+ | |41600 | ||
+ | |- | ||
+ | !Apprentice's Staff | ||
+ | |23 | ||
+ | |24 | ||
+ | |/ | ||
+ | |105000 | ||
+ | |- | ||
+ | !Mage Staff | ||
+ | |30 | ||
+ | |31 | ||
+ | |/ | ||
+ | |188000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==D-Grade Blunts== | ||
+ | '''Einhandblunts''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Hand Axe | ||
+ | |40 | ||
+ | |26 | ||
+ | |/ | ||
+ | |315000 | ||
+ | |582 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Heavy Mace | ||
+ | |40 | ||
+ | |26 | ||
+ | |/ | ||
+ | |315000 | ||
+ | |582 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Scalpel | ||
+ | |40 | ||
+ | |26 | ||
+ | |/ | ||
+ | |315000 | ||
+ | |582 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Work Hammer | ||
+ | |40 | ||
+ | |26 | ||
+ | |/ | ||
+ | |315000 | ||
+ | |582 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Doom Hammer | ||
+ | |41 | ||
+ | |43 | ||
+ | |/ | ||
+ | |495500 | ||
+ | |915 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Mace of Judgment | ||
+ | |41 | ||
+ | |43 | ||
+ | |/ | ||
+ | |495500 | ||
+ | |915 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Mace of Miracle | ||
+ | |41 | ||
+ | |43 | ||
+ | |/ | ||
+ | |495500 | ||
+ | |915 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Mace of Prayer | ||
+ | |41 | ||
+ | |43 | ||
+ | |/ | ||
+ | |495500 | ||
+ | |915 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Tomahawk | ||
+ | |51 | ||
+ | |32 | ||
+ | |/ | ||
+ | |495500 | ||
+ | |915 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Priest Mace | ||
+ | |63 | ||
+ | |63 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.074.00 | ||
+ | |1983 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Spiked Club | ||
+ | |64 | ||
+ | |39 | ||
+ | |/ | ||
+ | |743.00 | ||
+ | |1373 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Staff of Live | ||
+ | |74 | ||
+ | |72 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.387.000 | ||
+ | |2561 | ||
+ | |- | ||
+ | !Heavy Bone Club | ||
+ | |79 | ||
+ | |47 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.074.000 | ||
+ | |1983 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Morning Star | ||
+ | |79 | ||
+ | |47 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.074.000 | ||
+ | |1983 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Skull Breaker | ||
+ | |79 | ||
+ | |47 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.074.000 | ||
+ | |1983 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Tarbar | ||
+ | |79 | ||
+ | |47 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.074.000 | ||
+ | |1983 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Atuba Hammer | ||
+ | |90 | ||
+ | |79 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.387.000 | ||
+ | |2561 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Bonebreaker | ||
+ | |92 | ||
+ | |54 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.387.000 | ||
+ | |2561 D | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Zweihandblunts''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Bone Staff | ||
+ | |39 | ||
+ | |39 | ||
+ | |/ | ||
+ | |315.000 | ||
+ | |582 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Conjur's Staff | ||
+ | |50 | ||
+ | |47 | ||
+ | |/ | ||
+ | |495.500 | ||
+ | |915 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Mystic Staff | ||
+ | |50 | ||
+ | |47 | ||
+ | |/ | ||
+ | |495.000 | ||
+ | |915 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Staff of Mana | ||
+ | |50 | ||
+ | |47 | ||
+ | |/ | ||
+ | |495.500 | ||
+ | |915 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Staff of Magic | ||
+ | |62 | ||
+ | |57 | ||
+ | |/ | ||
+ | |743.500 | ||
+ | |1373 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Goat Head Staff | ||
+ | |77 | ||
+ | |69 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.074.000 | ||
+ | |1983 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Atuba Mace | ||
+ | |90 | ||
+ | |79 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.387.000 | ||
+ | |2561 D | ||
+ | |- | ||
+ | !Ghost Staff | ||
+ | |90 | ||
+ | |79 | ||
+ | |/ | ||
+ | |1.387.000 | ||
+ | |2561 D | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==C-Grad Blunts== | ||
+ | '''Einhändig''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Stick of Faith | ||
+ | |85 | ||
+ | |81 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>, <font color="#008000">Hold</font>, <font color="#0000FF">Magic Mental Shield</font> '''SC LvL 5''' | ||
+ | |1.762.900 | ||
+ | |705 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Heavy Doom Hammer | ||
+ | |103 | ||
+ | |89 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Regeneration</font>, <font color="#008000">Magic Mental Shield</font>, <font color="#0000FF">Magic Hold</font> '''SC LvL 5''' | ||
+ | |1.762.900 | ||
+ | |705 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Battle Axe | ||
+ | |107 | ||
+ | |61 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Ange</font>,<font color="#008000">Rsk. Focus</font>,<font color="#0000FF">Haste</font> '''SC LvL 5''' | ||
+ | |1.762.900 | ||
+ | |705 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Big Hammer | ||
+ | |107 | ||
+ | |61 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Health</font>, <font color="#008000">Rsk. Focus</font>, <font color="#00FF">Haste</font> '''SC LvL 5''' | ||
+ | |1.762.900 | ||
+ | |705 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Silver Axe | ||
+ | |107 | ||
+ | |61 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#008000"> Rsk. Focus</font>, <font color="#0000FF">Haste</font> '''SC LvL 5''' | ||
+ | |1.762.900 | ||
+ | |705 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Skull Graver | ||
+ | |107 | ||
+ | |61 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#008000">Health</font>, <font color="#0000FF">Rsk. Focus</font> '''SC LvL 5''' | ||
+ | |1.762.900 | ||
+ | |705C | ||
+ | |- | ||
+ | !Club of Nature | ||
+ | |111 | ||
+ | |101 | ||
+ | |<font color="#0000FF">Acumen</font>, <font color="#FF0000">Magic Mental Shield</font>,,<font color="#FF0000">Magic Hold</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Mace of Underworld | ||
+ | |111 | ||
+ | |101 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Magic Silence</font>,<font color="#0000FF">Comversion</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Nirvana Axe | ||
+ | |111 | ||
+ | |101 | ||
+ | |<font color="#008000">M.Atk</font>,<font color="#FF0000">Magic Poison</font>,<font color="#0000FF">Magic Weakness</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Stick of Eternity | ||
+ | |111 | ||
+ | |101 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Empower</font>,<font color="#008000">Rsk. Evasion</font>,<font color="#00FF">Blessed Body</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Dwarven War Hammer | ||
+ | |122 | ||
+ | |68 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">Haste</font> '''SC LvL 6''' | ||
+ | |2.209.700 | ||
+ | |884 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Ecliptic Axe | ||
+ | |125 | ||
+ | |111 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Conversion</font>,<font color="#008000">M.Atk</font>,<font color="#0000FF">Magic Hold</font> '''SC LvL 8''' | ||
+ | |4.713.500 | ||
+ | |1885 C | ||
+ | |- | ||
+ | !War Axe | ||
+ | |139 | ||
+ | |76 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">Haste</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Yaksa Mace | ||
+ | |156 | ||
+ | |83 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">Rsk. Focus</font> '''SC LvL 8''' | ||
+ | |4.713.500 | ||
+ | |1885 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Zweihandblunt''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Crystal Staff | ||
+ | |103 | ||
+ | |89 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Rsk</font>,<font color="#008000">Mana Up</font>,<font color="#0000FF">Bleesed Body</font> '''SC LvL 5''' | ||
+ | |1.762.900 | ||
+ | |705 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Heavy Doom Axe | ||
+ | |103 | ||
+ | |89 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Poison</font>,<font color="#008000">Magic Waekness</font>,<font color="#0000FF">Magic Chaos</font> '''SC LvL 5''' | ||
+ | |1.762.900 | ||
+ | |705 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Cursed Staff | ||
+ | |119 | ||
+ | |100 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Hold</font>,<font color="#008000">Magic Poison</font>,<font color="#0000FF">Magic Waekness</font> '''SC LvL 6''' | ||
+ | |2.209.700 | ||
+ | |884 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Inferno Staff | ||
+ | |135 | ||
+ | |111 | ||
+ | |<font color="#008000">Acumen</font>,<font color="#FF0000">Magic Silencey</font>,<font color="#0000FF">Magic Paralyze</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Pa'agrian Hammer | ||
+ | |135 | ||
+ | |111 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font>,<font color="#008000">Magic Poison</font>,<font color="#0000FF">Magic Weakness</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Paradia Staff | ||
+ | |135 | ||
+ | |111 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Regeneration</font>,<font color="#008000">Magic Mental Shield</font>,<font color="#0000FF">Magic Hold</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Sage's Staff | ||
+ | |135 | ||
+ | |111 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Hold</font>,<font color="#008000">Magic Poison</font>,<font color="#0000FF">Magic Waekness</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Pa'agrian Axe | ||
+ | |141 | ||
+ | |114 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Magic Waekness</font>,<font color="#0000FF">Magic Chaos</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.677.700 | ||
+ | |1471 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Deadman's Staff | ||
+ | |152 | ||
+ | |122 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Regeneration</font>,<font color="#008000">Magic Mental Shield</font>,<font color="#0000FF">Magic Hold</font> '''SC LvL 8''' | ||
+ | |4.713.500 | ||
+ | |1885 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Demon's Staff | ||
+ | |152 | ||
+ | |122 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Poison</font>,<font color="#008000">Magic Waekness</font>,<font color="#0000FF">Magic Chaos</font> '''SC LvL 8''' | ||
+ | |4.713.500 | ||
+ | |1885 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Ghoul's Staff | ||
+ | |152 | ||
+ | |122 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font>,<font color="#008000">Mana Up</font>,<font color="#0000FF">Bleesed Body</font> '''SC LvL 8''' | ||
+ | |4.713.500 | ||
+ | |1885 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Karik Horn | ||
+ | |169 | ||
+ | |76 | ||
+ | |<font color="#0000FF">Focus</font>,<font color="#008000">Haste</font>,<font color="#FF0000">Critical Drain</font> '''SC LvL 7''' | ||
+ | |3.304.300 | ||
+ | |1322 C | ||
+ | |- | ||
+ | !Dwarven Hammer | ||
+ | |190 | ||
+ | |83 | ||
+ | |<font color="#008000">Health</font>,<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#0000FF">Critical Bleed</font> '''SC LvL 8''' | ||
+ | |4.713.500 | ||
+ | |1885 C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==B-Grad Blunts== | ||
+ | '''Einhandblunts''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Spell Breaker | ||
+ | |140 | ||
+ | |122 | ||
+ | |<font color="#0000FF">Acumen</font>,<font color="#,008000">Magic Mental Shield</font>,<font color="#FF0000">Magic Hold</font> '''SC LvL 9''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |891 B | ||
+ | |- | ||
+ | !Kaim Vanul's Bones | ||
+ | |155 | ||
+ | |132 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Silence</font>,<font color="#0000FF">Conversion</font> '''SC LvL 10''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1346 B | ||
+ | |- | ||
+ | !Heavy War Axe | ||
+ | |175 | ||
+ | |91 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">Rsk. Focus</font> '''Sc LvL 9''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |891 B | ||
+ | |- | ||
+ | !Art of Battle Axe | ||
+ | |194 | ||
+ | |99 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Health</font>,<font color="#008000">Rsk. Focus</font>,<font color="#0000FF">Haste</font> '''SC LvL 10''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1346 B | ||
+ | |- | ||
+ | !Deadman's Glory | ||
+ | |194 | ||
+ | |99 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">Haste</font> '''SC LvL 10''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1346 B | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Zweihandblunt | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Sprite's Staff | ||
+ | |170 | ||
+ | |134 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Regeneration</font>,<font color="#008000">Magic Mental Shield</font>,<font color="#0000FF">Magic Hold</font> '''SC LvL 9''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |891 B | ||
+ | |- | ||
+ | !Staff of Evil Spirits | ||
+ | |189 | ||
+ | |145 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Magic Focus</font>,<font color="#008000">Bleesed Body</Font>,<font color="#0000FF">Magic poison</font> '''SC LvL 10''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1346 B | ||
+ | |- | ||
+ | !Ice Storm Hammer | ||
+ | |213 | ||
+ | |91 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Focus</font>,<font color="#008000">Anger</font>,<font color="#0000FF">Critical Bleed</font> '''SC LvL 9''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |891 B | ||
+ | |- | ||
+ | !Star Buster | ||
+ | |236 | ||
+ | |99 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Health</font>,<font color="#008000">Haste</font>,<font color="#0000FF">Rsk. Focus</font> '''SC LvL 10''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1346 B | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==A-Grade Blunts== | ||
+ | '''Einhandblunt''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Spiritual Eye | ||
+ | |170 | ||
+ | |143 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Magic Poison</font>,<font color="#0000FF">Acumen</font> '''SC LvL 11''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1128 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Flaming Dragon Skull | ||
+ | |186 | ||
+ | |152 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Acumen</font>,<font color="#008000">M.Atk</font>,<font color="#0000FF">Magic Silence</font> '''SC LvL 12''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1659 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Meteor Shower | ||
+ | |213 | ||
+ | |107 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Focus</font>,<font color="#008000">Critical Bleed</font>,<font color="#0000FF">Rsk. Haste</font> '''SC LvL 11''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1128 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Elysian | ||
+ | |232 | ||
+ | |114 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Health</font>,<font color="#008000">Anger</font>,<font color="#0000FF">Critical Drain</font> '''SC LvL 12''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1659 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Barakiel's Axe | ||
+ | |251 | ||
+ | |121 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Health</font>,<font color="#008000">Haste</font>,<font color="#0000FF">Focus</font> '''SC LvL 12''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1659 A | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Zweihandblunt''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Cabrio's Hand | ||
+ | |202 | ||
+ | |161 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Conversion</font>,<font color="#008000">Mana Up</font>,<font color="#0000FF">Magic Silence</font> '''SC LvL 12''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |2157 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Dasparion's Staff | ||
+ | |207 | ||
+ | |157 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Conversion</font>,<font color="#0000FF">Acumen</font> '''SC LvL 11''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1128 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Branch of Mother Tree | ||
+ | |226 | ||
+ | |167 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Conversion</font>,<font color="#008000">Magic Damage</font>,<font color="#0000FF">Acumen</font> '''SC LvL 12''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1659 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Daimon Crystal | ||
+ | |245 | ||
+ | |177 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Acumen</font>,<font color="#0000FF">Magic Mental Shield</font> '''SC LvL 12''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |2157 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Destroyer Hammer | ||
+ | |259 | ||
+ | |107 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Health</font>,<font color="#008000">Haste</font>,<font color="#0000FF">Critical Drain</font> '''SC LvL 11''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1128 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Doom Crusher | ||
+ | |282 | ||
+ | |114 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Health</font>,<font color="#008000">Anger</font>,<font color="#0000FF">Rsk. Haste</font> '''SC LvL 12''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |1659 A | ||
+ | |- | ||
+ | !Behemoth' Tuning Fork | ||
+ | |305 | ||
+ | |121 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Focus</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">Anger</font> '''SC LvL 12''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |2157 A | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==S-Grad Blunts== | ||
+ | |||
+ | '''Einhandblunt''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Arcana Mace | ||
+ | |203 | ||
+ | |193 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Acumen</font>,<font color="#008000">MP Regeneration</font>,<font color="#0000FF">Mana Up</font> '''SC LvL 13''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |2052 S | ||
+ | |- | ||
+ | !Dynasty Mace | ||
+ | |267 | ||
+ | |202 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Conversion</font>,<font color="#0000FF">Acumen</font> '''SC LvL 14''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |3597 S | ||
+ | |- | ||
+ | !Basalt Batterhammer | ||
+ | |281 | ||
+ | |132 | ||
+ | |<font color="#FF0000">HP Drain</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">HP Regeneration</font> '''Sc LvL 13''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |2052 S | ||
+ | |- | ||
+ | !Dynasty Cudgel | ||
+ | |333 | ||
+ | |151 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">Rsk. Focus</font> '''SC LvL 14''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |3597 S | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Zweihandblunt''' | ||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Imperial Staff | ||
+ | |247 | ||
+ | |193 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Empower</font>,<font color="#008000">Mp Regeneration</font>,<font color="#0000FF">Magic Hold</font> '''SC LvL 13''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |2052 S | ||
+ | |- | ||
+ | !Dynasty Staff | ||
+ | |325 | ||
+ | |222 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Conversion</font>,<font color="#0000FF">Acumen</font> '''SC LvL 14''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |3597 S | ||
+ | |- | ||
+ | !Dragon Hunter Axe | ||
+ | |342 | ||
+ | |132 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Hp Regeneration</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">HP Drain</font> '''SC LvL 13''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |2052 S | ||
+ | |- | ||
+ | !Dynasty Crusher | ||
+ | |405 | ||
+ | |151 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Anger</font>,<font color="#008000">Health</font>,<font color="#0000FF">Rsk. Focus</font> '''SC LvL 14''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |3597 S | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===S-80 Blunts=== | ||
+ | '''Einhandblunt''' | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | !Waffenname | ||
+ | |P.Atk | ||
+ | |M.Atk | ||
+ | |Sa's | ||
+ | |Preis | ||
+ | |Kristalle | ||
+ | |- | ||
+ | !Icarus Hall | ||
+ | |290 | ||
+ | |217 | ||
+ | |<font color="#FF0000">Mana Up</font>,<font color="#008000">Conversion</font>,<font color="#0000FF">Acumen</font> '''SC LvL 15''' | ||
+ | |/ | ||
+ | |4965 S | ||
+ | |- | ||
