Pet - Armor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| 41 | | 41 | ||
| Strider | | Strider | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_04.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Inferno Plate''' | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | Hatchling | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_03.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Draconic Plate''' | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | Hatchling | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_03.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Crimson Plate''' | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | Hatchling | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_02.png]] | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_02.png]] | ||
Zeile 169: | Zeile 187: | ||
| 14 | | 14 | ||
|Wolf, Great Wolf, Fenrir | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Baby Pet Orichalcum Armor''' | ||
+ | | 171 | ||
+ | | - | ||
+ | |Baby Pet | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Baby Pet Oriharukon Armor''' | ||
+ | | 160 | ||
+ | | - | ||
+ | |Baby Pet | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Baby Pet Mithril Armor''' | ||
+ | | 148 | ||
+ | | - | ||
+ | |Baby Pet | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Baby Pet Plate Armor''' | ||
+ | | 136 | ||
+ | | - | ||
+ | |Baby Pet | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Baby Pet Bronze Armor''' | ||
+ | | 124 | ||
+ | | - | ||
+ | |Baby Pet | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Baby Pet Scale Armor''' | ||
+ | | 112 | ||
+ | | - | ||
+ | |Baby Pet | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_baby_armor_00.png]] | |[[Bild:Pet_equip_baby_armor_00.png]] | ||
Zeile 181: | Zeile 235: | ||
[[Kategorie:Rüstungen]] | [[Kategorie:Rüstungen]] | ||
[[Kategorie:Equipment]] | [[Kategorie:Equipment]] | ||
+ | [[Kategorie:Pets]] |
Aktuelle Version vom 23. April 2014, 16:14 Uhr
Heavy-Sets • Robe-Sets • Light-Sets • Upper Body • Lower Body • Headgear • Gloves • Boots • Shield • Sigil • Pet - Armor |
(Diese Liste ist vorsortiert nach Pet-Typ, kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, P. Def. etc. sortiert werden.)