Fist: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Faustwaffe erstellt) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | <center> |
+ | {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | '''<font size="4">[[:Kategorie:Equipment|Equipment]]</font>''' | ||
+ | <hr> | ||
+ | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • '''[[Dagger]]''' • Fist • '''[[Polearm]]''' • '''[[Bow]]''' • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Dualdagger]]''' • '''[[Dualblunt]]''' • '''[[Rapier]]''' • '''[[Ancient Sword]]''' • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Hero Waffen]]''' • '''[[Pet - Weapon]]''' • '''[[Etc - Weapon]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <small>(Diese Liste ist vorsortiert nach [[P. Atk.]], kann aber auch interaktiv nach Name, [[Grade]], [[M. Atk.]] etc. sortiert werden.)</small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | !class="unsortable"| | ||
+ | !align="left"|'''Waffe'''<br> | ||
+ | !'''Grade'''<br> | ||
+ | !'''P. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''M. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''Crystal<br>Count'''<br> | ||
+ | !'''Special<br>Ability'''<br> | ||
+ | !'''Enchant<br>Bonus'''<br> | ||
+ | !'''Masterwork<br>Bonus'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_octoclaw_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Amaranthine Fighter''' | ||
+ | |R99-Grade | ||
+ | |733 | ||
+ | |298 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Damage Up</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br><font color="#FFD700">Focus + Damage Up</font><br><font color="#48D1CC">Damage Up + Haste</font><br><font color="#BA55D3">Haste + Focus</font><br>(Stage R99)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">Atk. Spd.<br>P. Atk.</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_deodos_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Specter Fighter''' | ||
+ | |R95-Grade | ||
+ | |690 | ||
+ | |275 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Damage Up</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br><font color="#FFD700">Focus + Damage Up</font><br><font color="#48D1CC">Damage Up + Haste</font><br><font color="#BA55D3">Haste + Focus</font><br>(Stage R95)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">Atk. Spd.<br>P. Atk.</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_the_fist_of_hero_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Infinity Fang''' | ||
+ | |S-Grade | ||
+ | |638 | ||
+ | |230 | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Crt. Stun<br>Skill Reflect<br>Max HP<br>Max MP<br>Max CP<br>Evasion</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_kirche_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Apocalypse Fighter''' | ||
+ | |R-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |595 | ||
+ | |226 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Damage Up</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br><font color="#FFD700">Focus + Damage Up</font><br><font color="#48D1CC">Damage Up + Haste</font><br><font color="#BA55D3">Haste + Focus</font><br>(Stage R)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">Atk. Spd.<br>P. Atk.</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_jademice_claw_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Jade Claw''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |532 | ||
+ | |192 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 9.872 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Health</font><br><font color="#008000">Crt. Stun</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 18)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_fantasma_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Requiem Fighter''' | ||
+ | |R-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |514 | ||
+ | |186 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Damage Up</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br><font color="#FFD700">Focus + Damage Up</font><br><font color="#48D1CC">Damage Up + Haste</font><br><font color="#BA55D3">Haste + Focus</font><br>(Stage R)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">Atk. Spd.<br>P. Atk.</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_octoclaw_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Octo Claw''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |505 | ||
+ | |183 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 8.233 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crit. Stun</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Health</font><br>(Stage 17)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vesper_fighter_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Vesper Fighter''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |482 | ||
+ | |176 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 7.050 | ||
+ | |<small><font color="#0000FF">Focus</font><br><font color="#FF0000">Health</font><br><font color="#008000">Crt. Stun</font><br>(Stage 16)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_icarus_knuckle_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Icarus Hand''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |442 | ||
+ | |163 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 4.965 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br>(Stage 15)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Destruction</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dynasty_jamadhr_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dynasty Bagh-Nakh''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |405 | ||
+ | |151 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 3.597 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br>(Stage 14)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_demon_splinter_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Demon Splinter''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |342 | ||
+ | |132 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 2.052 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Crt. Stun</font><br>(Stage 13)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Thunder</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_sobekk_hurricane_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Sobekk's Hurricane''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |305 | ||
+ | |121 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 2.157 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Rsk. Haste</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Crt. Drain</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Landslide</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dragon_grinder_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dragon Grinder''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |282 | ||
+ | |114 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.659 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Guidance</font><br><font color="#0000FF">Health</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_blood_tornado_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Blood Tornado''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |259 | ||
+ | |107 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.128 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Anger</font><br>(Stage 11)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Destruction</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_bellion_cestus_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bellion Cestus''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |236 | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 1.346 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Drain</font><br><font color="#008000">Crit. Poison</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 10)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_arthro_nail_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Arthro Nail''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |213 | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Poison</font><br><font color="#008000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Destruction</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_great_pata_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Great Pata''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |190 | ||
+ | |83 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.885 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Drain</font><br><font color="#008000">Crt. Poison</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 8)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_fist_blade_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Fisted Blade''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |169 | ||
+ | |76 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Rsk. Haste</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br>(Stage 7)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_knuckle_dust_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Knuckle Duster''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |148 | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 884 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Rsk. Haste</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br>(Stage 6)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_chakram_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Chakram''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |130 | ||
+ | |61 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 705 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Drain</font><br><font color="#008000">Crt. Poison</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 5)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_scallop_jamadhr_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Scallop Jamadhr''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |112 | ||
+ | |54 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 2.561 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_bichhwa_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bich'Hwa''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |96 | ||
+ | |47 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.983 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_triple-edged_jamadhr_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Triple-Edged Jamadhr''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |78 | ||
+ | |39 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_single-edged_jamadhr_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Single-Edged Jamadhr''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |62 | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 915 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_baghnakh_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Baghnakh''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |49 | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 582 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vipers_canine_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Viper Fang''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |38 | ||
+ | |21 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vipers_canine_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Cestus''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |29 | ||
+ | |17 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_foxs_nail_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Fox Claw Gloves''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |21 | ||
+ | |12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_iron_glove_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Iron Gloves''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |13 | ||
+ | |9 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_spiked_glove_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Spiked Gloves''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |10 | ||
+ | |6 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_training_gloves_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Training Gloves''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |7 | ||
+ | |5 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2014, 13:05 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)