Rapier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) (hat „Rapier“ nach „Rapier (Kamaelwaffe)“ verschoben: spezifizierung) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | <center> |
+ | {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | '''<font size="4">[[:Kategorie:Equipment|Equipment]]</font>''' | ||
+ | <hr> | ||
+ | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • '''[[Dagger]]''' • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • '''[[Bow]]''' • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Dualdagger]]''' • '''[[Dualblunt]]''' • Rapier • '''[[Ancient Sword]]''' • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Hero Waffen]]''' • '''[[Pet - Weapon]]''' • '''[[Etc - Weapon]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <small>(Diese Liste ist vorsortiert nach [[P. Atk.]], kann aber auch interaktiv nach Name, [[Grade]], [[M. Atk.]] etc. sortiert werden.)</small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | !class="unsortable"| | ||
+ | !align="left"|'''Waffe'''<br> | ||
+ | !'''Grade'''<br> | ||
+ | !'''P. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''M. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''Crystal<br>Count'''<br> | ||
+ | !'''Special<br>Ability'''<br> | ||
+ | !'''Enchant<br>Bonus'''<br> | ||
+ | !'''Masterwork<br>Bonus'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_infinity_rapier_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Infinity Rapier''' | ||
+ | |S-Grade | ||
+ | |475 | ||
+ | |230 | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Crt. Decr. P. Def.<br>Crt. Damage Shield<br>Max HP<br>Max MP<br>Max CP<br>Shield Rate<br>Chance P. Atk.<br>Chance M. Atk.<br>Chance Prayer<br>Chance Wild Magic</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_heavenstair_rapier_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Heavenstare Rapier'''<br><small>(Eternal Core Sword)</small> | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |396 | ||
+ | |192 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 9.872 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Health</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br>(Stage 18)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_gemtail_rapier_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Gemtail Rapier'''<br><small>(Periel Sword)</small> | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |376 | ||
+ | |183 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 8.233 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Health</font><br>(Stage 17)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vesper_pincer_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Vesper Pincer'''<br><small>(Vesper Cutter)</small> | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |359 | ||
+ | |176 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 7.050 | ||
+ | |<small><font color="#0000FF">Haste</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#FF0000">Health</font><br>(Stage 16)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Thunder</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_icarus_stinger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Icarus Stinger'''<br><small>(Icarus Sawsword)</small> | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |329 | ||
+ | |163 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 4.965 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Light</font><br>(Stage 15)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Destruction</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dynasty_rapier_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dynasty Rapier'''<br><small>(Dynasty Sword)</small> | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |302 | ||
+ | |151 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 3.597 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Light</font><br>(Stage 14)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_leavatein_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Laevateinn'''<br><small>(Forgotten Blade)</small> | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |255 | ||
+ | |132 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 2.052 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 13)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Lightning</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_greed_stinger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Eclair Bijou'''<br><small>(Sirra's Blade)</small> | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |228 | ||
+ | |121 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 2.157 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Crt. Poison</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Landslide</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_greed_stinger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Lacerator'''<br><small>(Dark Legion's Edge)</small> | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |210 | ||
+ | |114 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.659 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Damage</font><br><font color="#008000">Health</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Focus</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Thunder</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_lightning_blaze_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''White Lightning'''<br><small>(Tallum Blade)</small> | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |193 | ||
+ | |107 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.128 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Poison</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Anger</font><br>(Stage 11)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Destruction</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_colichemarde_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Colichemarde'''<br><small>(Sword of Damascus)</small> | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |176 | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 1.346 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Crit. Damage</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br>(Stage 10)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_assult_fleuret_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Military Fleuret'''<br><small>(Keshanberk)</small> | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |159 | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Back Blow</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Destruction</small> | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2014, 13:08 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)