Magnus Chant: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ein sehr mächtiger Buff des [[Doomcryer]] welcher folgende Auswirkungen hat: | + | Ein sehr mächtiger Buff (Epic-Buff) des [[Doomcryer]]s, welcher folgende Auswirkungen hat: |
− | MP + | + | Max MP +15%, |
M.Atk +30%, | M.Atk +30%, | ||
Mdef +30%, | Mdef +30%, | ||
Casting Speed +20%, | Casting Speed +20%, | ||
− | MP Regen | + | MP Regen +1,5 in light/heavy armor, |
− | + | MP Regen +4 in robe, | |
− | + | Resist Debuff +25, | |
+ | Resist fire, water, wind and earth +10, | ||
+ | Resist buff-cancel +40 | ||
+ | |||
+ | Erlernt werden kann der Skill auf Level 79. | ||
− | + | Weitere Epic-Buffs sind [[Prophecy of Water]], [[Prophecy of Fire]], [[Prophecy of Wind]], [[Chant of Victory]], [[Victory of Pa'agrio]] | |
− | + | ||
− | + | ||
Abkürzung: MC | Abkürzung: MC |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2014, 16:35 Uhr
Ein sehr mächtiger Buff (Epic-Buff) des Doomcryers, welcher folgende Auswirkungen hat:
Max MP +15%, M.Atk +30%, Mdef +30%, Casting Speed +20%, MP Regen +1,5 in light/heavy armor, MP Regen +4 in robe, Resist Debuff +25, Resist fire, water, wind and earth +10, Resist buff-cancel +40
Erlernt werden kann der Skill auf Level 79.
Weitere Epic-Buffs sind Prophecy of Water, Prophecy of Fire, Prophecy of Wind, Chant of Victory, Victory of Pa'agrio
Abkürzung: MC