Kail's Magic Coin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Quest | {{Infobox Quest | ||
|NAME = Kail's Magic Coin | |NAME = Kail's Magic Coin | ||
− | |BILD = | + | |BILD = Vergara.jpg |
|BILD-BREITE = 150px | |BILD-BREITE = 150px | ||
|BILDBESCHREIBUNG = [[Vergara]] | |BILDBESCHREIBUNG = [[Vergara]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|BELOHNUNG = A-Grade Waffen- und Rüstungs-Rezepte | |BELOHNUNG = A-Grade Waffen- und Rüstungs-Rezepte | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Quest-Annahme == | == Quest-Annahme == | ||
Zeile 63: | Zeile 46: | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
| '''Bild''' || '''Rezept''' || '''Preis''' | | '''Bild''' || '''Rezept''' || '''Preis''' | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | colspan="3"| '''Waffen''' | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Dragon Slayer (60%)''' || | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Dragon Slayer (60%)''' || | ||
Zeile 195: | Zeile 180: | ||
[[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | colspan="3"| '''Tallum-Sets''' | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Sealed Tallum Boots (60%)''' || | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Sealed Tallum Boots (60%)''' || | ||
Zeile 237: | Zeile 224: | ||
[[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
[[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 2x Blood Basilisk | [[Bild:Etc_magic_coin_blood_i00.png]] 2x Blood Basilisk | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | colspan="3"| '''Majestic-Sets''' | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Sealed Majestic Boots (60%)''' || | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Sealed Majestic Boots (60%)''' || | ||
Zeile 273: | Zeile 262: | ||
[[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
[[Bild:Etc_magic_coin_gold_i00.png]] 2x Gold Giant | [[Bild:Etc_magic_coin_gold_i00.png]] 2x Gold Giant | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | colspan="3"| '''Dark Crystal-Sets''' | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Sealed Dark Crystal Boots (60%)''' || | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Sealed Dark Crystal Boots (60%)''' || | ||
Zeile 321: | Zeile 312: | ||
[[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | [[Bild:Etc_kyles_blood_dragon_i00.png]] 10x Kail's Blood Dragon<br> | ||
[[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | [[Bild:Etc_magic_coin_silver_i00.png]] 2x Silver Dryad | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | colspan="3"| '''Nightmare-Sets''' | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Sealed Boots of Nightmare (60%)''' || | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| '''Recipe: Sealed Boots of Nightmare (60%)''' || | ||
Zeile 359: | Zeile 352: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== Anhang: Kleine Münzlegende == | == Anhang: Kleine Münzlegende == | ||
Anbei nochmal rasch die Legende, aus wie vielen normalen Coins man die jeweiligen Level 2-Coins machen kann (Genaueres dazu in "[[Coins of Magic]]"): | Anbei nochmal rasch die Legende, aus wie vielen normalen Coins man die jeweiligen Level 2-Coins machen kann (Genaueres dazu in "[[Coins of Magic]]"): | ||
Zeile 381: | Zeile 375: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Quest]] | [[Kategorie:Quest]] | ||
+ | [[Kategorie:Quest: Hunters Village]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2015, 19:10 Uhr
Kail's Magic Coin | |
---|---|
Daten | |
Level | 55+ |
Art | Party |
Wiederholung | unendlich |
NPC | Vergara |
Ort | Hunters Village |
Mobs | Diverse Fallen Orcs |
Belohnung | A-Grade Waffen- und Rüstungs-Rezepte |
Quest-Annahme
Man verspricht Head Blacksmith Vergara im Hunters Village, sich fortan auf die Suche nach begehrten Münzen Kail's Coins zu machen. Im Austausch dafür wird er ein paar Rezepte anbieten.
Ab sofort werden diese Münzen von folgenden Mobs in den Forsaken Plains über Aden gedroppt:
Der Drop liegt bei etwa 20%, die Items landen im Inventar und sind tradebar.
Zusätzlich zu diesen Coins benötigt man aber immer noch zusätzlich Level 2-Coins aus der Vorquest "Coins of Magic".
Tauschbare Items
Folgende Items können schließlich ertauscht werden:
Anhang: Kleine Münzlegende
Anbei nochmal rasch die Legende, aus wie vielen normalen Coins man die jeweiligen Level 2-Coins machen kann (Genaueres dazu in "Coins of Magic"):