Threat Removal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Quest | {{Infobox Quest | ||
|NAME = Threat Removal | |NAME = Threat Removal | ||
− | | | + | |BILD = Pinaps.jpg |
+ | |BILD-BREITE = 100px | ||
+ | |BILDBESCHREIBUNG = Guard Pinaps | ||
|LEVEL = 82+ | |LEVEL = 82+ | ||
− | |ART = Last Hit | + | |ART = [[Bild:Quest_party.jpg]] Party (Last Hit) |
− | |WIEDERHOLUNG = dauerhaft | + | |WIEDERHOLUNG = [[Bild:Quest_wiederholbar.jpg]] dauerhaft |
− | | | + | |NPC = Guard Pinaps |
− | | | + | |ORT = Town of Oren |
− | |VORRAUSSETZUNG = | + | |VORRAUSSETZUNG = Quest "[[No Secrets]]" |
− | |MOBS = | + | |MOBS = verschiedene |
− | |BELOHNUNG = | + | |BELOHNUNG = verschiedene |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Quest-Annahme == | == Quest-Annahme == | ||
Zeile 23: | Zeile 18: | ||
<br> | <br> | ||
== Unterbrechung des Trainings == | == Unterbrechung des Trainings == | ||
− | Als Beweis für das Ausdünnen der Massen an Sel Mahums sammelt man deren [[Bild:Etc_ticket_red_i00.png|16px]] '''Sel Mahum ID Tags''' im [[Quest-Inventar]]. Hierzu besiegt man '''Sel Mahum Drill Sergeant''', '''Sel Mahum Training Officer''', '''Sel Mahum Recruit''' | + | Als Beweis für das Ausdünnen der Massen an Sel Mahums sammelt man deren [[Bild:Etc_ticket_red_i00.png|16px]] '''Sel Mahum ID Tags''' im [[Quest-Inventar]].<br> |
+ | Hierzu besiegt man: | ||
+ | * '''Sel Mahum Drill Sergeant''', Lv 84, passiv | ||
+ | * '''Sel Mahum Training Officer''', Lv 84, passiv | ||
+ | * '''Sel Mahum Recruit''', Lv 83, passiv | ||
+ | * '''Sel Mahum Soldier''', Lv 84, passiv | ||
Die Sergeants/Officers stehen jeweils einzeln den Gruppen von Recruits/Soldiers vor und reagieren sozial zu ihnen (und umgekehrt).<br> | Die Sergeants/Officers stehen jeweils einzeln den Gruppen von Recruits/Soldiers vor und reagieren sozial zu ihnen (und umgekehrt).<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
== Belohnung == | == Belohnung == | ||
− | + | Der [[Drop]] von [[Bild:Etc_ticket_red_i00.png|16px]] '''Sel Mahum ID Tags''' liegt bei 100%, ist allerdings [[Last Hit]]-bedingt. Für 7.500 dieser [[Item]]s erhält man von '''Guard [[Pinaps]]''' zufällig eine folgender Belohnungen: | |
− | + | *[[Bild:SoEA_S.png]] 1-3 Scroll: Enchant Armor ([[S-Grade]]) | |
+ | *[[Bild:SoEW_S.png]] 1 Scroll: Enchant Weapon ([[S-Grade]]) | ||
+ | *http://mobfinder.imoriath.com/bilder/icons/etc_fire_crystal_i00.png 1-2 Fire [[Elemental Crystal]]s | ||
[[Kategorie:Quest]] | [[Kategorie:Quest]] | ||
+ | [[Kategorie:Quest: Town of Oren]] |
Aktuelle Version vom 31. Dezember 2015, 09:37 Uhr
Threat Removal | |
---|---|
Guard Pinaps | |
Daten | |
Level | 82+ |
Art | Party (Last Hit) |
Wiederholung | dauerhaft |
NPC | Guard Pinaps |
Ort | Town of Oren |
Mobs | verschiedene |
Belohnung | verschiedene |
Quest-Annahme
Guard Pinaps am Südtor von Town of Oren hat die gesammelten Informationen ausgewertet und erkannt, dass das Training der Sel Mahums sehr systematisch vorgenommen wird. Die Bedrohung steigt, wenn die Sel Mahums nicht am Training gehindert würden.
Unterbrechung des Trainings
Als Beweis für das Ausdünnen der Massen an Sel Mahums sammelt man deren Sel Mahum ID Tags im Quest-Inventar.
Hierzu besiegt man:
- Sel Mahum Drill Sergeant, Lv 84, passiv
- Sel Mahum Training Officer, Lv 84, passiv
- Sel Mahum Recruit, Lv 83, passiv
- Sel Mahum Soldier, Lv 84, passiv
Die Sergeants/Officers stehen jeweils einzeln den Gruppen von Recruits/Soldiers vor und reagieren sozial zu ihnen (und umgekehrt).
Belohnung
Der Drop von Sel Mahum ID Tags liegt bei 100%, ist allerdings Last Hit-bedingt. Für 7.500 dieser Items erhält man von Guard Pinaps zufällig eine folgender Belohnungen:
- 1-3 Scroll: Enchant Armor (S-Grade)
- 1 Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)
- 1-2 Fire Elemental Crystals