Wondrous Cubic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der [[Bild:Cube_upgrade.png]] '''Wondrous Cubic''' ist ein chargebundenes [[Item]], mit dem sich einmal pro Tag auf der Mainclass sogenannte '''"Cube Fragments"''' erzeugen lassen (<u>Reset ist täglich um 6:30 Uhr Systemzeit</u>).<br> | Der [[Bild:Cube_upgrade.png]] '''Wondrous Cubic''' ist ein chargebundenes [[Item]], mit dem sich einmal pro Tag auf der Mainclass sogenannte '''"Cube Fragments"''' erzeugen lassen (<u>Reset ist täglich um 6:30 Uhr Systemzeit</u>).<br> | ||
− | Diese Fragmente | + | Diese Fragmente wiederum lassen sich bei allen [[Warehouse Keeper]]n unter der Option '''"Erstehe Gegenstände mit Würfelsplittern (Cube Fragments)."''' zu [[Soul Crystal]]s, [[Life Stone]]s und [[Appearance Stone]] tauschen.<br> |
<br> | <br> | ||
== Erhalt == | == Erhalt == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" | ||
|- bgcolor="#b6b6b6" | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
− | | ||colspan="6"| '''Cube Fragments''' | + | | ||colspan="6"| '''Cube Fragments'''<ref name="Quelle">Angaben erfolgten durch den Staff von [[Imoriath]].</ref> |
|- | |- | ||
| bgcolor="#b6b6b6" align="right"|Grade||'''D'''||'''C'''||'''B'''||'''A'''||'''S'''||'''R''' | | bgcolor="#b6b6b6" align="right"|Grade||'''D'''||'''C'''||'''B'''||'''A'''||'''S'''||'''R''' | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | == Zusatzinfos == | ||
{{Top}} | {{Top}} | ||
+ | <references /> | ||
[[Kategorie:Grundlagenwissen]] | [[Kategorie:Grundlagenwissen]] | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] |
Version vom 20. April 2016, 20:38 Uhr
Der Wondrous Cubic ist ein chargebundenes Item, mit dem sich einmal pro Tag auf der Mainclass sogenannte "Cube Fragments" erzeugen lassen (Reset ist täglich um 6:30 Uhr Systemzeit).
Diese Fragmente wiederum lassen sich bei allen Warehouse Keepern unter der Option "Erstehe Gegenstände mit Würfelsplittern (Cube Fragments)." zu Soul Crystals, Life Stones und Appearance Stone tauschen.
Inhaltsverzeichnis
Erhalt
Der Cube ist die Belohnung der Quest "A Special Order".
Liste möglicher Fragmente
[ nach oben]
Cube Fragments[1] | ||||||
Grade | D | C | B | A | S | R |
Armor | 14% |
9% |
3% |
2,2% |
1,1% |
0,6% |
Weapon | 10% |
4% |
2% |
1,3% |
0,9% |
0,4% |
Shiny Armor |
14% |
9% |
3% |
2% |
1,1% |
0,6% |
Shiny Weapon |
10% |
4,7% |
2,4% |
1,3% |
0,9% |
0,4% |
Tausch-Listen für Fragmente
Anbei eine Auflistung der Tausch-Möglichkeiten aller Fragmente bei den Warehouse Keepern sortiert nach Item-Sorte.
Soul Crystals
[ nach oben]
Item | Kosten | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 11 | x10 Cube Fragment Armor D x 250.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 12 | x10 Cube Fragment Armor C x 500.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 13 | x10 Cube Fragment Armor B x 1.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 14 | x10 Cube Fragment Armor A x 2.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 15 | x10 Cube Fragment Armor S x 4.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 18 | x10 Cube Fragment Armor R x 6.000.000 Adena |
Life Stones
[ nach oben]
Item | Kosten | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | x5 Cube Fragment Weapon D x 518.400 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 61 | x5 Cube Fragment Weapon C x 864.000 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | x5 Cube Fragment Weapon B x 1.555.200 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | x5 Cube Fragment Weapon A x 1.728.000 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | x5 Cube Fragment Weapon S x 2.073.600 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 85 | x5 Cube Fragment Weapon R x 2.573.600 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | x10 Cube Fragment Weapon D x 2.592.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 61 | x10 Cube Fragment Weapon C x 4.320.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | x10 Cube Fragment Weapon B x 7.776.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 76 | x10 Cube Fragment Weapon A x 8.640.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 80 | x10 Cube Fragment Weapon S x 10.368.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 85 | x10 Cube Fragment Weapon R x 15.368.000 Adena |
Appearance Stones
[ nach oben]
Item | Kosten | |
Weapon Appearance Stone (R-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon R x 5.300.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (S-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon S x 4.900.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (A-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon A x 4.100.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (B-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon B x 3.300.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (C-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon C x 3.000.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (D-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon D x 2.800.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (R-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor R x 5.300.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (S-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor S x 4.900.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (A-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor A x 4.100.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (B-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor B x 3.300.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (C-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor C x 3.000.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (D-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor D x 2.800.000 Adena |
Zusatzinfos
[ nach oben]