Angelstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Aranel (Diskussion | Beiträge) |
Aranel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies wird eine Angelstatistik die Euch zeigen soll, wie man was angeln kann. Alle Angaben in Prozent. | Dies wird eine Angelstatistik die Euch zeigen soll, wie man was angeln kann. Alle Angaben in Prozent. | ||
+ | |||
+ | Schwarze Fische: | ||
Wie fängt man welche Sorte Fisch: | Wie fängt man welche Sorte Fisch: | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
Natürlich nur Keymats keine Fulldrops! | Natürlich nur Keymats keine Fulldrops! | ||
− | |||
− | |||
Jeder Drop in % entspricht: | Jeder Drop in % entspricht: |
Version vom 23. April 2008, 22:06 Uhr
Dies wird eine Angelstatistik die Euch zeigen soll, wie man was angeln kann. Alle Angaben in Prozent.
Schwarze Fische:
Wie fängt man welche Sorte Fisch:
Large Nimble | Nimble | Large Fat | Large Ugly | Fat | Ugly | Mobs | Fails | Köder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,84 | 17,42 | 13,55 | 12,26 | 10,97 | 5,81 | 5,16 | 0 | Green Luminous Lure |
9,03 | 7,1 | 40,65 | 12,26 | 16,13 | 7,1 | 7,1 | 0,65 | Purple Luminous Lure |
16,15 | 8,07 | 13,04 | 27,95 | 6,21 | 21,12 | 4,97 | 2,48 | Yellow Luminous Lure |
Was ist wo drin:
Natürlich nur Keymats keine Fulldrops!
Jeder Drop in % entspricht:
4 Black Colored Fish Scale,7 Black Colored Fish Scale, 18 Shiny Fish Scale,4 Shiny Fish Gem,1 Party Hat Fabric,1 Fairy Antenna Piece,1 Artisan Googles Fabric,1 Feathered Hat Fabric
4 Colored Fish Scale | 7 Colored Fish Scale | Shiny Fish Scale | Shiny Fish Gem | Party Hat | Fairy Antenna | Artisan Googles | Feathered | Fails | Fisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,68 | 0 | 27,66 | 23,4 | 4,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Large Nimble |
40,63 | 0 | 20,31 | 34,38 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | Nimble |