Hellbound: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Arkina (Diskussion | Beiträge) |
Arkina (Diskussion | Beiträge) (→Rezepte zum eintauschen) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! Namen | ! Namen | ||
! colspan="3" | Rezepte | ! colspan="3" | Rezepte | ||
+ | ! | ||
! colspan="3"| Keymats | ! colspan="3"| Keymats | ||
|- | |- | ||
− | | ||HFP || HSP || DCF || HFP || HSP || DCF | + | | ||HFP || HSP || DCF |||| HFP || HSP || DCF |
|- | |- | ||
− | | Random Dynasty Waffen Rezept || 612 || 1530 || 153 || 68 || 168 || 17 | + | | Random Dynasty Waffen Rezept || 612 || 1530 || 153 |||| 68 || 168 || 17 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Breastplate || 266 || 661 || 67 || 41 || 104 || 10 | + | | Sealed Dynasty Breastplate || 266 || 661 || 67 |||| 41 || 104 || 10 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Gaiters || 166 || 413 || 42 || 28 || 72 || 7 | + | | Sealed Dynasty Gaiters || 166 || 413 || 42 |||| 28 || 72 || 7 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Helmet || 100 || 248 || 25 || 16 || 42 || 5 | + | | Sealed Dynasty Helmet || 100 || 248 || 25 |||| 16 || 42 || 5 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Gauntlets || 66 || 164 || 17 || 13 || 30 || 4 | + | | Sealed Dynasty Gauntlets || 66 || 164 || 17 |||| 13 || 30 || 4 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Boots || 66 || 164 || 17 || 13 || 30 || 4 | + | | Sealed Dynasty Boots || 66 || 164 || 17 |||| 13 || 30 || 4 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Shield || 70 || 179 || 17 || 12 || 30 || 4 | + | | Sealed Dynasty Shield || 70 || 179 || 17 |||| 12 || 30 || 4 |
|- | |- | ||
||||||||||||| | ||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Leather Armor || 200 || 498 || 50 || 32 || 78 || 8 | + | | Sealed Dynasty Leather Armor || 200 || 498 || 50 |||| 32 || 78 || 8 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Leather Leggings || 125 || 314 || 31 || 22 || 53 || 6 | + | | Sealed Dynasty Leather Leggings || 125 || 314 || 31 |||| 22 || 53 || 6 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Leather Helmet || 100 || 249 || 25 || 18 || 43 || 4 | + | | Sealed Dynasty Leather Helmet || 100 || 249 || 25 |||| 18 || 43 || 4 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Leather Gauntlets || 66 || 164 || 17 || 13 || 30 || 4 | + | | Sealed Dynasty Leather Gauntlets || 66 || 164 || 17 |||| 13 || 30 || 4 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Leather Boots || 66 || 164 || 17 || 13 || 30 || 4 | + | | Sealed Dynasty Leather Boots || 66 || 164 || 17 |||| 13 || 30 || 4 |
|- | |- | ||
||||||||||||| | ||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Tunic || 200 || 498 || 50 || 32 || 78 || 8 | + | | Sealed Dynasty Tunic || 200 || 498 || 50 |||| 32 || 78 || 8 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Stockings || 125 || 313 || 31 || 22 || 53 || 6 | + | | Sealed Dynasty Stockings || 125 || 313 || 31 |||| 22 || 53 || 6 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Circlet || 100 || 249 || 25 || 16 || 42 || 5 | + | | Sealed Dynasty Circlet || 100 || 249 || 25 |||| 16 || 42 || 5 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dyasty Gloves || 67 || 161 || 17 || 12 || 30 || 4 | + | | Sealed Dyasty Gloves || 67 || 161 || 17 |||| 12 || 30 || 4 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Shoes || 67 || 161 || 17 || 12 || 30 || 4 | + | | Sealed Dynasty Shoes || 67 || 161 || 17 |||| 12 || 30 || 4 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Sigil || 70 || 179 || 17 || 12 || 30 || 4 | + | | Sealed Dynasty Sigil || 70 || 179 || 17 |||| 12 || 30 || 4 |
|- | |- | ||
||||||||||||| | ||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Earring || 66 || 162 || 16 || 12 || 35 || 4 | + | | Sealed Dynasty Earring || 66 || 162 || 16 |||| 12 || 35 || 4 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Necklace || 88 || 220 || 21 || 17 || 42 || 5 | + | | Sealed Dynasty Necklace || 88 || 220 || 21 |||| 17 || 42 || 5 |
|- | |- | ||
− | | Sealed Dynasty Ring || 43 || 110 || 11 || 10 || 25 || 2 | + | | Sealed Dynasty Ring || 43 || 110 || 11 |||| 10 || 25 || 2 |
|} | |} | ||
Alle angaben ohne Gewähr!! | Alle angaben ohne Gewähr!! |
Version vom 7. September 2009, 03:26 Uhr
Bitte beachtet das sich Diese Seite im Aufbau befindet Danke^^
Inhaltsverzeichnis
Karte von Hellbound
NPCs auf Hellbound
Questbeschreibung(en)
Rezepte zum eintauschen
Bei allen(?) Monstern auf Hellbound bekommt man "Ancient Tome of the Demon" Auf diese Items kann man doppelt Klicken um die folgende zu bekommen
HFP = Hidden First Page
HSP = HIdden Second Page
DCF = Demon Contract Fragment
Namen | Rezepte | Keymats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HFP | HSP | DCF | HFP | HSP | DCF | ||
Random Dynasty Waffen Rezept | 612 | 1530 | 153 | 68 | 168 | 17 | |
Sealed Dynasty Breastplate | 266 | 661 | 67 | 41 | 104 | 10 | |
Sealed Dynasty Gaiters | 166 | 413 | 42 | 28 | 72 | 7 | |
Sealed Dynasty Helmet | 100 | 248 | 25 | 16 | 42 | 5 | |
Sealed Dynasty Gauntlets | 66 | 164 | 17 | 13 | 30 | 4 | |
Sealed Dynasty Boots | 66 | 164 | 17 | 13 | 30 | 4 | |
Sealed Dynasty Shield | 70 | 179 | 17 | 12 | 30 | 4 | |
Sealed Dynasty Leather Armor | 200 | 498 | 50 | 32 | 78 | 8 | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 125 | 314 | 31 | 22 | 53 | 6 | |
Sealed Dynasty Leather Helmet | 100 | 249 | 25 | 18 | 43 | 4 | |
Sealed Dynasty Leather Gauntlets | 66 | 164 | 17 | 13 | 30 | 4 | |
Sealed Dynasty Leather Boots | 66 | 164 | 17 | 13 | 30 | 4 | |
Sealed Dynasty Tunic | 200 | 498 | 50 | 32 | 78 | 8 | |
Sealed Dynasty Stockings | 125 | 313 | 31 | 22 | 53 | 6 | |
Sealed Dynasty Circlet | 100 | 249 | 25 | 16 | 42 | 5 | |
Sealed Dyasty Gloves | 67 | 161 | 17 | 12 | 30 | 4 | |
Sealed Dynasty Shoes | 67 | 161 | 17 | 12 | 30 | 4 | |
Sealed Dynasty Sigil | 70 | 179 | 17 | 12 | 30 | 4 | |
Sealed Dynasty Earring | 66 | 162 | 16 | 12 | 35 | 4 | |
Sealed Dynasty Necklace | 88 | 220 | 21 | 17 | 42 | 5 | |
Sealed Dynasty Ring | 43 | 110 | 11 | 10 | 25 | 2 |
Alle angaben ohne Gewähr!!