Mammons: Unterschied zwischen den Versionen
Balosh (Diskussion | Beiträge) (→Merchant of Mammon) |
(→Blacksmith of Mammon) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| [[Bild:GreaterHastePotion.png]]|| Greater Haste Potion || || 7.500 AA || Potion | | [[Bild:GreaterHastePotion.png]]|| Greater Haste Potion || || 7.500 AA || Potion | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild:.]]|| Blessed Scroll of Escape || Schnelles Porten in die nächste Stadt || 150.000 AA || | + | | [[Bild:SoEblessed.png]]|| Blessed Scroll of Escape || Schnelles Porten in die nächste Stadt || 150.000 AA || |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:.]]|| Blessed Scroll of Resurrection || Wiederbelebung mit Wiederherstellung von x% XP || 400.000 AA || | + | | [[Bild:SoRblessed.png]]|| Blessed Scroll of Resurrection || Wiederbelebung mit Wiederherstellung von x% XP || 400.000 AA || |
|- | |- | ||
| [[Bild:EventGlitteringMedal.jpg]]|| Event - Glittering Medal || || 2 bs || | | [[Bild:EventGlitteringMedal.jpg]]|| Event - Glittering Medal || || 2 bs || | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
== Blacksmith of Mammon == | == Blacksmith of Mammon == | ||
Beim BoM kann man Schmiededienste in Anspruch nehmen: | Beim BoM kann man Schmiededienste in Anspruch nehmen: | ||
+ | |||
+ | Hinweis: A-Grade Sachen kann man auch beim normalen Schmied für Adena entsealen lassen! | ||
+ | |||
=== A-Grad und höhere Grade entsiegeln === | === A-Grad und höhere Grade entsiegeln === | ||
− | < | + | <div style="float:left; margin-right:1em; "> |
− | Majestic | + | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 0em 0em 0em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" |
− | </ | + | |- bgcolor="#587CA0" |
+ | ! Bild || Name || Entseal Preis in AA | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || A-Grade Armor || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Helmet.png]]|| Apella Helm || 130500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Apel_PA.png]]|| Apella Plate Armor || 507750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Apel_Gaun.png]]|| Apella Gauntlet || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Apel_Soll.png]]|| Apella Solleret || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Apel_Brig.png]]|| Apella Brigandine || 381000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ApelL_Gloves.png]]|| Apella Leather Gloves || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ApelL_Boots.png]]|| Apella Boots || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ApelR_Doub.png]]|| Apella Doublet || 381000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ApelR_Glov.png]]|| Apella Silk Gloves || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ApelR_Sand.png]]|| Apella Sandals || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Helmet.png ]]|| Dark Crystal Helmet || 130500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DC_BP.png]]|| Dark Crystal Breastplate || 347250 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DC_Gai.png]]|| Dark Crystal Gaiters || 216750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DC_Glov.png]]|| Dark Crystal Gloves - Heavy || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DC_Boots.png]]|| Dark Crystal Boots - Heavy || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DCL_Armor.png]]|| Dark Crystal Leather Armor || 260250 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DCL_Leg.png]]|| Dark Crystal Leggings || 162750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DCL_Glov.png]]|| Dark Crystal Gloves - Light || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DCL_Boots.png]]|| Dark Crystal Boots - Light || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DCR_Robe.png]]|| Dark Crystal Robe || 381000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DCR_Glov.png]]|| Dark Crystal Gloves - Robe || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DCR_Boots.png]]|| Dark Crystal Boots - Robe || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DC_Shld.png]]|| Dark Crystal Shield || 91500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Helmet.png]]|| Tallum Helmet || 130500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Tal_PA.png]]|| Tallum Plate Armor || 507750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Tal_Glov.png]]|| Tallum Gloves - Heavy || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Tal_Boots.png]]|| Tallum Boots - Heavy || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:TalL_Armor.png]]|| Tallum Leather Armor || 381000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:TalL_Glov.png]]|| Tallum Gloves - Light || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:TalL_Boots.png]]|| Tallum Boots - Light || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:TalR_Tunic.png]]|| Tallum Tunic || 260250 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:TalR_Stock.png]]|| Tallum Stockings || 162750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:TalR_Glov.png]]|| Tallum Gloves - Robe|| 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:TalR_Boots.png]]|| Tallum Boots - Robe|| 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Helm.png]]|| Majestic Helmet || 198000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Maje_PA.png]]|| Majestic Plate Armor || 772500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Maje_Gaun.png]]|| Majestic Gauntlets - Heavy || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Maje_Boots.png]]|| Majestic Boots - Heavy || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MajeL_Armor.png]]|| Majestic Leather Armor || 579750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MajeL_Gaun.png]]|| Majestic Gauntlets - Light || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MajeL_Boots.png]]|| Majestic Boots - Light || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MajeR_Robe.png]]|| Majestic Robe || 579750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MajeR_Gaun.png]]|| Majestic Gauntlets - Robe || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MajeR_Boots.png]]|| Majestic Boots - Robe || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Helm.png]]|| Helm of Nightmare || 198000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NM_Armor.png]]|| Armor of Nightmare || 772500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NM_Gaun.png]]|| Gauntlets of Nightmare - Heavy || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NM_Boots.png]]|| Boots of Nightmare - Heavy || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NML_Armor.png]]|| Leather Armor of Nightmare || 579750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NML_Gaun.png]]|| Gauntlets of Nightmare - Light || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NML_Boots.png]]|| Boots of Nightmare - Light || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NMR_Robe.png]]|| Nightmare Robe || 579750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NMR_Gaun.png]]|| Gauntlets of Nightmare - Robe || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NMR_Boots.png]]|| Boots of Nightmare - Robe || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:NM_Shld.png]]|| Shield of Nightmare || 138750 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S-Grade Armor || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Imp_helm.png]]|| Imperial Crusader Helmet || 402750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Imp_BP.png]]|| Imperial Crusader Breastplate || 1072500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Imp_Gai.png]]|| Imperial Crusader Gaiters || 672000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Imp_Gaun.png]]|| Imperial Crusader Gauntlets || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Imp_Boots.png]]|| Imperial Crusader Boots || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Imp_Shield.png]]|| Imperial Crusader Shield || 282000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dra_Helmet.png]]|| Draconic Leather Helmet || 402750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dra_BP.png]]|| Draconic Leather Armor || 1305000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dra_Gloves.png]]|| Draconic Leather Gloves || 26850 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dra_Boots.png]]|| Draconic Leather Boots || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MA_Helm.png]]|| Major Arcana Circlet || 402750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MA_Robe.png]]|| Major Arcana Robe || 1305000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MA_Glov.png]]|| Major Arcana Gloves || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MA_Boots.png]]|| Major Arcana Boots || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MA_Sig.jpg]]|| Arcana Sigil || 282000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dyn_Helm.png]]|| Dynasty Helmet || 686000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dyn_BP.png]]|| Dynasty Breast Plate || 1830000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dyn_Gai.png]]|| Dynasty Gaiter || 1144000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dyn_Gaun.png]]|| Dynasty Gauntlet || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dyn_Bo.png]]|| Dynasty Boots || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dyn_Sh.png]]|| Dynasty Shield || 480000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Imp_helm.png]]|| Dynasty Leather Helmet || 686000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynL_Leg.png]]|| Dynasty Leather Leggings || 858000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynL_BP.png]]|| Dynasty Leather Armor || 1372000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynL_Gloves.png]]|| Dynasty Leather Gloves || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynL_Boots.png]]|| Dynasty Leather Boots || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynR_Circ.png]]|| Dynasty Circlet || 686000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynR_Tun.png]]|| Dynasty Tunic || 1372000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynR_Stock.png]]|| Dynasty Stockings || 858000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynR_Glov.png]]|| Dynasty Gloves || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynR_Boots.png]]|| Dynasty Shoes || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:DynR_Sig.png]]|| Dynasty Sigil || 480000 | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S80-Grade Armor || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Helmet.png]]|| Moirai Helmet || 947000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Moirai_BP.jpg]]|| Moirai Cuirass || 2525000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Moirai_Gai.jpg]]|| Moirai Gaiter || 1578000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Moirai_Gaun.jpg]]|| Moirai Gauntlet || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Moirai_Bts.jpg]]|| Moirai Boots || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Moirai_Shld.jpg]]|| Moirai Shield || 663000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Helm.png]]|| Moirai Leather Helmet || 947000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiL_Hau.jpg]]|| Moirai Hauberk || 1894000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiL_Leg.jpg]]|| Moirai Leather Legging || 1184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiL_Gloves.jpg]]|| Moirai Leather Gloves || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiL_Boots.jpg]]|| Moirai Leather Boots || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiR_C.jpg]]|| Moirai Circlet || 947000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiR_T.jpg]]|| Moirai Tunic || 1894000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiR_St.jpg]]|| Moirai Stockings || 1184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiR_G.jpg]]|| Moirai Gloves || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiR_Sh.jpg]]|| Moirai Shoes || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:MoiR_Sig.jpg]]|| Moirai Sigil || 663000 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S84-Grade Armor || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Helmet.png]]|| Vesper Helmet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_BP.png]]|| Vesper Breastplate || 11667000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Gai.png]]|| Vesper Gaiters || 7292000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Gaun.png]]|| Vesper Gauntlet || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Boots.png]]|| Vesper Boots || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Shield.png]]|| Vesper Shield || 3062500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Helm.png]]|| Vesper Leather Helmet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_BP.png]]|| Vesper Leather Breastplate || 8750000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Leg.png]]|| Vesper Leather Leggings || 5469000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Glov.png]]|| Vesper Leather Gloves || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Boots.png]]|| Vesper Leather Boots || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespR_Circ.png]]|| Vesper Circlet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespR_Tun.png]]|| Vesper Tunic || 8750000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespR_Stock.png]]|| Vesper Stockings || 5469000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespR_Glov.png]]|| Vesper Gloves || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespR_Shoe.png]]|| Vesper Shoes || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespR_Sig.jpg]]|| Vesper Sigil || 3062500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Helmet.png]]|| Vorpal Helmet || 5235000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vorpal_Cui.jpg]]|| Vorpal Cuirass || 13960000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vorpal_Gai.jpg]]|| Vorpal Gaiter || 8725000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vorpal_Gaun.jpg]]|| Vorpal Gauntlet || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vorpal_Bts.jpg]]|| Vorpal Boots || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vorpal_Shld.jpg]]|| Vorpal Shield || 3664000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Helm.png]]|| Vorpal Leather Helmet || 5235000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorL_Hau.jpg]]|| Vorpal Hauberk || 10470000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorL_Leg.jpg]]|| Vorpal Leather Legging || 6543000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorL_Gloves.jpg]]|| Vorpal Leather Gloves || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorL_Boots.jpg]]|| Vorpal Leather Boots || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespR_Circ.png]]|| Vorpal Circlet || 5235000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorR_Tun.jpg]]|| Vorpal Tunic || 10470000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorR_Stock.jpg]]|| Vorpal Stockings || 6543000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorR_Gloves.jpg]]|| Vorpal Gloves || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorR_Shoes.jpg]]|| Vorpal Shoes || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VorR_Sig.jpg]]|| Vorpal Sigil || 3664000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Ves_Helmet.png]]|| Elegia Helmet || 6276000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Elegia_Cui.jpg]]|| Elegia Cuirass || 16736000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Elegia_Gai.jpg]]|| Elegia Gaiter || 10461000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Elegia_Gaun.jpg]]|| Elegia Gauntlet || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Elegia_Bts.jpg]]|| Elegia Boots || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Eleg_Shld.jpg]]|| Elegia Shield || 4393000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespL_Helm.png]]|| Elegia Leather Helmet || 6276000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegL_Hau.jpg]]|| Elegia Hauberk || 12553000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegL_Leg.jpg]]|| Elegia Leather Legging || 7846000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegL_Gloves.jpg]]|| Elegia Leather Gloves || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegL_Boots.jpg]]|| Elegia Leather Boots || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:VespR_Circ.png]]|| Elegia Circlet || 6276000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegR_Tun.jpg]]|| Elegia Tunic || 12553000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegR_Stock.jpg]]|| Elegia Stockings || 7846000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegR_Gloves.jpg]]|| Elegia Gloves || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegR_Shoes.jpg]]|| Elegia Shoes || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:ElegR_Sig.jpg]]|| Elegia Sigil || 4393000 | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="float:left"> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 0em 0em 0em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#587CA0" | ||
+ | ! Bild || Name || Entseal Preis in AA | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || A-Grade Schmuck || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Phoeneck.jpg]]|| Phoenix Necklace || 855525 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Phoeearring.jpg]]|| Phoenix Earing || 641644 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Phoering.jpg]]|| Phoenix Ring || 427763 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Majeneck.jpg]]|| Majestic Necklace || 853669 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Majeearring.jpg]]|| Majestic Earring || 640251 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Majering.jpg]]|| Majestic Ring || 426834 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S-Grade Schmuck || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Tateneck.jpg]]|| Tateossian Necklace || 975255 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Tateearring.jpg]]|| Tateossian Earring || 731441 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Tatering.jpg]]|| Tateossian Ring || 487627 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dynneck.jpg]]|| Dynasty Necklace || 2566000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dynearring.jpg]]|| Dynasty Earings || 1924000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Dynring.jpg]]|| Dynasty Ring || 1283000 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S80-Grade Schmuck || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Moineck.jpg]]|| Moirai Necklace || 4240000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Moiearring.jpg]]|| Moirai Earring || 3180000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Moiring.jpg]]|| Moirai Ring || 2119000 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S84-Grade Schmuck || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vespneck.jpg]]|| Vesper Necklace || 5877000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vespearring.jpg]]|| Vesper Earring || 4408000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vespring.jpg]]|| Vesper Ring || 3515000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vorpneck.jpg]]|| Vorpal Necklace || 7031000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vorpearring.jpg]]|| Vorpal Earring || 5273000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Vorpring.jpg]]|| Vorpal Ring || 3515000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Elegneck.jpg]]|| Elegia Necklace || 8431000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Elegearring.jpg]]|| Elegia Earring || 6323000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Elegring.jpg]]|| Elegia Ring || 4215000 | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="clear:both;"> | ||
=== [[Special Ability]] für A-Grade hinzufügen === | === [[Special Ability]] für A-Grade hinzufügen === |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2014, 16:52 Uhr
Die Mammons werden drei NPCs genannt, die im direkten Zusammenhang mit den Seven Signs stehen. Sie treten dort als Händler und Dienstleister auf, deren Zahlungsmittel Ancient Adena und Blank Scrolls sind. Die besonderen Bedingungen ihres Erscheinens sind auf dem Imoserver verändert worden. Sie stehen alle drei dauerhaft in Giran, auf dem Platz nahe des Waffengeschäfts.
Inhaltsverzeichnis
Merchant of Mammon
Beim MoM kann man besondere Dinge erwerben:
Ich möchte etwas kaufen
Haben sie auch Verstärkungs Zeichen?
Bild | Name | Information | Preis | Typ |
[[Bild:.]] | Dye of ... | +1/-1; Symbole für Character ab 2. Class Change | 42.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +1/-1; Symbole für Character ab 2. Class Change | 60.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +2/-2; Symbole für Character ab 2. Class Change | 72.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +3/-3; Symbole für Character ab 2. Class Change | 74.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +4/-4; Symbole für Character ab 2. Class Change | 75.000 AA |
Blacksmith of Mammon
Beim BoM kann man Schmiededienste in Anspruch nehmen:
Hinweis: A-Grade Sachen kann man auch beim normalen Schmied für Adena entsealen lassen!
A-Grad und höhere Grade entsiegeln
Special Ability für A-Grade hinzufügen
Blackmarketeer of Mammon
Er ist in jeder Stadt (außer den Start-Städten) anzutreffen, steht meist jedoch etwas abseits und kann so schnell übersehen werden.
Bei ihm kann man Ancient Adena in Adena umtauschen und gegen eine Ancient Adena-Gebühr die SA einer Waffe entfernen.
Käufliche Items
- Ancient Book - Divine Inspiration (Modern Language Version) - 4oo.ooo Adena
- Transform Sealbook - Death Blader - 66o.ooo Ancient Adena
Tauschbare Items
- Wooden Bolt x100 - Wooden Arrow x100
- Silver Bolt [B] x100 - Silver Arrow [B] x100
- Mithril Bolt [A] x100 - Mithril Arrow [A] x100
- Shining Bolt [S] x100 - Shining Arrow [S] x100