S Robe Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Arkina (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|O_MPBONUS = 866 | |O_MPBONUS = 866 | ||
|O_CRYSMOUNT = 748 | |O_CRYSMOUNT = 748 | ||
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = MA Sig.jpg |
− | |SCHILDNAME = | + | |SCHILDNAME = '''Arcana Sigil''' |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = 13 |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 161 |
|UNTERTEILBILD = | |UNTERTEILBILD = | ||
|UNTERTEILNAME = | |UNTERTEILNAME = | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|KLASSENTIP = - | |KLASSENTIP = - | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
Zeile 63: | Zeile 59: | ||
|O_MPBONUS = 592 | |O_MPBONUS = 592 | ||
|O_CRYSMOUNT = 878 | |O_CRYSMOUNT = 878 | ||
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = DynR Sig.png |
− | |SCHILDNAME = | + | |SCHILDNAME = '''Dynasty Sigil''' |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = 15 |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 307 |
|UNTERTEILBILD = DynR Stock.png | |UNTERTEILBILD = DynR Stock.png | ||
|UNTERTEILNAME = '''Dynasty Stocking''' | |UNTERTEILNAME = '''Dynasty Stocking''' | ||
Zeile 80: | Zeile 76: | ||
'''Enchanter:'''(only Hierophants, Dominators and Doomcryer)<br> | '''Enchanter:'''(only Hierophants, Dominators and Doomcryer)<br> | ||
'''Summoner:''' (only Arcana Lords, Elemental Masters and Spectral Masters.) <br> | '''Summoner:''' (only Arcana Lords, Elemental Masters and Spectral Masters.) <br> | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==S80 Robe== | ||
+ | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
+ | P.Def and Weight Gauge increase <br> | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Moirai Robenset''' | ||
+ | |RKLASSE = Robe | ||
+ | |GRAD = S80 | ||
+ | |HELMBILD = MoiR C.jpg | ||
+ | |HELMNAME = '''Moirai Circlet''' | ||
+ | |H_PDEF = 96 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 606 | ||
+ | |BONUSWERTE = WIT +2, MEN -2,<br> M.Atk +8,11%,<br> Casting Spd. +15%, Resistance to Paralyze +50%,<br>Resistance to fire/water/wind/earth +5<br> | ||
+ | |GLOVESBILD = MoiR G.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Moirai Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 64 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 404 | ||
+ | |OBERTEILBILD = MoiR T.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Moirai Tunic''' | ||
+ | |O_PDEF = 119 | ||
+ | |O_MPBONUS = 614 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 1212 | ||
+ | |SCHILDBILD = MoiR Sig.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Moirai Sigil''' | ||
+ | |S_PDEF = 16 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 424 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = MoiR St.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Moirai Stockings''' | ||
+ | |U_PDEF = 74 | ||
+ | |U_MPBONUS = 392 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 758 | ||
+ | |BOOTSBILD = MoiR Sh.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Moirai Shoes''' | ||
+ | |B_PDEF = 64 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 404 | ||
+ | |KLASSENTIP = | ||
}} | }} | ||
Zeile 104: | Zeile 138: | ||
|O_MPBONUS = 637 | |O_MPBONUS = 637 | ||
|O_CRYSMOUNT = 1680 | |O_CRYSMOUNT = 1680 | ||
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = VespR Sig.jpg |
− | |SCHILDNAME = | + | |SCHILDNAME = '''Vesper Sigil''' |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = 17 |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 588 |
|UNTERTEILBILD = VespR Stock.png | |UNTERTEILBILD = VespR Stock.png | ||
|UNTERTEILNAME = '''Vesper Stocking''' | |UNTERTEILNAME = '''Vesper Stocking''' | ||
Zeile 119: | Zeile 153: | ||
|KLASSENTIP = - | |KLASSENTIP = - | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Vorpal Robe Set''' | ||
+ | |RKLASSE = Robe | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = VespR Circ.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Vorpal Circlet''' | ||
+ | |H_PDEF = 107 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 1005 | ||
+ | |BONUSWERTE = WIT +2; MEN -1; INT -1; M. Atk. +8.7% when equipped; Casting Spd. +15%; MP Recovery Bonus +5%; Speed +7; Max MP +92; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | ||
+ | |GLOVESBILD = VorR Gloves.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Vorpal Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 71 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 670 | ||
+ | |OBERTEILBILD = VorR Tun.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Vorpal Tunic''' | ||
+ | |O_PDEF = 132 | ||
+ | |O_MPBONUS = 649 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 2010 | ||
+ | |SCHILDBILD = VorR Sig.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Vorpal Sigil''' | ||
+ | |S_PDEF = 19 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 704 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = VorR Stock.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Vorpal Stocking''' | ||
+ | |U_PDEF = 82 | ||
+ | |U_MPBONUS = 427 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 1256 | ||
+ | |BOOTSBILD = VorR Shoes.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Vorpal Shoes''' | ||
+ | |B_PDEF = 71 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 670 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Elegia Robe Set''' | ||
+ | |RKLASSE = Robe | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = VespR Circ.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Elegia Circlet''' | ||
+ | |H_PDEF = 110 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 1205 | ||
+ | |BONUSWERTE = WIT +2; MEN -2; INT +1; M. Atk. +10% when equipped; Casting Spd. +15%; Speed +7; Max MP +97; MP Consumption -3% upon skill use; MP Recovery Bonus 5%; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | ||
+ | |GLOVESBILD = ElegR Gloves.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Elegia Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 74 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 803 | ||
+ | |OBERTEILBILD = ElegR Tun.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Elegia Tunic''' | ||
+ | |O_PDEF = 136 | ||
+ | |O_MPBONUS = 661 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 2410 | ||
+ | |SCHILDBILD = ElegR Sig.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Elegia Sigil''' | ||
+ | |S_PDEF = 21 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 844 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = ElegR Stock.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Elegia Stocking''' | ||
+ | |U_PDEF = 85 | ||
+ | |U_MPBONUS = 439 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 1506 | ||
+ | |BOOTSBILD = ElegR Shoes.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Elegia Shoes''' | ||
+ | |B_PDEF = 74 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 803 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2011, 11:55 Uhr
S-Grade Robe
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Weight Gauge increase
Gesamt-PDef-Wert: 359
Plus Shield: 372
MPBonus: 866
'Dynasty Roben Set' (Robe/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Dynasty Circlet (PDef.:92, Crys.:439) |
Int -1, Men +1, Magic Casting Spd. +12%, Maximum HP +257, Darkness Resistance +6 Healer: Int-2, Men+2, Casting Spd. +15%, Maximum MP +321. Increase Darkness Resistance +8, increase amount of heal, increase magic cancel rate. |
Healer:(only Cardinal, Evas Saint and Shilien Saint) Wizard:(only Archmage, Soultaker, Mystic Muse and Storm Screamer) | ||
Dynasty Gloves (PDef.:61, Crys.:293) |
|
Dynasty Sigil (PDef.:15, Crys.:307) | ||
Dynasty Shoes (PDef.:61, Crys.:293) |
Gesamt-PDef-Wert: 398
Plus Shield: 413
MPBonus: 962
S80 Robe
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Weight Gauge increase
'Moirai Robenset' (Robe/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Moirai Circlet (PDef.:96, Crys.:606) |
WIT +2, MEN -2, M.Atk +8,11%, Casting Spd. +15%, Resistance to Paralyze +50%, Resistance to fire/water/wind/earth +5 |
|||
Moirai Gloves (PDef.:64, Crys.:404) |
|
Moirai Sigil (PDef.:16, Crys.:424) | ||
Moirai Shoes (PDef.:64, Crys.:404) |
Gesamt-PDef-Wert: 417
Plus Shield: 433
MPBonus: 1006
S84 Robe
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Weight Gauge increase
'Vesper Robe Set' (Robe/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vesper Circlet (PDef.:101, Crys.:840) |
Int+1, Men-2, Wit+1, M.Atk./M.Def +8.47%, Casting Speed +15%, MP Recovery +5.57%, Stun Resistance +50%, Casting Cancel Probability -30% |
- | ||
Vesper Gloves (PDef.:68, Crys.:560) |
|
Vesper Sigil (PDef.:17, Crys.:588) | ||
Vesper Shoes (PDef.:68, Crys.:560) |
Gesamt-PDef-Wert: 440
Plus Shield: 457
MPBonus: 1052
'Vorpal Robe Set' (Robe/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vorpal Circlet (PDef.:107, Crys.:1005) |
WIT +2; MEN -1; INT -1; M. Atk. +8.7% when equipped; Casting Spd. +15%; MP Recovery Bonus +5%; Speed +7; Max MP +92; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | - | ||
Vorpal Gloves (PDef.:71, Crys.:670) |
|
Vorpal Sigil (PDef.:19, Crys.:704) | ||
Vorpal Shoes (PDef.:71, Crys.:670) |
Gesamt-PDef-Wert: 463
Plus Shield: 482
MPBonus: 1076
'Elegia Robe Set' (Robe/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Elegia Circlet (PDef.:110, Crys.:1205) |
WIT +2; MEN -2; INT +1; M. Atk. +10% when equipped; Casting Spd. +15%; Speed +7; Max MP +97; MP Consumption -3% upon skill use; MP Recovery Bonus 5%; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | - | ||
Elegia Gloves (PDef.:74, Crys.:803) |
|
Elegia Sigil (PDef.:21, Crys.:844) | ||
Elegia Shoes (PDef.:74, Crys.:803) |
Gesamt-PDef-Wert: 479
Plus Shield: 500
MPBonus: 1100