Bow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Bogen erstellt) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | <center> |
+ | {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | '''<font size="4">[[:Kategorie:Equipment|Equipment]]</font>''' | ||
+ | <hr> | ||
+ | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • '''[[Dagger]]''' • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • Bow • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Dualdagger]]''' • '''[[Dualblunt]]''' • '''[[Rapier]]''' • '''[[Ancient Sword]]''' • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Hero Waffen]]''' • '''[[Pet - Weapon]]''' • '''[[Etc - Weapon]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <small>(Diese Liste ist vorsortiert nach [[P. Atk.]], kann aber auch interaktiv nach Name, [[Grade]], [[M. Atk.]] etc. sortiert werden.)</small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | !class="unsortable"| | ||
+ | !align="left"|'''Waffe'''<br> | ||
+ | !'''Grade'''<br> | ||
+ | !'''P. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''M. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''Crystal<br>Count'''<br> | ||
+ | !'''Special<br>Ability'''<br> | ||
+ | !'''Enchant<br>Bonus'''<br> | ||
+ | !'''Masterwork<br>Bonus'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_castron_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Amaranthine Thrower''' | ||
+ | |R99-Grade | ||
+ | |1.185 | ||
+ | |298 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Damage Up</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Long Blow</font><br><font color="#FFD700">Damage Up + Focus</font><br><font color="#48D1CC">Focus + Long Blow</font><br><font color="#BA55D3">Long Blow + Damage Up</font><br>(Stage R99)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">P. Skill Power</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_solenas_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Specter Thrower''' | ||
+ | |R95-Grade | ||
+ | |1.117 | ||
+ | |275 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Damage Up</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Long Blow</font><br><font color="#FFD700">Damage Up + Focus</font><br><font color="#48D1CC">Focus + Long Blow</font><br><font color="#BA55D3">Long Blow + Damage Up</font><br>(Stage R95)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">P. Skill Power</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_spina_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Apocalypse Thrower''' | ||
+ | |R-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |963 | ||
+ | |226 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Damage Up</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Long Blow</font><br><font color="#FFD700">Damage Up + Focus</font><br><font color="#48D1CC">Focus + Long Blow</font><br><font color="#BA55D3">Long Blow + Damage Up</font><br>(Stage R)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">P. Skill Power</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_the_bow_of_hero_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Infinity Bow''' | ||
+ | |S-Grade | ||
+ | |952 | ||
+ | |230 | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Crt. Slow<br>Cheap Shot<br>Max MP<br>Max CP</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_grabathus_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Requiem Thrower''' | ||
+ | |R-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |831 | ||
+ | |186 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Damage Up</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Long Blow</font><br><font color="#FFD700">Damage Up + Focus</font><br><font color="#48D1CC">Focus + Long Blow</font><br><font color="#BA55D3">Long Blow + Damage Up</font><br>(Stage R)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">P. Skill Power</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_recurvethorne_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Recurve Thorne Bow''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |794 | ||
+ | |192 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 9.872 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Crit. Slow</font><br><font color="#0000FF">Cheap Shot</font><br>(Stage 18)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_skullgrove_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Skull Carnium Bow''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |768 | ||
+ | |183 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 8.233 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crit. Slow</font><br><font color="#008000">Cheap Shot</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 17)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vesper_thrower_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Vesper Thrower''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |724 | ||
+ | |176 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 7.050 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Crt. Slow</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 16)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Clairvoyance</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_icarus_spiter_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Icarus Spitter''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |689 | ||
+ | |163 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 4.965 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Guidance</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 15)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dynasty_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dynasty Bow''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |654 | ||
+ | |151 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 3.597 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Guidance</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 14)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_draconic_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Draconic Bow''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |581 | ||
+ | |132 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 2.052 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Crt. Slow</font><br>(Stage 13)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_shyid_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Shyeed's Bow''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |570 | ||
+ | |133 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 2.157 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Quick Recovery</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_soul_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Soul Bow''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |528 | ||
+ | |125 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.659 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Quick Recovery</font><br><font color="#0000FF">Crt. Poison</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Clairvoyance</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_carnium_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Carnage Bow''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |440 | ||
+ | |107 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.128 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Light</font><br><font color="#008000">Crit. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Mana Up</font><br>(Stage 11)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_hazard_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bow of Peril''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |400 | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 1.346 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Quick Recovery</font><br><font color="#0000FF">Cheap Shot</font><br>(Stage 10)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_eminence_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Eminence Bow''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |323 | ||
+ | |83 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.885 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Miser</font><br><font color="#0000FF">Cheap Shot</font><br>(Stage 8)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dark_elven_long_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dark Elven Long Bow''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |397 | ||
+ | |100 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Crit. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Miser</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_akat_long_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Akat Longbow''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |316 | ||
+ | |84 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Evasion</font><br><font color="#0000FF">Miser</font><br>(Stage 7)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_elemental_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Elemental Bow''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |277 | ||
+ | |75 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 884 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Miser</font><br><font color="#0000FF">Quick Recovery</font><br>(Stage 6)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_noble_elven_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Noble Eleven Bow''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |252 | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 884 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Miser</font><br><font color="#0000FF">Cheap Shot</font><br>(Stage 6)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_crystallized_ice_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Crystallized Ice Bow''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |220 | ||
+ | |61 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 705 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Evasion</font><br><font color="#0000FF">Quick Recovery</font><br>(Stage 5)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_cyclone_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Light Crossbow''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |191 | ||
+ | |54 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 2.561 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_strengthening_long_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Reinforced Longbow''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |179 | ||
+ | |51 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.983 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_gastraphetes_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Gastraphetes''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |132 | ||
+ | |39 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_long_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Longbow''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |114 | ||
+ | |35 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 915 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_elven_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Elven Bow''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |105 | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 915 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dark_elven_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dark Elven Bow''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |105 | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 915 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_strengthening_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Reinforced Bow''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |82 | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 582 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_composition_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Compound Bow''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |64 | ||
+ | |21 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_short_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Forest Bow''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |49 | ||
+ | |17 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_hunting_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hunting Bow''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |34 | ||
+ | |12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bow''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |23 | ||
+ | |9 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_short_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Short Bow''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |16 | ||
+ | |6 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2014, 13:01 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)