Dagger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Dolch erstellt) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | <center> |
+ | {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | '''<font size="4">[[:Kategorie:Equipment|Equipment]]</font>''' | ||
+ | <hr> | ||
+ | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • Dagger • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • '''[[Bow]]''' • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Dualdagger]]''' • '''[[Dualblunt]]''' • '''[[Rapier]]''' • '''[[Ancient Sword]]''' • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Hero Waffen]]''' • '''[[Pet - Weapon]]''' • '''[[Etc - Weapon]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <small>(Diese Liste ist vorsortiert nach [[P. Atk.]], kann aber auch interaktiv nach Name, [[Grade]], [[M. Atk.]] etc. sortiert werden.)</small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | !class="unsortable"| | ||
+ | !align="left"|'''Waffe'''<br> | ||
+ | !'''Grade'''<br> | ||
+ | !'''P. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''M. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''Crystal<br>Count'''<br> | ||
+ | !'''Special<br>Ability'''<br> | ||
+ | !'''Enchant<br>Bonus'''<br> | ||
+ | !'''Masterwork<br>Bonus'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_stanpid_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Amaranthine Shaper''' | ||
+ | |R99-Grade | ||
+ | |527 | ||
+ | |298 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br><font color="#FFD700">Guidance + Haste</font><br><font color="#48D1CC">Haste + Focus</font><br><font color="#BA55D3">Focus + Guidance</font><br>(Stage R99)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">P. Crt. Damage</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_ignicion_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Specter Shaper''' | ||
+ | |R95-Grade | ||
+ | |496 | ||
+ | |275 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br><font color="#FFD700">Guidance + Haste</font><br><font color="#48D1CC">Haste + Focus</font><br><font color="#BA55D3">Focus + Guidance</font><br>(Stage R95)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">P. Crt. Damage</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_the_dagger_of_hero_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Infinity Stinger''' | ||
+ | |S-Grade | ||
+ | |458 | ||
+ | |230 | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Crt. Silence<br>Chance Vampiric Rage<br>Chance Incr. Succ. Rate<br>Max MP<br>Max CP<br>Atk. Spd.<br>MP Reg. Rate</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_phasian_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Apocalypse Shaper''' | ||
+ | |R-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |428 | ||
+ | |226 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br><font color="#FFD700">Guidance + Haste</font><br><font color="#48D1CC">Haste + Focus</font><br><font color="#BA55D3">Focus + Guidance</font><br>(Stage R)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">P. Crt. Damage</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_mambaedge_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Mamba Edge''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |382 | ||
+ | |192 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 9.872 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">HP Drain</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br>(Stage 18)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_aspeda_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Requiem Shaper''' | ||
+ | |R-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |369 | ||
+ | |186 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_r_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Haste</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br><font color="#FFD700">Guidance + Haste</font><br><font color="#48D1CC">Haste + Focus</font><br><font color="#BA55D3">Focus + Guidance</font><br>(Stage R)</small> | ||
+ | |<small><font color="#9400D3">P. Crt. Damage</font></small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_skulledge_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Skull Edge''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |363 | ||
+ | |183 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 8.233 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Haste</font><br><font color="#008000">Crt. Damage</font><br><font color="#0000FF">HP Drain</font><br>(Stage 17)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vesper_shaper_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Vesper Shaper''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |346 | ||
+ | |176 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 7.050 | ||
+ | |<small><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br><font color="#FF0000">HP Drain</font><br><font color="#008000">Haste</font><br>(Stage 16)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_icarus_disperser_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Icarus Disperser''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |318 | ||
+ | |163 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 4.965 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Evasion</font><br><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br>(Stage 15)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Confusion</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dynasty_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dynasty Knife''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |291 | ||
+ | |151 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 3.597 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Evasion</font><br><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br>(Stage 14)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_angel_slayer_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Angel Slayer''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |246 | ||
+ | |132 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 2.052 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Damage</font><br><font color="#008000">HP Drain</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br>(Stage 13)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_naga_storm_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Naga Storm''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |220 | ||
+ | |121 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 2.157 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Crt. Damage</font><br><font color="#0000FF">Back Blow</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Molar</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_soul_separator_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Soul Separator''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |203 | ||
+ | |114 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.659 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Crt. Damage</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>On Fire</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_bloody_orchid_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bloody Orchid''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |186 | ||
+ | |107 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.128 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Back Blow</font><br><font color="#0000FF">Crit. Bleed</font><br>(Stage 11)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Confusion</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_demons_sword_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Demon's Dagger''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |170 | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 1.346 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Bleed</font><br><font color="#008000">Crt. Poison</font><br><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br>(Stage 10)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_kris_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Kris''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |153 | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Back Blow</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Confusion</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_hell_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hell Knife''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |122 | ||
+ | |122 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Mental Shield</font><br><font color="#008000">Magic Weakness</font><br><font color="#0000FF">Magic Regeneration</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>Confusion</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_crystal_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Crystal Dagger''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |136 | ||
+ | |83 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.885 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Bleed</font><br><font color="#008000">Crt. Damage</font><br><font color="#0000FF">Crt. Poison</font><br>(Stage 8)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_grace_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Grace Dagger''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |122 | ||
+ | |76 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Back Blow</font><br>(Stage 7)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dark_screamer_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dark Screamer''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |122 | ||
+ | |76 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Crt. Bleed</font><br>(Stage 7)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_stiletto_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Stiletto''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |107 | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 884 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Bleed</font><br><font color="#008000">Crt. Poison</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 6)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_darkelven_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dark Elven Dagger''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |94 | ||
+ | |61 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 705 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Back Blow</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 5)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dagger_of_magicflame_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Soulfire Dirk''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |86 | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 884 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Magic Hold</font><br><font color="#008000">Magic Silence</font><br><font color="#0000FF">Mana Up</font><br>(Stage 6)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_mithril_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Mithril Dagger''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |80 | ||
+ | |54 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 2.561 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_maingauche_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Maingauche''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |69 | ||
+ | |47 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.983 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_maingauche_i01.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Cursed Maingauche''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |62 | ||
+ | |42 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.983 | ||
+ | |<small>Crt. Bleed</small> | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_kukuri_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Kukuri''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |56 | ||
+ | |39 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dagger_of_mana_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dagger of Mana''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_mystic_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Mystic Knife''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_conjure_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Conjurer's Knife''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_knife_o'_silenos_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Shilen Knife''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dirk_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Poniard Dagger''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |32 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 915 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_handiwork_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Crafted Dagger''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |35 | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 582 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_assassin_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Assassin Knife''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |35 | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 582 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_sword_breaker_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Sword Breaker''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |27 | ||
+ | |21 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_throw_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Throwing Knife''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |21 | ||
+ | |17 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dirk_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dirk''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |17 | ||
+ | |12 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Knife''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |10 | ||
+ | |9 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_doomed_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Doom Dagger''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |10 | ||
+ | |9 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_bone_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bone Dagger''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |7 | ||
+ | |6 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dagger''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2014, 13:09 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)