A Game of Cards: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Quest |NAME = A Game Of Cards |BILD = |BILD-BREITE = |BILDBESCHREIBUNG = Warehouse Chief Klump (Aden Warehouse) |LEVEL = 61+ |ART = Solo Quest |WIEDER…“) |
(→Monsterliste) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Quest | {{Infobox Quest | ||
|NAME = A Game Of Cards | |NAME = A Game Of Cards | ||
− | |BILD = | + | |BILD = Klump.jpg |
− | |BILD-BREITE = | + | |BILD-BREITE = 80px |
|BILDBESCHREIBUNG = Warehouse Chief Klump (Aden Warehouse) | |BILDBESCHREIBUNG = Warehouse Chief Klump (Aden Warehouse) | ||
|LEVEL = 61+ | |LEVEL = 61+ | ||
− | |ART = Solo Quest | + | |ART = [[Bild:Quest_single.jpg]] Solo Quest |
− | |WIEDERHOLUNG = ja | + | |WIEDERHOLUNG = [[Bild:Quest_wiederholbar.jpg]] ja |
|NPC = Warehouse Chief Klump | |NPC = Warehouse Chief Klump | ||
|ORT = Town of Aden | |ORT = Town of Aden | ||
− | | | + | |VORAUSSETZUNG = s. Level |
|MOBS = verschiedene | |MOBS = verschiedene | ||
− | |BELOHNUNG = | + | |BELOHNUNG = [[Hot Spring Letter]] - Buchstaben, Enchant-Scrolls |
}} | }} | ||
− | + | == Quest-Annahme == | |
− | + | '''Warehouse Chief [[Klump]]''' in [[Town of Aden]] ist ein leidenschaftlicher Spieler und lädt zu einem Spiel ein, bei dem man hohe Gewinne erzielen könne. Als Einsatz gelten für ihn nur sogenannte [[Bild:Gemstone_a.png|16px]] '''[[Red Gem]]s''' (Rote Edelsteine), die sich in vielen Gebieten sammeln lassen.<br> | |
− | + | <br> | |
− | *'''Blazing Swamp:''' | + | == Monsterliste == |
+ | Folgende [[Mob]]s kann man dafür erlegen: | ||
+ | *'''[[Blazing Swamp]]:''' | ||
*::Tulben | *::Tulben | ||
*::Hames Orc Scout | *::Hames Orc Scout | ||
Zeile 24: | Zeile 26: | ||
*::Hames Orc Overlord | *::Hames Orc Overlord | ||
− | *'''Fields of Massacre''' | + | *'''[[Fields of Massacre]]:''' |
*::Doom Scout | *::Doom Scout | ||
*::Dismal Pole | *::Dismal Pole | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
*::Doom Warrior | *::Doom Warrior | ||
− | *'''Seal | + | *'''[[Seal of Shilen]]:''' |
*::Blood Queen | *::Blood Queen | ||
*::Trives | *::Trives | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
*::Doom Knight | *::Doom Knight | ||
− | *'''Ancient Battleground''' | + | *'''[[Ancient Battleground]]:''' |
*::Ghostly Warrior | *::Ghostly Warrior | ||
*::Bloody Priest | *::Bloody Priest | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
*::Death Agent | *::Death Agent | ||
− | *'''Silent Valley''' | + | *'''[[Silent Valley]]:''' |
*::Black Shadow | *::Black Shadow | ||
*::Chimera Piece | *::Chimera Piece | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
*::Shaman Of Ancient Times | *::Shaman Of Ancient Times | ||
− | *'''Garden | + | *'''[[Garden of Beasts]]:''' |
*::Antelope | *::Antelope | ||
*::Buffalo | *::Buffalo | ||
− | *'''Valley | + | *'''[[Valley of Saints]]:''' |
*::Eye Of Splendor | *::Eye Of Splendor | ||
*::Wisdom Of Splendor | *::Wisdom Of Splendor | ||
Zeile 61: | Zeile 63: | ||
*::Signet Of Splendor | *::Signet Of Splendor | ||
− | *'''Swamp | + | *'''[[Swamp of Screams]]:''' |
*::Splinter Stakato | *::Splinter Stakato | ||
*::Splinter Stakato Soldier | *::Splinter Stakato Soldier | ||
Zeile 67: | Zeile 69: | ||
*::Needle Stakato Soldier | *::Needle Stakato Soldier | ||
− | + | == Das Spiel == | |
− | + | Wenn man mindestens 50 '''[[Red Gem]]s''' gesammelt hat, kann man zu '''Warehouse Chief [[Klump]]''' zurückkehren und Karten spielen. Die Regeln dafür sind sehr einfach:<br> | |
− | Wenn man mindestens 50 Red | + | Man zieht 5 Karten aus einem Deck von 70 Karten (5*14 Karten). Zieht man eine der Gewinnkombinationen, erhält man eine Belohnung, ansonsten geht man leer aus.<br> |
− | + | <br> | |
− | Man zieht 5 Karten aus einem Deck von 70 Karten (5*14 Karten). Zieht man eine der | + | == Gewinnkombinationen == |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | ! width=" | + | ! width="50" | Kombination |
− | ! width=" | + | ! width="280" | Erklärung |
− | ! width=" | + | ! width="20" | Chance |
− | ! width=" | + | ! width="250" | Belohnung |
|- | |- | ||
|Ein Paar | |Ein Paar | ||
|Zwei gleiche Karten | |Zwei gleiche Karten | ||
| | | | ||
− | |2x | + | |2x [[Bild:Etc_alphabet_d_i00.png|16px]] '''Hot Spring Letter D''' |
|- | |- | ||
|Zwei Paare | |Zwei Paare | ||
|Zwei mal zwei gleiche Karten | |Zwei mal zwei gleiche Karten | ||
| | | | ||
− | |1x L2Day-C | + | |1x [[Bild:L2Day-C.jpg|16px]] '''Hot Spring Letter C''' |
|- | |- | ||
|Dreierpaar | |Dreierpaar | ||
|Drei gleiche Karten | |Drei gleiche Karten | ||
| | | | ||
− | |2x L2Day-C | + | |2x [[Bild:L2Day-C.jpg|16px]] '''Hot Spring Letter C''' |
|- | |- | ||
|Full House | |Full House | ||
|Drei gleiche Karten + zwei gleiche Karten | |Drei gleiche Karten + zwei gleiche Karten | ||
| | | | ||
− | |1x Scroll: Enchant Weapon (A)<br>2x Scroll: Enchant Weapon (B)<br>1x | + | |1x [[Bild:SoEW_A.png|16px]] Scroll: Enchant Weapon ([[A-Grade]])<br>2x [[Bild:SoEA_B.png|16px]] Scroll: Enchant Weapon ([[B-Grade]])<br>1x [[Bild:Etc_alphabet_d_i00.png|16px]] '''Hot Spring Letter D''' |
|- | |- | ||
|Viererpaar | |Viererpaar | ||
|Vier gleiche Karten | |Vier gleiche Karten | ||
| | | | ||
− | |1x Scroll: Enchant Weapon (S) | + | |1x [[Bild:SoEW_S.png|16px]] Scroll: Enchant Weapon ([[S-Grade]])<br>2x [[Bild:L2Day-C.jpg|16px]] '''Hot Spring Letter C''' |
|- | |- | ||
|Fünferpaar | |Fünferpaar | ||
Zeile 114: | Zeile 113: | ||
[[Kategorie: Quest]] | [[Kategorie: Quest]] | ||
+ | [[Kategorie:Quest: Town of Aden]] |
Aktuelle Version vom 1. März 2016, 11:52 Uhr
A Game Of Cards | |
---|---|
Warehouse Chief Klump (Aden Warehouse) | |
Daten | |
Level | 61+ |
Art | Solo Quest |
Wiederholung | ja |
NPC | Warehouse Chief Klump |
Ort | Town of Aden |
Voraussetzung | s. Level |
Mobs | verschiedene |
Belohnung | Hot Spring Letter - Buchstaben, Enchant-Scrolls |
Inhaltsverzeichnis
Quest-Annahme
Warehouse Chief Klump in Town of Aden ist ein leidenschaftlicher Spieler und lädt zu einem Spiel ein, bei dem man hohe Gewinne erzielen könne. Als Einsatz gelten für ihn nur sogenannte Red Gems (Rote Edelsteine), die sich in vielen Gebieten sammeln lassen.
Monsterliste
Folgende Mobs kann man dafür erlegen:
- Blazing Swamp:
- Tulben
- Hames Orc Scout
- Hames Orc Footman
- Cursed Guardian
- Hames Orc Overlord
- Fields of Massacre:
- Doom Scout
- Dismal Pole
- Doom Servant
- Doom Archer
- Doom Warrior
- Seal of Shilen:
- Blood Queen
- Trives
- Falibati
- Doom Knight
- Ancient Battleground:
- Ghostly Warrior
- Bloody Priest
- Bloody Knight
- Dark Guard
- Death Agent
- Silent Valley:
- Black Shadow
- Chimera Piece
- Nonexistent Man
- Forgotten Ancient People
- Shaman Of Ancient Times
- Garden of Beasts:
- Antelope
- Buffalo
- Valley of Saints:
- Eye Of Splendor
- Wisdom Of Splendor
- Victory Of Splendor
- Signet Of Splendor
- Swamp of Screams:
- Splinter Stakato
- Splinter Stakato Soldier
- Needle Stakato
- Needle Stakato Soldier
Das Spiel
Wenn man mindestens 50 Red Gems gesammelt hat, kann man zu Warehouse Chief Klump zurückkehren und Karten spielen. Die Regeln dafür sind sehr einfach:
Man zieht 5 Karten aus einem Deck von 70 Karten (5*14 Karten). Zieht man eine der Gewinnkombinationen, erhält man eine Belohnung, ansonsten geht man leer aus.
Gewinnkombinationen
Kombination | Erklärung | Chance | Belohnung |
---|---|---|---|
Ein Paar | Zwei gleiche Karten | 2x Hot Spring Letter D | |
Zwei Paare | Zwei mal zwei gleiche Karten | 1x Hot Spring Letter C | |
Dreierpaar | Drei gleiche Karten | 2x Hot Spring Letter C | |
Full House | Drei gleiche Karten + zwei gleiche Karten | 1x Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) 2x Scroll: Enchant Weapon (B-Grade) 1x Hot Spring Letter D | |
Viererpaar | Vier gleiche Karten | 1x Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) 2x Hot Spring Letter C | |
Fünferpaar | Fünf gleiche Karten | Sehr viel Geld... munkelt man |