B Heavy Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) K (→Doom) |
Esion (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Avadon == |
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = Avadon | ||
+ | |RKLASSE = Heavy | ||
+ | |GRAD = B | ||
+ | |HELMBILD = Avadon_Circlet.jpg | ||
+ | |HELMNAME = Avadon Circlet | ||
+ | |H_PDEF = 62 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 103 | ||
+ | |BONUSWERTE = HP +294,<br>Mit einem Avadon Shield,<br>shield defense rate +24% | ||
+ | |GLOVESBILD = HAvadon_Gloves.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = Avadon Gloves | ||
+ | |G_PDEF = 41 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 69 | ||
+ | |OBERTEILBILD = Avadon_Breast.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = Avadon Breastplate | ||
+ | |O_PDEF = 157 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 277 | ||
+ | |SCHILDBILD = Avadon_Shield.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = Avadon Shield | ||
+ | |S_PDEF = 216 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 72 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = Avadon_Gaiters.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = Avadon Gaiters | ||
+ | |U_PDEF = 98 | ||
+ | |U_MPBONUS = | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 173 | ||
+ | |BOOTSBILD = HAvadon_Boots.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = Avadon Boots | ||
+ | |B_PDEF = 41 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 69 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | == Blue Wolf == | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
|SETNAME = Blue Wolf | |SETNAME = Blue Wolf | ||
Zeile 70: | Zeile 104: | ||
}} | }} | ||
+ | == Zubei == | ||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = Zubei | ||
+ | |RKLASSE = Heavy | ||
+ | |GRAD = B | ||
+ | |HELMBILD = HZubei_Helmet.jpg | ||
+ | |HELMNAME = Zubei Helmet | ||
+ | |H_PDEF = 62 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 103 | ||
+ | |BONUSWERTE = P. Def. +5.24%,<br> HP +294 | ||
+ | |GLOVESBILD = HZubei_Gauntlets.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = Zubei's Gauntlets | ||
+ | |G_PDEF = 41 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 69 | ||
+ | |OBERTEILBILD = HZubei_Breast.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = Zubei's Breastplate | ||
+ | |O_PDEF = 157 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 277 | ||
+ | |SCHILDBILD = Zubei_Shield.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = Zubei's Shield | ||
+ | |S_PDEF = 216 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 72 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = HZubei_Gaiters.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = Zubei's Gaiters | ||
+ | |U_PDEF = 98 | ||
+ | |U_MPBONUS = | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 173 | ||
+ | |BOOTSBILD = HZubei_Boots.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = Zubei's Boots | ||
+ | |B_PDEF = 41 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 69 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | *Eine Bilder Galerie ist hier zu finden http://mode.imoserver.de (Noch in Arbeit, atm nur DE/w/Kämpfer/heavy/d-grade implementiert) | ||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2010, 01:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Avadon
Gesamt-PDef-Wert: 399
Plus Shield: 615
MPBonus: 0
Blue Wolf
Blue Wolf (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Blue Wolf Helmet (PDef.:66, Crys.:161) |
Speed +7 HP Regeneration +5,24% STR +3 CON -1 DEX -2 |
- | ||
Blue Wolf Gloves (PDef.:44, Crys.:107) |
|
|||
Blue Wolf Boots (PDef.:44, Crys.:107) |
Gesamt-PDef-Wert: 424
Plus Shield: 424
MPBonus: 0
Doom
Doom Plate (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Doom Helmet (PDef.:66, Crys.:161) |
HP +320 Erhöhte Ausdauer (Atem) STR -3 CON +3 Mit einem Doom Shield erhöht sich die Verteigigungsrate des Schildes um +24% |
- | ||
Doom Gloves (PDef.:44, Crys.:107) |
|
Doom Shield (PDef.:230, Crys.:112) | ||
Boots of Doom (PDef.:44, Crys.:107) |
Gesamt-PDef-Wert: 424
Plus Shield: 654
MPBonus: 0
Zubei
Zubei (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Zubei Helmet (PDef.:62, Crys.:103) |
P. Def. +5.24%, HP +294 |
- | ||
Zubei's Gauntlets (PDef.:41, Crys.:69) |
|
Zubei's Shield (PDef.:216, Crys.:72) | ||
Zubei's Boots (PDef.:41, Crys.:69) |
Gesamt-PDef-Wert: 399
Plus Shield: 615
MPBonus: 0
Links
- Eine Bilder Galerie ist hier zu finden http://mode.imoserver.de (Noch in Arbeit, atm nur DE/w/Kämpfer/heavy/d-grade implementiert)