Prophecy of Water: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Ein sehr mächtiger Buff des Eva's Saint welcher folgende Auswirkungen hat: MP regen per tick +20%, M.Atk. +20%, M.Def. +20%, Casting Spd. +20%, Magic Critical...) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ein sehr mächtiger Buff des [[Eva's Saint]] welcher folgende Auswirkungen hat: | + | Ein sehr mächtiger Buff (Epic-Buff) des [[Eva's Saint]], welcher folgende Auswirkungen hat: |
− | MP | + | MP Regen +20%, |
− | M.Atk. +20%, | + | MP skill consumption -5%, |
− | M.Def. +20%, | + | P.Atk. +10%, |
− | Casting Spd. +20%, | + | P.Def. +20%, |
− | + | Atk. Spd. +20%, | |
− | Debuff | + | M.Atk. +20%, |
− | Speed -20% | + | M.Def. +20%, |
+ | Casting Spd. +20%, | ||
+ | Magical critical rate +2, | ||
+ | Resist Debuff +10%, | ||
+ | Mov.Speed -20%, | ||
− | Erlernt werden kann der Skill auf Level 78 | + | |
+ | Erlernt werden kann der Skill auf Level 78. | ||
+ | |||
+ | Weitere Epic-Buffs sind [[Prophecy of Fire]], [[Prophecy of Wind]], [[Chant of Victory]], [[Magnus Chant]], [[Victory of Pa'agrio]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Skills]] | ||
+ | [[Kategorie:Aktive Skills]] |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2014, 16:33 Uhr
Ein sehr mächtiger Buff (Epic-Buff) des Eva's Saint, welcher folgende Auswirkungen hat:
MP Regen +20%, MP skill consumption -5%, P.Atk. +10%, P.Def. +20%, Atk. Spd. +20%, M.Atk. +20%, M.Def. +20%, Casting Spd. +20%, Magical critical rate +2, Resist Debuff +10%, Mov.Speed -20%,
Erlernt werden kann der Skill auf Level 78.
Weitere Epic-Buffs sind Prophecy of Fire, Prophecy of Wind, Chant of Victory, Magnus Chant, Victory of Pa'agrio