Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Felo (Diskussion | Beiträge) (→Aktualisierungsintervalle) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Game Server Statistik == | |
− | + | https://imoriath.com/support/stats/pics/players_online_24s.png | |
− | + | https://imoriath.com/support/stats/pics/players_online_3d.png | |
− | + | https://imoriath.com/support/stats/pics/players_online_7d.png | |
− | + | https://imoriath.com/support/stats/pics/players_online_6mon.png | |
− | + | https://imoriath.com/support/stats/pics/races.png | |
− | + | https://imoriath.com/support/stats/pics/races_most_played_3month.png | |
− | + | https://imoriath.com/support/stats/pics/races_most_played.png | |
− | + | == Imoriath Support Statistik == | |
− | + | ||
+ | https://imoriath.com/support/stats/pics/tickets_complete.png | ||
− | |||
+ | https://imoriath.com/support/stats/pics/tickets_per_day.png | ||
− | |||
+ | https://imoriath.com/support/stats/pics/replies_complete.png | ||
− | |||
− | + | https://imoriath.com/support/stats/pics/replies_per_day.png | |
− | {| style="text-align:left;width: | + | |
− | | Spielerzahlen || alle 5 Minuten | + | |
− | (Statistik der letzten 6 Monate nur alle 24 Stunden) | + | == Aktualisierungsintervalle == |
+ | {| style="text-align:left;width:70%" | ||
+ | | Spielerzahlen || alle 5 Minuten (Statistik der letzten 6 Monate nur alle 24 Stunden) | ||
|- | |- | ||
| Rassenstatistik || alle 4 Stunden | | Rassenstatistik || alle 4 Stunden | ||
|- | |- | ||
− | | Ticket- und Antwortstatistik || | + | | Ticket- und Antwortstatistik || täglich |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Technisches]] | ||
+ | [[Kategorie:Imoriath Server]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2018, 19:01 Uhr
Game Server Statistik
Imoriath Support Statistik
Aktualisierungsintervalle
Spielerzahlen | alle 5 Minuten (Statistik der letzten 6 Monate nur alle 24 Stunden) |
Rassenstatistik | alle 4 Stunden |
Ticket- und Antwortstatistik | täglich |