S Light Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „==S-Grade Light== {{ArmorSet pre |SETNAME = '''Imperial Crusader''' |RKLASSE = Light |GRAD = S |HELMBILD = |HELMNAME = '''Draconic Leather Helmet''' |H_PDEF = 8...“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
− | |SETNAME = ''' | + | |SETNAME = '''Draconic Leather Set''' |
|RKLASSE = Light | |RKLASSE = Light | ||
|GRAD = S | |GRAD = S | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|O_MPBONUS = 0 | |O_MPBONUS = 0 | ||
|O_CRYSMOUNT = 0 | |O_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |SCHILDBILD = | ||
+ | |SCHILDNAME = '''keins''' | ||
+ | |S_PDEF = 0 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Draconic Leather Gaiters''' | ||
+ | |U_PDEF = 128 | ||
+ | |U_MPBONUS = | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 0 | ||
|BOOTSBILD = | |BOOTSBILD = | ||
|BOOTSNAME = '''Draconic Leather Boots''' | |BOOTSNAME = '''Draconic Leather Boots''' | ||
Zeile 29: | Zeile 38: | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
− | |SETNAME = '''Dynasty''' | + | |SETNAME = '''Dynasty Leather Set''' |
|RKLASSE = Light | |RKLASSE = Light | ||
|GRAD = S80 | |GRAD = S80 | ||
Zeile 36: | Zeile 45: | ||
|H_PDEF = 83 | |H_PDEF = 83 | ||
|H_CRYSMOUNT = 0 | |H_CRYSMOUNT = 0 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = |
|GLOVESBILD = | |GLOVESBILD = | ||
|GLOVESNAME = '''Dynasty Leather Gauntlets''' | |GLOVESNAME = '''Dynasty Leather Gauntlets''' | ||
Zeile 47: | Zeile 56: | ||
|O_CRYSMOUNT = 0 | |O_CRYSMOUNT = 0 | ||
|SCHILDBILD = | |SCHILDBILD = | ||
+ | |SCHILDNAME = '''keins''' | ||
+ | |S_PDEF = 0 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 0 | ||
|UNTERTEILBILD = | |UNTERTEILBILD = | ||
|UNTERTEILNAME = '''Dynasty Leather Gaiters''' | |UNTERTEILNAME = '''Dynasty Leather Gaiters''' | ||
Zeile 62: | Zeile 74: | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
− | |SETNAME = '''Vesper''' | + | |SETNAME = '''Vesper Leather''' |
|RKLASSE = Light | |RKLASSE = Light | ||
|GRAD = S84 | |GRAD = S84 | ||
Zeile 79: | Zeile 91: | ||
|O_MPBONUS = 0 | |O_MPBONUS = 0 | ||
|O_CRYSMOUNT = 0 | |O_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |SCHILDBILD = | ||
+ | |SCHILDNAME = '''keins''' | ||
+ | |S_PDEF = 0 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 0 | ||
|UNTERTEILBILD = | |UNTERTEILBILD = | ||
|UNTERTEILNAME = '''Vesper Leather Gaiters''' | |UNTERTEILNAME = '''Vesper Leather Gaiters''' |
Version vom 3. Mai 2010, 12:15 Uhr
S-Grade Light
'Draconic Leather Set' (Light/S) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] Draconic Leather Helmet (PDef.:83, Crys.:0) |
- | |||
[[Bild:]] Draconic Leather Gauntlets (PDef.:55, Crys.:0) |
|
[[Bild:]] keins (PDef.:0, Crys.:0) | ||
[[Bild:]] Draconic Leather Boots (PDef.:55, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 526
Plus Shield: 526
MPBonus: 0
S80 Light
'Dynasty Leather Set' (Light/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] Dynasty Leather Helmet (PDef.:83, Crys.:0) |
- | |||
[[Bild:]] Dynasty Leather Gauntlets (PDef.:55, Crys.:0) |
|
[[Bild:]] keins (PDef.:0, Crys.:0) | ||
[[Bild:]] Dynasty Leather Boots (PDef.:55, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 551
Plus Shield: 551
MPBonus: 0
S84 Light
'Vesper Leather' (Light/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] Vesper Leather Helmet (PDef.:101, Crys.:0) |
- | |||
[[Bild:]] Vesper Leather Gauntlets (PDef.:68, Crys.:0) |
|
[[Bild:]] keins (PDef.:0, Crys.:0) | ||
[[Bild:]] Vesper Leather Boots (PDef.:68, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 643
Plus Shield: 643
MPBonus: 0