S Light Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Arkina (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==S Light Top== |
Bonus für +3 armor sets:<br> | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
M.Def and Evasion increase <br> | M.Def and Evasion increase <br> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|H_PDEF = 92 | |H_PDEF = 92 | ||
|H_CRYSMOUNT = 439 | |H_CRYSMOUNT = 439 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = Con-1, Dex+1, Accuracy +1.72, Evasion +1.72, Max HP +418. Darkness Resistance +6<br> |
− | '''Dagger Master:''' | + | '''Dagger Master:''' Con-2, Dex+2, Evasion +4.3, Max HP +492 effect. Dark Resistance +8. Hold resistance and Atk. Spd are increased.<br> |
− | '''Bow Master:''' | + | '''Bow Master:''' Con-2, Dex+2, Accuracy +4.3, Max MP +321 effect. Dark Resistance +8. Atk. Spd. and MP recovery are increased.<br> |
− | '''Force Master:''' | + | '''Force Master:''' Str+1, Dex+1, Con-2, P. Atk. +5.4%, Max HP +492 effect. Dark resistance +8. Decreased MP consumption for active skill.<br> |
− | '''Weapon Master:''' | + | '''Weapon Master:''' Con-2, Str+2, P. Atk. +5.4%, MaxHP +492. Dark Resistance +8, Critical Damage Chance.<br> |
− | '''Enchanter:''' | + | '''Enchanter:''' Int-2, Men+2, Casting Spd. +15%, Max MP +321. Dark Resistance +8, decrease MP consumption, decrease magic cancel rate.<br> |
− | '''Summoner:''' | + | '''Summoner:''' Str-2, Con+2, increase Atk. Spd., MaxHP +492. Dark Resistance +8, increase P. Atk., P. Def. <br> |
|GLOVESBILD = DynL Gloves.png | |GLOVESBILD = DynL Gloves.png | ||
|GLOVESNAME = '''Dynasty Leather Gloves''' | |GLOVESNAME = '''Dynasty Leather Gloves''' | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
'''Summoner:''' (only Arcana Lords, Elemental Masters and Spectral Masters.) <br> | '''Summoner:''' (only Arcana Lords, Elemental Masters and Spectral Masters.) <br> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==S80 Light== | ||
+ | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
+ | M.Def and Evasion increase <br> | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Moirai Leather''' | ||
+ | |RKLASSE = Light | ||
+ | |GRAD = S80 | ||
+ | |HELMBILD = VespL Helm.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Moirai Leather Helmet''' | ||
+ | |H_PDEF = 96 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 606 | ||
+ | |BONUSWERTE = DEX +2, CON -2, P. Atk. +4.26% when equipped, Atk. Spd. +4%, and Speed +3%. Resistance to Hold +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +3. Opens cloak slot. | ||
+ | |GLOVESBILD = MoiL Gloves.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Moirai Leather Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 64 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 404 | ||
+ | |OBERTEILBILD = MoiL Hau.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Moirai Hauberk ''' | ||
+ | |O_PDEF = 178 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 1212 | ||
+ | |SCHILDBILD = | ||
+ | |SCHILDNAME = | ||
+ | |S_PDEF = | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = | ||
+ | |UNTERTEILBILD = MoiL Leg.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Moirai Leather Leggings''' | ||
+ | |U_PDEF = 111 | ||
+ | |U_MPBONUS = | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 758 | ||
+ | |BOOTSBILD = MoiL Boots.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Moirai Leather Boots''' | ||
+ | |B_PDEF = 64 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 404 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==S84 Light== | ==S84 Light== | ||
Zeile 98: | Zeile 139: | ||
|H_PDEF = 101 | |H_PDEF = 101 | ||
|H_CRYSMOUNT = 840 | |H_CRYSMOUNT = 840 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = Str+1, Con-2, Dex+1,<br> P.Atk/Atk.Spd./MP Recovery Rate by 5.57%,<br> and Max MP by 347.4. |
|GLOVESBILD = VespL Glov.png | |GLOVESBILD = VespL Glov.png | ||
|GLOVESNAME = '''Vesper Leather Gloves''' | |GLOVESNAME = '''Vesper Leather Gloves''' | ||
Zeile 124: | Zeile 165: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
+ | M.Def and Evasion increase <br> | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Vorpal Leather''' | ||
+ | |RKLASSE = Light | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = VespL Helm.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Vorpal Leather Helmet''' | ||
+ | |H_PDEF = 107 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 1005 | ||
+ | |BONUSWERTE = STR +1; DEX +2; CON -3; When equipped, P. Atk./P. Def. +5.57%; Atk. Spd. +5%; Speed +3%; Resistance to Stun +50%; Damage +182 during a critical attack ; Max MP +360; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | ||
+ | |GLOVESBILD = VorL Gloves.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Vorpal Leather Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 71 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 670 | ||
+ | |OBERTEILBILD = VorL Hau.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Vorpal Hauberk''' | ||
+ | |O_PDEF = 197 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 2010 | ||
+ | |SCHILDBILD = | ||
+ | |SCHILDNAME = | ||
+ | |S_PDEF = | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = | ||
+ | |UNTERTEILBILD = VorL Leg.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Vorpal Leather Leggings''' | ||
+ | |U_PDEF = 123 | ||
+ | |U_MPBONUS = | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 1256 | ||
+ | |BOOTSBILD = VorL Boots.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Vorpal Leather Boots''' | ||
+ | |B_PDEF = 71 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 670 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
+ | M.Def and Evasion increase <br> | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Elegia Leather''' | ||
+ | |RKLASSE = Light | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = VespL Helm.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Elegia Leather Helmet''' | ||
+ | |H_PDEF = 110 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 1205 | ||
+ | |BONUSWERTE = STR +1; DEX +2; CON -2; P. Atk. +6.59% when equipped; Atk. Spd. +6%, Critical Rate +171, Resistance to Paralysis +50%, Speed +3%, and Resistance to Fire/Water/Wind/Earth attributes +5. Can equip a cloak. | ||
+ | |GLOVESBILD = ElegL Gloves.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Elegia Leather Gloves''' | ||
+ | |G_PDEF = 74 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 803 | ||
+ | |OBERTEILBILD = ElegL Hau.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Elegia Hauberk''' | ||
+ | |O_PDEF = 204 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 2410 | ||
+ | |SCHILDBILD = | ||
+ | |SCHILDNAME = | ||
+ | |S_PDEF = | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = | ||
+ | |UNTERTEILBILD = ElegL Leg.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Elegia Leather Leggings''' | ||
+ | |U_PDEF = 128 | ||
+ | |U_MPBONUS = | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 1506 | ||
+ | |BOOTSBILD = ElegL Boots.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Elegia Leather Boots''' | ||
+ | |B_PDEF = 74 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 803 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] |
Version vom 22. Juli 2011, 11:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
S-Grade Light
Bonus für +3 armor sets:
M.Def and Evasion increase
Gesamt-PDef-Wert: 442
Plus Shield: 442
MPBonus: 0
S Light Top
Bonus für +3 armor sets:
M.Def and Evasion increase
'Dynasty Leather Set' (Light/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Dynasty Leather Helmet (PDef.:92, Crys.:439) |
Con-1, Dex+1, Accuracy +1.72, Evasion +1.72, Max HP +418. Darkness Resistance +6 Dagger Master: Con-2, Dex+2, Evasion +4.3, Max HP +492 effect. Dark Resistance +8. Hold resistance and Atk. Spd are increased. |
Dagger Master:(only Adventurers, Wind Rider, and Ghost Hunters.) Bow Master:(only Sagittarius,Moonlight Sentinels, Ghost Sentinels and Tricksters.) | ||
Dynasty Leather Gloves (PDef.:61, Crys.:293) |
|
|||
Dynasty Leather Boots (PDef.:61, Crys.:293) |
Gesamt-PDef-Wert: 490
Plus Shield: 490
MPBonus: 0
S80 Light
Bonus für +3 armor sets:
M.Def and Evasion increase
'Moirai Leather' (Light/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Moirai Leather Helmet (PDef.:96, Crys.:606) |
DEX +2, CON -2, P. Atk. +4.26% when equipped, Atk. Spd. +4%, and Speed +3%. Resistance to Hold +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +3. Opens cloak slot. | - | ||
Moirai Leather Gloves (PDef.:64, Crys.:404) |
|
|||
Moirai Leather Boots (PDef.:64, Crys.:404) |
Gesamt-PDef-Wert: 513
Plus Shield: 513
MPBonus: 0
S84 Light
Bonus für +3 armor sets:
M.Def and Evasion increase
'Vesper Leather' (Light/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vesper Leather Helmet (PDef.:101, Crys.:840) |
Str+1, Con-2, Dex+1, P.Atk/Atk.Spd./MP Recovery Rate by 5.57%, and Max MP by 347.4. |
- | ||
Vesper Leather Gloves (PDef.:68, Crys.:560) |
|
|||
Vesper Leather Boots (PDef.:68, Crys.:560) |
Gesamt-PDef-Wert: 541
Plus Shield: 541
MPBonus: 0
Bonus für +3 armor sets:
M.Def and Evasion increase
'Vorpal Leather' (Light/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vorpal Leather Helmet (PDef.:107, Crys.:1005) |
STR +1; DEX +2; CON -3; When equipped, P. Atk./P. Def. +5.57%; Atk. Spd. +5%; Speed +3%; Resistance to Stun +50%; Damage +182 during a critical attack ; Max MP +360; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +5. Opens cloak slot. | - | ||
Vorpal Leather Gloves (PDef.:71, Crys.:670) |
|
|||
Vorpal Leather Boots (PDef.:71, Crys.:670) |
Gesamt-PDef-Wert: 569
Plus Shield: 569
MPBonus: 0
Bonus für +3 armor sets:
M.Def and Evasion increase
'Elegia Leather' (Light/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Elegia Leather Helmet (PDef.:110, Crys.:1205) |
STR +1; DEX +2; CON -2; P. Atk. +6.59% when equipped; Atk. Spd. +6%, Critical Rate +171, Resistance to Paralysis +50%, Speed +3%, and Resistance to Fire/Water/Wind/Earth attributes +5. Can equip a cloak. | - | ||
Elegia Leather Gloves (PDef.:74, Crys.:803) |
|
|||
Elegia Leather Boots (PDef.:74, Crys.:803) |
Gesamt-PDef-Wert: 590
Plus Shield: 590
MPBonus: 0