S-Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(→S80-Waffen) |
(→S80-Waffen) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| [[Bild:Inblade.png]] || Infinity Blade || Sword || critical attack, decreases one's P. Def and increases de-buff casting ability,<br> damage shield effect, Max HP, Max MP, Max CP, and shield defense power || 2850 || 379 || 169 || S80 | | [[Bild:Inblade.png]] || Infinity Blade || Sword || critical attack, decreases one's P. Def and increases de-buff casting ability,<br> damage shield effect, Max HP, Max MP, Max CP, and shield defense power || 2850 || 379 || 169 || S80 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Inbow.png]] || Infinity Bow || Bow || Increases Max MP/Max CP and decreases re-use delay of a bow.<br> Slows target when a crit. attack occurs and has Cheap Shot effect. || | + | | [[Bild:Inbow.png]] || Infinity Bow || Bow || Increases Max MP/Max CP and decreases re-use delay of a bow.<br> Slows target when a crit. attack occurs and has Cheap Shot effect. || 2850 || 707 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Incleaver.png]] || Infinity Cleaver || 2hSword || Increases critical attack success rate/power, MaxHP, MaxCP and.<br> Inflicts extra damage on critical attack. Reflects debuff attack back on enemy. || | + | | [[Bild:Incleaver.png]] || Infinity Cleaver || 2hSword || Increases critical attack success rate/power, MaxHP, MaxCP and.<br> Inflicts extra damage on critical attack. Reflects debuff attack back on enemy. || 2850 || 461 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Incrush.png]] || Infinity Crusher || 2hBlunt || Increases Max HP, Max CP, and Atk. Spd. Stuns a target when a crit. attack<br> occurs and has possibility of reflecting the skill back on the player. || | + | | [[Bild:Incrush.png]] || Infinity Crusher || 2hBlunt || Increases Max HP, Max CP, and Atk. Spd. Stuns a target when a crit. attack<br> occurs and has possibility of reflecting the skill back on the player. || 2850 || 461 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Infang.png]] || Infinity Fang || Fist || Increases Max HP, Max MP, Max CP and evasion. Stuns a target when a crit. attack<br> occurs and has possibility of reflecting the skill back on the player at a certain probability rate. || | + | | [[Bild:Infang.png]] || Infinity Fang || Fist || Increases Max HP, Max MP, Max CP and evasion. Stuns a target when a crit. attack<br> occurs and has possibility of reflecting the skill back on the player at a certain probability rate. || 2850 || 461 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Inscepter.png]] || Infinity Scepter || 2hBlunt || Recovers HP 100%, increases Max MP/Max CP, increases M. Atk., decreases MP <br> consumption, increases magic crit. rate, and decreases chance of magic cancel during magic skill use. || | + | | [[Bild:Inscepter.png]] || Infinity Scepter || 2hBlunt || Recovers HP 100%, increases Max MP/Max CP, increases M. Atk., decreases MP <br> consumption, increases magic crit. rate, and decreases chance of magic cancel during magic skill use. || 2850 || 369 || 249 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Inshoot.png]] || Infinity Shooter || Crossbow || Produces the following effects when a critical attack occurs: the target is slowed,<br> decrease MP consumption for skill use, and increase Max MP/Max CP. || | + | | [[Bild:Inshoot.png]] || Infinity Shooter || Crossbow || Produces the following effects when a critical attack occurs: the target is slowed,<br> decrease MP consumption for skill use, and increase Max MP/Max CP. || 2850 || 405 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Insword.png]] || Infinity Sword || Sword || Increases crit. attack success rate/power, MaxHP, MaxCP. Also inflicts extra damage<br> on critical attacks, and reflects debuff attacks back on enemies || | + | | [[Bild:Insword.png]] || Infinity Sword || Sword || Increases crit. attack success rate/power, MaxHP, MaxCP. Also inflicts extra damage<br> on critical attacks, and reflects debuff attacks back on enemies || 2850 || 410 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Inwing.png]] || Infinity Wing || Dual || When a crit. attack occurs, increases Max HP, Max MP, Max CP and critical chance.<br> Silences the target and has possibility of reflecting the skill back on the target. || | + | | [[Bild:Inwing.png]] || Infinity Wing || Dual || When a crit. attack occurs, increases Max HP, Max MP, Max CP and critical chance.<br> Silences the target and has possibility of reflecting the skill back on the target. || 2850 || 461 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Inspear.png]] || Infinity Spear || Pole || on a crit. attack, increases Max HP, Max CP, Atk. Spd. and Accuracy. Casts dispel<br> on a target and has possibility of reflecting the skill back on the target. || | + | | [[Bild:Inspear.png]] || Infinity Spear || Pole || on a crit. attack, increases Max HP, Max CP, Atk. Spd. and Accuracy. Casts dispel<br> on a target and has possibility of reflecting the skill back on the target. || 2850 || 379 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Inaxe.png]] || Infinity Axe|| Blunt || on a crit. attack, it bestows one the ability to cause internal conflict to one's opponent.<br> Damage shield function, Max HP, Max MP, Max CP as well as one's shield defense rate are increased. || | + | | [[Bild:Inaxe.png]] || Infinity Axe|| Blunt || on a crit. attack, it bestows one the ability to cause internal conflict to one's opponent.<br> Damage shield function, Max HP, Max MP, Max CP as well as one's shield defense rate are increased. || 2850 || 379 || 169 || S80 |
|- | |- | ||
− | | [[Bild:Inrod.png]] || Infinity Rod || Blunt || Recovers HP 100%, increases Max MP/Max CP, increases casting speed and increases MP<br> recovery speed during magic skill use. || | + | | [[Bild:Inrod.png]] || Infinity Rod || Blunt || Recovers HP 100%, increases Max MP/Max CP, increases casting speed and increases MP<br> recovery speed during magic skill use. || 2850 || 303 || 226 || S80 |
|} | |} | ||
Version vom 11. Juni 2010, 09:16 Uhr
S-Waffen bilden die höchste Waffenkategorie, wobei sich dieser Grade noch in 3 weitere Abstufungen unterteilt.
- S-Waffen
- S80-Waffen
- S84-Waffen
Die Werte und Infos zu den Waffen sind kein Garant für die Werte auf den Servern.
Sie wurden im Web zusammengetragen.
Sofern Ihr eine Diskrepanz zum "ingame" feststellt, ändert dies bitte ab!
S-Waffen
S80-Waffen
S84-Waffen
Vesper Thrower
Vesper Dual Sword
Vesper Retributer
Vesper Fighter
Vesper Slasher
Vesper Sheutjeh
Vesper Nagan
Vesper Cutter
Vesper Stormer
Vesper Avenger
Vesper Singer
Vesper Dual Daggers
Vesper Pincer
Vesper Shaper
Vesper Buster
Vesper Caster
Vesper Shield