Mammons: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) (→Merchant of Mammon) |
Arkina (Diskussion | Beiträge) (→A-Grad und höhere Grade entsiegeln) |
||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
Beim BoM kann man Schmiededienste in Anspruch nehmen: | Beim BoM kann man Schmiededienste in Anspruch nehmen: | ||
=== A-Grad und höhere Grade entsiegeln === | === A-Grad und höhere Grade entsiegeln === | ||
− | < | + | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 0em 0em 0em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" |
− | Majestic Ring = | + | |- bgcolor="#587CA0" |
− | + | ! Bild || Name || Entseal Preis in AA | |
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || A-Grade Armor || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Boots - Light || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Brigandine || 381000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Doublet || 381000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Gauntlet - Heavy || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Helm || 130500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Leather Gloves - Light Armor || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Plate Armor || 507750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Sandals - Robe || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Silk Gloves - Robe || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Apella Solleret - Heavy || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Armor of Nightmare || 772500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Boots of Nightmare - Heavy Armor || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Boots of Nightmare - Light Armor || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Boots of Nightmare - Robe || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Boots - Heavy Armor || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Boots - Light Armor || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Boots - Robe || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal breastplate || 347250 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Gaiters || 216750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Gloves Heavy || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Gloves Light || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Gloves Robe || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Helmet || 130500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Leather Armor || 260250 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Leggings || 162750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Robe || 381000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dark Crystal Shield || 91500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Gauntlets of Nightmare - || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Gauntlets of Nightmare - Armor || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Gauntlets of Nightmare - Armor || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Helm of Nightmare || 198000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Leather Armor of Nightmare || 579750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Boots - Heavy || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Boots - Light || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Boots - Robe || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Circlet || 198000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Gauntlets - Heavy || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Gauntlets - Light || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Gauntlets - Robe || 132000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Leather Armor || 579750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Plate Armor || 772500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Robe || 579750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Nightmare Robe || 579750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Shield of Nightmare || 138750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Boots - Heavy Armor || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Boots - Light Armor || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Boots - Robe || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Gloves - Heavy || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Gloves - Light || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Gloves - Robe || 87000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Helmet || 130500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Leather Armor || 381000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Plate Armor || 507750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Stockings || 162750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tallum Tunic || 260250 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S-Grade Armor || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Draconic Leather Armor || 1305000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Draconic Leather Boots || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Draconic Leather Gloves || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Draconic Leather Helmet || 402750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Boots || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Breast Plate || 1830000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Circlet || 686000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Gaiter || 1144000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Gauntlet || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Gloves || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Helmet || 686000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Leather Armor || 1372000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Leather Boots || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Leather Gloves || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Leather Helmet || 686000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Leather Leggings || 858000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Shield || 480000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Shoes || 457000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Sigil || 480000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Stockings || 858000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Tunic || 1372000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Imperial Crusader Boots || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Imperial Crusader Breastplate || 1072500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Imperial Crusader Gaiters || 672000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Imperial Crusader Gauntlets || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Imperial Crusader Helmet || 402750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Imperial Crusader Shield || 282000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Major Arcana Boots || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Major Arcana Circlet || 402750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Major Arcana Gloves || 268500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Major Arcana Robe || 1305000 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S80-Grade Armor || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Boots || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Circlet || 947000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Cuirass || 2525000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Gaiter || 1578000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Gauntlet || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Gloves || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Hauberk || 1894000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Helmet || 947000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Hose || 1184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Leather Boots || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Leather Gloves || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Leather Helmet || 947000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Leather Legging || 1184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Shield || 663000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Shoes || 631000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Sigil || 663000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Tunic || 1894000 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S84-Grade Armor || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Boots || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Circlet || 6276000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Cuirass || 16736000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Gaiter || 10461000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Gauntlet || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Gloves || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Hauberk || 12553000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Helmet || 6276000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Hose || 7846000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Leather Boots || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Leather Gloves || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Leather Helmet || 6276000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Leather Legging || 7846000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Shield || 4393000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Shoes || 4184000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Sigil || 4393000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Elegia Tunic || 12553000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Boots || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Breastplate || 11667000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Circlet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Gaiters || 7292000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Gauntlet || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Gloves || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Helmet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Leather Boots || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Leather Breastplate || 8750000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Leather Gloves || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Leather Helmet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Leather Leggings || 5469000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Boots || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Breastplate || 11667000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Circlet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Gaiters || 7292000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Gauntlet || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Gloves || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Helmet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Leather Boots || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Leather Breastplate || 8750000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Leather Gloves || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Leather Helmet || 4375000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Leather Leggings || 5469000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Shoes || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Stockings || 5469000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Noble Tunic || 8750000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Shield || 3062500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Shoes || 2916750 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Sigil || 3062500 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Stockings || 5469000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Tunic || 8750000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Boots || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Circlet || 5235000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Cuirass || 13960000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Gaiter || 8725000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Gauntlet || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Gloves || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Hauberk || 10470000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Helmet || 5235000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Hose || 6543000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Leather Boots || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Leather Gloves || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Leather Helmet || 5235000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Leather Legging || 6543000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Shield || 3664000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Shoes || 3490000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Sigil || 3664000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vorpal Tunic || 10470000 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 0em 0em 0em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#587CA0" | ||
+ | ! Bild || Name || Entseal Preis in AA | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || A-Grade Schmuck || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Necklace || 853669 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Earring || 640251 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Majestic Ring || 426834 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Phoenix Necklace || 855525 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Phoenix Earing || 641644 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Phoenix Ring || 427763 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S-Grade Schmuck || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tateossian Earring || 731441 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tateossian Ring || 487627 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Tateossian Necklace || 975255 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Earings || 1924000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Necklace || 2566000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Dynasty Rings || 1283000 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S80-Grade Schmuck || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Ring || 2119000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Earring || 3180000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Moirai Necklace || 4240000 | ||
+ | |- bgcolor="#229999" | ||
+ | ! || S84-Grade Schmuck || | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Earring || 4408000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Necklace || 5877000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:]]|| Vesper Ring || 3515000 | ||
+ | |} | ||
=== [[Special Ability]] für A-Grade hinzufügen === | === [[Special Ability]] für A-Grade hinzufügen === |
Version vom 21. Juli 2011, 15:45 Uhr
Die Mammons werden drei NPCs genannt, die im direkten Zusammenhang mit den Seven Signs stehen. Sie treten dort als Händler und Dienstleister auf, deren Zahlungsmittel Ancient Adena und Blank Scrolls sind. Die besonderen Bedingungen ihres Erscheinens sind auf dem Imoserver verändert worden. Sie stehen alle drei dauerhaft in Giran, auf dem Platz nahe des Waffengeschäfts.
Inhaltsverzeichnis
Merchant of Mammon
Beim MoM kann man besondere Dinge erwerben:
Ich möchte etwas kaufen
Haben sie auch Verstärkungs Zeichen?
Bild | Name | Information | Preis | Typ |
[[Bild:.]] | Dye of ... | +1/-1; Symbole für Character ab 2. Class Change | 42.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +1/-1; Symbole für Character ab 2. Class Change | 60.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +2/-2; Symbole für Character ab 2. Class Change | 72.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +3/-3; Symbole für Character ab 2. Class Change | 74.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +4/-4; Symbole für Character ab 2. Class Change | 75.000 AA |
Blacksmith of Mammon
Beim BoM kann man Schmiededienste in Anspruch nehmen:
A-Grad und höhere Grade entsiegeln
Bild | Name | Entseal Preis in AA |
---|---|---|
A-Grade Armor | ||
[[Bild:]] | Apella Boots - Light | 87000 |
[[Bild:]] | Apella Brigandine | 381000 |
[[Bild:]] | Apella Doublet | 381000 |
[[Bild:]] | Apella Gauntlet - Heavy | 87000 |
[[Bild:]] | Apella Helm | 130500 |
[[Bild:]] | Apella Leather Gloves - Light Armor | 87000 |
[[Bild:]] | Apella Plate Armor | 507750 |
[[Bild:]] | Apella Sandals - Robe | 87000 |
[[Bild:]] | Apella Silk Gloves - Robe | 87000 |
[[Bild:]] | Apella Solleret - Heavy | 87000 |
[[Bild:]] | Armor of Nightmare | 772500 |
[[Bild:]] | Boots of Nightmare - Heavy Armor | 132000 |
[[Bild:]] | Boots of Nightmare - Light Armor | 132000 |
[[Bild:]] | Boots of Nightmare - Robe | 132000 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Boots - Heavy Armor | 87000 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Boots - Light Armor | 87000 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Boots - Robe | 87000 |
[[Bild:]] | Dark Crystal breastplate | 347250 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Gaiters | 216750 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Gloves Heavy | 87000 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Gloves Light | 87000 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Gloves Robe | 87000 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Helmet | 130500 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Leather Armor | 260250 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Leggings | 162750 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Robe | 381000 |
[[Bild:]] | Dark Crystal Shield | 91500 |
[[Bild:]] | Gauntlets of Nightmare - | 132000 |
[[Bild:]] | Gauntlets of Nightmare - Armor | 132000 |
[[Bild:]] | Gauntlets of Nightmare - Armor | 132000 |
[[Bild:]] | Helm of Nightmare | 198000 |
[[Bild:]] | Leather Armor of Nightmare | 579750 |
[[Bild:]] | Majestic Boots - Heavy | 132000 |
[[Bild:]] | Majestic Boots - Light | 132000 |
[[Bild:]] | Majestic Boots - Robe | 132000 |
[[Bild:]] | Majestic Circlet | 198000 |
[[Bild:]] | Majestic Gauntlets - Heavy | 132000 |
[[Bild:]] | Majestic Gauntlets - Light | 132000 |
[[Bild:]] | Majestic Gauntlets - Robe | 132000 |
[[Bild:]] | Majestic Leather Armor | 579750 |
[[Bild:]] | Majestic Plate Armor | 772500 |
[[Bild:]] | Majestic Robe | 579750 |
[[Bild:]] | Nightmare Robe | 579750 |
[[Bild:]] | Shield of Nightmare | 138750 |
[[Bild:]] | Tallum Boots - Heavy Armor | 87000 |
[[Bild:]] | Tallum Boots - Light Armor | 87000 |
[[Bild:]] | Tallum Boots - Robe | 87000 |
[[Bild:]] | Tallum Gloves - Heavy | 87000 |
[[Bild:]] | Tallum Gloves - Light | 87000 |
[[Bild:]] | Tallum Gloves - Robe | 87000 |
[[Bild:]] | Tallum Helmet | 130500 |
[[Bild:]] | Tallum Leather Armor | 381000 |
[[Bild:]] | Tallum Plate Armor | 507750 |
[[Bild:]] | Tallum Stockings | 162750 |
[[Bild:]] | Tallum Tunic | 260250 |
S-Grade Armor | ||
[[Bild:]] | Draconic Leather Armor | 1305000 |
[[Bild:]] | Draconic Leather Boots | 268500 |
[[Bild:]] | Draconic Leather Gloves | 268500 |
[[Bild:]] | Draconic Leather Helmet | 402750 |
[[Bild:]] | Dynasty Boots | 457000 |
[[Bild:]] | Dynasty Breast Plate | 1830000 |
[[Bild:]] | Dynasty Circlet | 686000 |
[[Bild:]] | Dynasty Gaiter | 1144000 |
[[Bild:]] | Dynasty Gauntlet | 457000 |
[[Bild:]] | Dynasty Gloves | 457000 |
[[Bild:]] | Dynasty Helmet | 686000 |
[[Bild:]] | Dynasty Leather Armor | 1372000 |
[[Bild:]] | Dynasty Leather Boots | 457000 |
[[Bild:]] | Dynasty Leather Gloves | 457000 |
[[Bild:]] | Dynasty Leather Helmet | 686000 |
[[Bild:]] | Dynasty Leather Leggings | 858000 |
[[Bild:]] | Dynasty Shield | 480000 |
[[Bild:]] | Dynasty Shoes | 457000 |
[[Bild:]] | Dynasty Sigil | 480000 |
[[Bild:]] | Dynasty Stockings | 858000 |
[[Bild:]] | Dynasty Tunic | 1372000 |
[[Bild:]] | Imperial Crusader Boots | 268500 |
[[Bild:]] | Imperial Crusader Breastplate | 1072500 |
[[Bild:]] | Imperial Crusader Gaiters | 672000 |
[[Bild:]] | Imperial Crusader Gauntlets | 268500 |
[[Bild:]] | Imperial Crusader Helmet | 402750 |
[[Bild:]] | Imperial Crusader Shield | 282000 |
[[Bild:]] | Major Arcana Boots | 268500 |
[[Bild:]] | Major Arcana Circlet | 402750 |
[[Bild:]] | Major Arcana Gloves | 268500 |
[[Bild:]] | Major Arcana Robe | 1305000 |
S80-Grade Armor | ||
[[Bild:]] | Moirai Boots | 631000 |
[[Bild:]] | Moirai Circlet | 947000 |
[[Bild:]] | Moirai Cuirass | 2525000 |
[[Bild:]] | Moirai Gaiter | 1578000 |
[[Bild:]] | Moirai Gauntlet | 631000 |
[[Bild:]] | Moirai Gloves | 631000 |
[[Bild:]] | Moirai Hauberk | 1894000 |
[[Bild:]] | Moirai Helmet | 947000 |
[[Bild:]] | Moirai Hose | 1184000 |
[[Bild:]] | Moirai Leather Boots | 631000 |
[[Bild:]] | Moirai Leather Gloves | 631000 |
[[Bild:]] | Moirai Leather Helmet | 947000 |
[[Bild:]] | Moirai Leather Legging | 1184000 |
[[Bild:]] | Moirai Shield | 663000 |
[[Bild:]] | Moirai Shoes | 631000 |
[[Bild:]] | Moirai Sigil | 663000 |
[[Bild:]] | Moirai Tunic | 1894000 |
S84-Grade Armor | ||
[[Bild:]] | Elegia Boots | 4184000 |
[[Bild:]] | Elegia Circlet | 6276000 |
[[Bild:]] | Elegia Cuirass | 16736000 |
[[Bild:]] | Elegia Gaiter | 10461000 |
[[Bild:]] | Elegia Gauntlet | 4184000 |
[[Bild:]] | Elegia Gloves | 4184000 |
[[Bild:]] | Elegia Hauberk | 12553000 |
[[Bild:]] | Elegia Helmet | 6276000 |
[[Bild:]] | Elegia Hose | 7846000 |
[[Bild:]] | Elegia Leather Boots | 4184000 |
[[Bild:]] | Elegia Leather Gloves | 4184000 |
[[Bild:]] | Elegia Leather Helmet | 6276000 |
[[Bild:]] | Elegia Leather Legging | 7846000 |
[[Bild:]] | Elegia Shield | 4393000 |
[[Bild:]] | Elegia Shoes | 4184000 |
[[Bild:]] | Elegia Sigil | 4393000 |
[[Bild:]] | Elegia Tunic | 12553000 |
[[Bild:]] | Vesper Boots | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Breastplate | 11667000 |
[[Bild:]] | Vesper Circlet | 4375000 |
[[Bild:]] | Vesper Gaiters | 7292000 |
[[Bild:]] | Vesper Gauntlet | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Gloves | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Helmet | 4375000 |
[[Bild:]] | Vesper Leather Boots | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Leather Breastplate | 8750000 |
[[Bild:]] | Vesper Leather Gloves | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Leather Helmet | 4375000 |
[[Bild:]] | Vesper Leather Leggings | 5469000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Boots | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Breastplate | 11667000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Circlet | 4375000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Gaiters | 7292000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Gauntlet | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Gloves | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Helmet | 4375000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Leather Boots | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Leather Breastplate | 8750000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Leather Gloves | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Leather Helmet | 4375000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Leather Leggings | 5469000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Shoes | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Stockings | 5469000 |
[[Bild:]] | Vesper Noble Tunic | 8750000 |
[[Bild:]] | Vesper Shield | 3062500 |
[[Bild:]] | Vesper Shoes | 2916750 |
[[Bild:]] | Vesper Sigil | 3062500 |
[[Bild:]] | Vesper Stockings | 5469000 |
[[Bild:]] | Vesper Tunic | 8750000 |
[[Bild:]] | Vorpal Boots | 3490000 |
[[Bild:]] | Vorpal Circlet | 5235000 |
[[Bild:]] | Vorpal Cuirass | 13960000 |
[[Bild:]] | Vorpal Gaiter | 8725000 |
[[Bild:]] | Vorpal Gauntlet | 3490000 |
[[Bild:]] | Vorpal Gloves | 3490000 |
