Blunt - Two Handed: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
|<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Mana Up</font><br><font color="#0000FF">Blessed Body</font><br>(Stage 5)</small> | |<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Mana Up</font><br><font color="#0000FF">Blessed Body</font><br>(Stage 5)</small> | ||
|<small>-</small> | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_apprentices_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Apprentice's Staff''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |23 | ||
+ | |24 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_cedar_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Cedar Staff''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |16 | ||
+ | |18 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_willow_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Willow Staff''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |11 | ||
+ | |13 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version vom 2. Juni 2014, 02:48 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)