Bow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
|<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Crit. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Miser</font><br>(Stage 9)</small> | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Crit. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Miser</font><br>(Stage 9)</small> | ||
|<small>Concentration</small> | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_elemental_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Elemental Bow''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |277 | ||
+ | |75 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 884 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Miser</font><br><font color="#0000FF">Quick Recovery</font><br>(Stage 6)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_noble_elven_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Noble Eleven Bow''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |252 | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 884 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Miser</font><br><font color="#0000FF">Cheap Shot</font><br>(Stage 6)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Weapon_crystallized_ice_bow_i00.png]] | |[[Bild:Weapon_crystallized_ice_bow_i00.png]] |
Version vom 3. Juni 2014, 03:30 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)