Wondrous Cubic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| '''Cube Fragment Weapon D''' | | '''Cube Fragment Weapon D''' | ||
| 21,60% | | 21,60% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_shiny_i11.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Armor D''' | ||
+ | | x% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_shiny_i11.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Weapon D''' | ||
+ | | x% | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i12.png]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i12.png]] | ||
Zeile 27: | Zeile 35: | ||
| '''Cube Fragment Weapon C''' | | '''Cube Fragment Weapon C''' | ||
| 11,51% | | 11,51% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_shiny_i12.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Armor C''' | ||
+ | | x% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_shiny_i12.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Weapon C''' | ||
+ | | x% | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i03.png]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i03.png]] | ||
Zeile 35: | Zeile 51: | ||
| '''Cube Fragment Weapon B''' | | '''Cube Fragment Weapon B''' | ||
| 4,24% | | 4,24% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_shiny_i03.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Armor B''' | ||
+ | | x% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_shiny_i03.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Weapon B''' | ||
+ | | x% | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i04.png]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i04.png]] | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
| '''Cube Fragment Weapon A''' | | '''Cube Fragment Weapon A''' | ||
| 2,24% | | 2,24% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_shiny_i04.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Armor A''' | ||
+ | | x% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_shiny_i04.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Weapon A''' | ||
+ | | x% | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i05.png]] | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i05.png]] | ||
Zeile 48: | Zeile 80: | ||
| 1,09% | | 1,09% | ||
|- | |- | ||
− | | [[Bild: | + | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_shiny_i05.png]] |
− | | '''Cube Fragment Weapon S''' | + | | '''Shiny Cube Fragment Armor S''' |
+ | | x% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_shiny_i05.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Weapon S''' | ||
+ | | x% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_i02.png]] | ||
+ | | '''Cube Fragment Weapon R''' | ||
| 0,12% | | 0,12% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_i02.png]] | ||
+ | | '''Cube Fragment Weapon R''' | ||
+ | | 0,12% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_armor_shiny_i02.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Armor R''' | ||
+ | | x% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_shiny_i02.png]] | ||
+ | | '''Shiny Cube Fragment Weapon R''' | ||
+ | | x% | ||
|} | |} | ||
<font color="#FF0000">'''*'''</font>: Die Chancen beruhen lediglich auf eigenen Erfahrungswerten<br>und wurden mit einer Serie von insgesamt 4.954 erhaltenen Fragmenten ermittelt. | <font color="#FF0000">'''*'''</font>: Die Chancen beruhen lediglich auf eigenen Erfahrungswerten<br>und wurden mit einer Serie von insgesamt 4.954 erhaltenen Fragmenten ermittelt. |
Version vom 19. April 2016, 07:07 Uhr
Der Wondrous Cubic ist ein chargebundenes Item, mit dem sich einmal pro Tag auf der Mainclass sogenannte "Cube Fragments" erzeugen lassen (Reset ist täglich um 6:30 Uhr Systemzeit).
Diese Fragmente wiederrum lassen sich bei allen Warehouse Keepern unter der Option "Erstehe Gegenstände mit Würfelsplittern (Cube Fragments)." zu Soul Crystals und Life Stones tauschen.
Inhaltsverzeichnis
Erhalt
Der Cube ist die Belohnung der Quest "A Special Order".
Liste möglicher Fragmente
[ nach oben]
*: Die Chancen beruhen lediglich auf eigenen Erfahrungswerten
und wurden mit einer Serie von insgesamt 4.954 erhaltenen Fragmenten ermittelt.
Tausch-Listen für Fragmente
Anbei eine Auflistung der Tausch-Möglichkeiten aller Fragmente bei den Warehouse Keepern sortiert nach Item-Sorte.
Soul Crystals
[ nach oben]
Item | Kosten | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 11 | x10 Cube Fragment Armor D x 2.500.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 12 | x10 Cube Fragment Armor C x 5.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 13 | x10 Cube Fragment Armor B x 10.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 14 | x10 Cube Fragment Armor A x 20.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 15 | x10 Cube Fragment Armor S x 40.000.000 Adena |
Life Stones
[ nach oben]
Item | Kosten | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | x5 Cube Fragment Weapon D x 518.400 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 61 | x5 Cube Fragment Weapon C x 864.000 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | x5 Cube Fragment Weapon B x 1.555.200 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | x5 Cube Fragment Weapon A x 1.728.000 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | x5 Cube Fragment Weapon S x 2.073.600 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | x10 Cube Fragment Weapon D x 2.592.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 61 | x10 Cube Fragment Weapon C x 4.320.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | x10 Cube Fragment Weapon B x 7.776.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 76 | x10 Cube Fragment Weapon A x 8.640.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 80 | x10 Cube Fragment Weapon S x 10.368.000 Adena |
[ nach oben]