Wondrous Cubic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K (→Life Stones) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K (→Appearance Stones) |
||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
| [[Bild:Appear_wp_stone_i05.png]] | | [[Bild:Appear_wp_stone_i05.png]] | ||
| '''Weapon Appearance Stone (S-Grade)''' | | '''Weapon Appearance Stone (S-Grade)''' | ||
− | | [[Bild: | + | | [[Bild:Etc_cubic_fragment_weapon_shiny_i05.png|16px]]x10 Shiny Cube Fragment Weapon S<br>[[Bild:Etc_adena_i00.png|16px]]x 4.900.000 [[Adena]] |
|- | |- | ||
| [[Bild:Appear_wp_stone_i04.png]] | | [[Bild:Appear_wp_stone_i04.png]] |
Version vom 19. April 2016, 07:42 Uhr
Der Wondrous Cubic ist ein chargebundenes Item, mit dem sich einmal pro Tag auf der Mainclass sogenannte "Cube Fragments" erzeugen lassen (Reset ist täglich um 6:30 Uhr Systemzeit).
Diese Fragmente wiederrum lassen sich bei allen Warehouse Keepern unter der Option "Erstehe Gegenstände mit Würfelsplittern (Cube Fragments)." zu Soul Crystals und Life Stones tauschen.
Inhaltsverzeichnis
Erhalt
Der Cube ist die Belohnung der Quest "A Special Order".
Liste möglicher Fragmente
[ nach oben]
*: Die Chancen beruhen lediglich auf eigenen Erfahrungswerten
und wurden mit einer Serie von insgesamt 4.954 erhaltenen Fragmenten ermittelt.
Tausch-Listen für Fragmente
Anbei eine Auflistung der Tausch-Möglichkeiten aller Fragmente bei den Warehouse Keepern sortiert nach Item-Sorte.
Soul Crystals
[ nach oben]
Item | Kosten | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 11 | x10 Cube Fragment Armor D x 250.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 12 | x10 Cube Fragment Armor C x 500.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 13 | x10 Cube Fragment Armor B x 1.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 14 | x10 Cube Fragment Armor A x 2.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 15 | x10 Cube Fragment Armor S x 4.000.000 Adena | |
Red/Blue/Green Soul Crystal - Level 18 | x10 Cube Fragment Armor R x 6.000.000 Adena |
Life Stones
[ nach oben]
Item | Kosten | |
High-Grade Life Stone - Level 52 | x5 Cube Fragment Weapon D x 518.400 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 61 | x5 Cube Fragment Weapon C x 864.000 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | x5 Cube Fragment Weapon B x 1.555.200 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | x5 Cube Fragment Weapon A x 1.728.000 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | x5 Cube Fragment Weapon S x 2.073.600 Adena | |
High-Grade Life Stone - Level 85 | x5 Cube Fragment Weapon R x 2.573.600 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 52 | x10 Cube Fragment Weapon D x 2.592.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 61 | x10 Cube Fragment Weapon C x 4.320.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | x10 Cube Fragment Weapon B x 7.776.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 76 | x10 Cube Fragment Weapon A x 8.640.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 80 | x10 Cube Fragment Weapon S x 10.368.000 Adena | |
Top-Grade Life Stone - Level 85 | x10 Cube Fragment Weapon R x 15.368.000 Adena |
Appearance Stones
[ nach oben]
Item | Kosten | |
Weapon Appearance Stone (R-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon R x 5.300.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (S-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon S x 4.900.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (A-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon A x 4.100.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (B-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon B x 3.300.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (C-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon C x 3.000.000 Adena | |
Weapon Appearance Stone (D-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Weapon D x 2.800.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (R-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor R x 5.300.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (S-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor S x 4.900.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (A-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor A x 4.100.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (B-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor B x 3.300.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (C-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor C x 3.000.000 Adena | |
Armor Appearance Stone (D-Grade) | x10 Shiny Cube Fragment Armor D x 2.800.000 Adena |
[ nach oben]