Alliance with Varka Silenos: Unterschied zwischen den Versionen
Balosh (Diskussion | Beiträge) (Neue Liste hinzugefügt (Stand: Februar 2011)) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Tauschbare Items == | ||
+ | Beim Händler '''Shikon''' können folgende [[Item]]s ertauscht werden:<br> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | | '''Bild''' || '''Name''' || '''Nutzen''' || '''Preis''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:x.png]]|| Scroll of Escape: Varka Silenos Village || Teleportiert einen direkt ins Dorf der Varkas Silenos <br>(wird bei Verwendung verbraucht) || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 80x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:x.png]]|| Looted Goods - Brown Pouch || Enthält random Grund[[mats]] oder [[Adena]] || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 55x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:x.png]]|| Looted Goods - Gray Pouch || Enthält random Grund[[mats]] oder [[Adena]] || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 55x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:x.png]]|| Looted Goods - White Cargo Box || Enthält random S-Grade-Weapon-[[Keymats]] oder [[Adena]] || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 150x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:x.png]]|| Looted Goods - Blue Cargo Box || Enthält random S-Grade-Armor-[[Keymats]] ("Randteil") oder [[Adena]] || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 60x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:x.png]]|| Looted Goods - Yellow Cargo Box || Enthält random S-Grade-Armor-[[Keymats]] (Mittelteil) oder [[Adena]] || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 60x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:x.png]]|| Looted Goods - Red Cargo Box || Enthält random S-Grade-Armor-[[Recipe]] ("Randteil") oder [[Adena]] || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 150x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:x.png]]|| Looted Goods - Purple Cargo Box || Enthält random S-Grade-Armor-[[Recipe]] (Mittelteil) oder [[Adena]] || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 500x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Imperial Crusader Breastplate (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 750x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Imperial Crusader Gaiters (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 750x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Draconic Leather Armor (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 750x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Major Arcana Robe (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 750x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Imperial Crusader Gauntlets (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Imperial Crusader Boots (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Imperial Crusader Shield (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Imperial Crusader Helmet (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Draconic Leather Gloves (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Draconic Leather Boots (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Draconic Leather Helmet (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Major Arcana Gloves (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Major Arcana Boots (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Major Arcana Circlet (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_dgrau.png]]|| Recipe: Sealed Arcana Sigil (60%) || - || | ||
+ | [[Bild:x.png]] 250x Nepenthes Seed | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Quest]] | [[Kategorie:Quest]] | ||
[[Kategorie:Quest: Keine Stadtquest]] | [[Kategorie:Quest: Keine Stadtquest]] |
Version vom 23. Februar 2011, 07:09 Uhr
Alliance with Varka Silenos | |
---|---|
Naran Ashanuk | |
Daten | |
Level | 74+ |
Art | Solo |
Wiederholung | keine |
NPC | Naran Ashanuk |
Ort | Varka Silenos Post |
Mobs | Diverse Ketra Orcs |
Belohnung | S-Rüstungsrezepte |
Tauschbare Items
Beim Händler Shikon können folgende Items ertauscht werden:
Bild | Name | Nutzen | Preis |
Datei:X.png | Scroll of Escape: Varka Silenos Village | Teleportiert einen direkt ins Dorf der Varkas Silenos (wird bei Verwendung verbraucht) |
Datei:X.png 80x Nepenthes Seed |
Datei:X.png | Looted Goods - Brown Pouch | Enthält random Grundmats oder Adena |
Datei:X.png 55x Nepenthes Seed |
Datei:X.png | Looted Goods - Gray Pouch | Enthält random Grundmats oder Adena |
Datei:X.png 55x Nepenthes Seed |
Datei:X.png | Looted Goods - White Cargo Box | Enthält random S-Grade-Weapon-Keymats oder Adena |
Datei:X.png 150x Nepenthes Seed |
Datei:X.png | Looted Goods - Blue Cargo Box | Enthält random S-Grade-Armor-Keymats ("Randteil") oder Adena |
Datei:X.png 60x Nepenthes Seed |
Datei:X.png | Looted Goods - Yellow Cargo Box | Enthält random S-Grade-Armor-Keymats (Mittelteil) oder Adena |
Datei:X.png 60x Nepenthes Seed |
Datei:X.png | Looted Goods - Red Cargo Box | Enthält random S-Grade-Armor-Recipe ("Randteil") oder Adena |
Datei:X.png 150x Nepenthes Seed |
Datei:X.png | Looted Goods - Purple Cargo Box | Enthält random S-Grade-Armor-Recipe (Mittelteil) oder Adena |
Datei:X.png 500x Nepenthes Seed |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Breastplate (60%) | - |
Datei:X.png 750x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Gaiters (60%) | - |
Datei:X.png 750x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Armor (60%) | - |
Datei:X.png 750x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Major Arcana Robe (60%) | - |
Datei:X.png 750x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Gauntlets (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Boots (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Shield (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Helmet (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Gloves (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Boots (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Draconic Leather Helmet (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Major Arcana Gloves (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Major Arcana Boots (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Major Arcana Circlet (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed | |
Recipe: Sealed Arcana Sigil (60%) | - |
Datei:X.png 250x Nepenthes Seed |