Allgemeines zum Server: Unterschied zwischen den Versionen
Polo (Diskussion | Beiträge) (→Daten) |
Polo (Diskussion | Beiträge) (→Daten) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Daten == | == Daten == | ||
− | Durchschnittliche Spielerzahlen:<br> | + | '''Durchschnittliche Spielerzahlen:'''<br> |
2004 - 20 | 2004 - 20 | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
− | Server Hardware Entwicklung (+ Provider):<br> | + | '''Server Hardware Entwicklung (+ Provider):'''<br> |
2004 - x | 2004 - x | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Sommer 2005 - Sommer 2006 / Root Server bei Server4U | Sommer 2005 - Sommer 2006 / Root Server bei Server4U | ||
− | Sommer 2006 - immer noch in Betrieb / Root Server bei [http://www.NGZ-Server.de NGZ] | + | Sommer 2006 - immer noch in Betrieb / Root Server bei [http://www.NGZ-Server.de NGZ]<br> |
− | Intel Pentium D 930 2x 3.00GHz, | + | ''Intel Pentium D 930 2x 3.00GHz, 4 GB RAM, 200GB HDD, Linux Debian - als GameServer'' |
− | Frühjahr 2007 - immer noch in Betrieb / Root Server bei [http://www.NGZ-Server.de NGZ] | + | Frühjahr 2007 - immer noch in Betrieb / Root Server bei [http://www.NGZ-Server.de NGZ]<br> |
− | Intel Pentium 4 3.2 GHz HT, | + | ''Intel Pentium 4 3.2 GHz HT, 2 GB RAM, 200GB HDD, Windows Server 2003 - als Web-, TestServer |
+ | '' | ||
== Links == | == Links == |
Version vom 15. Juli 2007, 12:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Der Imoserver
Der Name Imoserver leitet sich von dem Namen des Gründercharakters Imothep ab. Es ist ein Lineage2 Freeshard der seit Ende 2004 existiert. Seit dem 08 Dez. 2006 heißt die Welt im Spiel Imoriath. Aden und Elmore können seit dem als Landesteile verstanden werden.
Geschichte des Servers
Gründung: Wird gerade vom Gründer bearbeitet...
Daten
Durchschnittliche Spielerzahlen:
2004 - 20
2005 - 50
2006 - 250
2007 - 300
Server Hardware Entwicklung (+ Provider):
2004 - x
2005 - Frühjahr 2006 / vServer bei Server4U
Sommer 2005 - Sommer 2006 / Root Server bei Server4U
Sommer 2006 - immer noch in Betrieb / Root Server bei NGZ
Intel Pentium D 930 2x 3.00GHz, 4 GB RAM, 200GB HDD, Linux Debian - als GameServer
Frühjahr 2007 - immer noch in Betrieb / Root Server bei NGZ
Intel Pentium 4 3.2 GHz HT, 2 GB RAM, 200GB HDD, Windows Server 2003 - als Web-, TestServer