Mammons: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) K (→Blacksmith of Mammon) |
Esion (Diskussion | Beiträge) (→Merchant of Mammon) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* [[Dyes]] (für [[Symbol]]e) | * [[Dyes]] (für [[Symbol]]e) | ||
* und weiteres | * und weiteres | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="7" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #676767 solid; border-collapse: collapse;" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#8AB5F1" | ||
+ | | '''Bild''' || '''Name''' || '''Information''' || '''Preis''' || '''Typ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Dualsword Craft Stamp || || 50.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Phoenix Necklace || || 2.500.000 AA + 300 bs || Schmuck | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Phoenix Earring || || 2.000.000 AA + 250 bs || Schmuck | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Phoenix Ring || || 1.500.000 AA + 150 bs || Schmuck | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| Majestic Necklace Rez. || 70% || 200.000 AA + 75 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| Majestic Earring Rez. || 70% || 150.000 AA + 50 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| Majestic Ring Rez. || 70% || 125.000 AA + 35 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| Majestic Robe Rez. || 60% || 1.500.000 AA + 200 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| Dark Crystal Robe Rez. || 60% || 1.500.000 AA + 200 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| Nightmare Robe Rez. || 60% || 1.500.000 AA + 200 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_lila.png]]|| Tallum Tunic Rez. || 60% || 1.500.000 AA + 200 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_rot.png]]|| Keshanberk Rez. || 100% || 1.500.000 AA + 150 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_rot.png]]|| Deadman's Glory Rez. || 100% || 1.500.000 AA + 150 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:Rezept_rot.png]]|| Lance Rez. || 100% || 1.500.000 AA + 150 bs || Rezept | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Gemstone A || || 25.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Gemstone S || || 50.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:ACrys.png]]|| Crystal A || || 25.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:SCrys.png]]|| Crystal S || || 45.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:ManaPotion.png]]|| Mana Potion || Mana Regeneration || 7.500 AA || Potion | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:GreaterHastePotion.png]]|| Greater Haste Potion || || 7.500 AA || Potion | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Blessed Scroll of Escape || Schnelles Porten in die nächste Stadt || 150.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Blessed Scroll of Resurrection || Wiederbelebung mit Wiederherstellung von x% XP || 400.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:EventGlitteringMedal.jpg]]|| Event - Glittering Medal || || 2 bs || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Mammons Varnish Enhancer || || 150.000 A || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Greater Dye of ... || +1/-1; Symbole für Character ab 2. Class Change || 60.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Greater Dye of ... || +2/-2; Symbole für Character ab 2. Class Change || 72.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Greater Dye of ... || +3/-3; Symbole für Character ab 2. Class Change || 108.000 AA || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:.]]|| Greater Dye of ... || +4/-4; Symbole für Character ab 2. Class Change || 174.000 AA || | ||
+ | |} | ||
== Blacksmith of Mammon == | == Blacksmith of Mammon == |
Version vom 28. August 2009, 16:49 Uhr
Die Mammons werden drei NPCs genannt, die im direkten Zusammenhang mit den Seven Signs stehen. Sie treten dort als Händler und Dienstleister auf, deren Zahlungsmittel Ancient Adena und Blank Scrolls sind. Die besonderen Bedingungen ihres Erscheinens sind auf dem Imoserver verändert worden. Sie stehen alle drei dauerhaft in Giran, auf dem Platz nahe des Waffengeschäfts.
Inhaltsverzeichnis
Merchant of Mammon
Beim MoM kann man besondere Dinge erwerben:
- Rezepte
- Gemstone A und S (A=25k aa, S=50k aa)
- Kristall A und S (A=15k aa, S=45k aa)
- Schmuck
- Dyes (für Symbole)
- und weiteres
Blacksmith of Mammon
Beim BoM kann man Schmiededienste in Anspruch nehmen:
A-Grad und höhere Grade entsiegeln
<sort> Majestic Ring = 426834 AA </sort>
Special Ability für A-Grade hinzufügen
Blackmarketeer of Mammon
Beim BMoM kann man:
- Ancient Adena in Adena umtauschen
- Special Ability entfernen