S Heavy Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(→S-Grade Heavy) |
(→S-Grade Heavy) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
− | |SETNAME = | + | |SETNAME = Imperial Crusader |
|RKLASSE = Heavy | |RKLASSE = Heavy | ||
− | |GRAD = | + | |GRAD = S |
− | |HELMBILD = | + | |HELMBILD = |
− | |HELMNAME = | + | |HELMNAME = Imperial Crusader Helmet |
− | |H_PDEF = | + | |H_PDEF = 83 |
− | |H_CRYSMOUNT = | + | |H_CRYSMOUNT = 0 |
− | |BONUSWERTE = HP + | + | |BONUSWERTE = Dex -2, Str +2, P.Def +8%, Max HP +445. Sleep/Hold Resistance -70%,<br>Mit einem Avadon Shield,<br>Poison/Bleeding -80% |
− | |GLOVESBILD = | + | |GLOVESBILD = |
− | |GLOVESNAME = | + | |GLOVESNAME = Imperial Crusader Gauntlets |
− | |G_PDEF = | + | |G_PDEF = 55 |
− | |G_CRYSMOUNT = | + | |G_CRYSMOUNT = 0 |
− | |OBERTEILBILD = | + | |OBERTEILBILD = |
− | |OBERTEILNAME = | + | |OBERTEILNAME = Imperial Crusader Breastplate |
− | |O_PDEF = | + | |O_PDEF = 205 |
|O_MPBONUS = 0 | |O_MPBONUS = 0 | ||
− | |O_CRYSMOUNT = | + | |O_CRYSMOUNT = 0 |
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = |
− | |SCHILDNAME = | + | |SCHILDNAME = Imperial Shield |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 0 |
− | |UNTERTEILBILD = | + | |UNTERTEILBILD = |
− | |UNTERTEILNAME = | + | |UNTERTEILNAME = Imperial Crusader Gaiters |
− | |U_PDEF = | + | |U_PDEF = 128 |
|U_MPBONUS = | |U_MPBONUS = | ||
− | |U_CRYSMOUNT = | + | |U_CRYSMOUNT = 0 |
− | |BOOTSBILD = | + | |BOOTSBILD = |
− | |BOOTSNAME = | + | |BOOTSNAME = Imperial Crusader Boots |
− | |B_PDEF = | + | |B_PDEF = 55 |
− | |B_CRYSMOUNT = | + | |B_CRYSMOUNT = 0 |
|KLASSENTIP = - | |KLASSENTIP = - | ||
}} | }} |
Version vom 30. April 2010, 08:35 Uhr
S-Grade Heavy
Imperial Crusader (Heavy/S) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
[[Bild:]] Imperial Crusader Helmet (PDef.:83, Crys.:0) |
Dex -2, Str +2, P.Def +8%, Max HP +445. Sleep/Hold Resistance -70%, Mit einem Avadon Shield, Poison/Bleeding -80% |
- | ||
[[Bild:]] Imperial Crusader Gauntlets (PDef.:55, Crys.:0) |
|
[[Bild:]] Imperial Shield Crys.:0) | ||
[[Bild:]] Imperial Crusader Boots (PDef.:55, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 526
Plus Shield: 526
MPBonus: 0
S80 Heavy
Ab Level 80 nutzbar
S84 Heavy
Ab Level 84 nutzbar