S Heavy Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|B_CRYSMOUNT = 0 | |B_CRYSMOUNT = 0 | ||
|KLASSENTIP = - | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Moirai''' | ||
+ | |RKLASSE = Heavy | ||
+ | |GRAD = S80 | ||
+ | |HELMBILD = Ves Helmet.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Moirai Helmet''' | ||
+ | |H_PDEF = 96 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 606 | ||
+ | |BONUSWERTE = Str +2, Con -2,<br> P.Atk +4,26%, Atk.Spd. +4%,<br> Resistance to Damage Magic +2%,<br>Resistance to Stun +50%,<br>Resistance to fire/water/wind/earth +3<br>Mit Moirai Schild: erhöhte Schildverteidigung | ||
+ | |GLOVESBILD = Moirai Gaun.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Moirai Gauntlets''' | ||
+ | |G_PDEF = 64 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 404 | ||
+ | |OBERTEILBILD = Moirai BP.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Moirai Breastplate''' | ||
+ | |O_PDEF = 238 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 1616 | ||
+ | |SCHILDBILD = Moirai Shld.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Moirai Shield''' | ||
+ | |S_PDEF = 355 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 424 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = Moirai Gai.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Moirai Gaiter''' | ||
+ | |U_PDEF = 149 | ||
+ | |U_MPBONUS = 0 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 1010 | ||
+ | |BOOTSBILD = Moirai Bts.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Moirai Boots''' | ||
+ | |B_PDEF = 64 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 404 | ||
+ | |KLASSENTIP = Dreadnought, <br>Duelist,<br>Titan,<br>Maestro, <br>Fortune Seeker,<br>Spectral Dancer, <br>Sword Muse | ||
}} | }} | ||
Zeile 86: | Zeile 120: | ||
|SETNAME = '''Vesper''' | |SETNAME = '''Vesper''' | ||
|RKLASSE = Heavy | |RKLASSE = Heavy | ||
− | |GRAD = | + | |GRAD = S84 |
|HELMBILD = Ves Helmet.png | |HELMBILD = Ves Helmet.png | ||
|HELMNAME = '''Vesper Helmet''' | |HELMNAME = '''Vesper Helmet''' | ||
|H_PDEF = 101 | |H_PDEF = 101 | ||
|H_CRYSMOUNT = 0 | |H_CRYSMOUNT = 0 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = Str +2, Dex -2, <br>P.Atk./P.Def. + 5.57%, <br>Maximum HP +531, <br>resistance to Sleep/Hold Attacks +70% |
|GLOVESBILD = Ves Gaun.png | |GLOVESBILD = Ves Gaun.png | ||
|GLOVESNAME = '''Vesper Gauntlets''' | |GLOVESNAME = '''Vesper Gauntlets''' | ||
Zeile 115: | Zeile 149: | ||
|B_CRYSMOUNT = 0 | |B_CRYSMOUNT = 0 | ||
|KLASSENTIP = - | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Vorpal''' | ||
+ | |RKLASSE = Heavy | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = Ves Helmet.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Vorpal Helmet''' | ||
+ | |H_PDEF = 107 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 1005 | ||
+ | |BONUSWERTE = STR -2, CON +2,<br>P.Def +8.47%, P.Atk +5.57%,<br>Resistance to Damage Magic +2%,<br>Max. HP +541,<br>Resistance to Bleed/Hold/Sleep +50%, Resistance to fire/water/wind/earth +5<br>Mit Vorpal Schild: erhöhte Schildverteidigung | ||
+ | |GLOVESBILD = Vorpal_Gaun.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Vorpal Gauntlets''' | ||
+ | |G_PDEF = 71 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 670 | ||
+ | |OBERTEILBILD = Vorpal Cui.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Vorpal Cuirass''' | ||
+ | |O_PDEF = 263 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 2680 | ||
+ | |SCHILDBILD = Vorpal Shld.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Vorpal Shield''' | ||
+ | |S_PDEF = 399 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 704 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = Vorpal Gai.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Vorpal Gaiter''' | ||
+ | |U_PDEF = 164 | ||
+ | |U_MPBONUS = 0 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 1675 | ||
+ | |BOOTSBILD = Vorpal Bts.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Vorpal Boots''' | ||
+ | |B_PDEF = 71 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 670 | ||
+ | |KLASSENTIP = alle Tank-Klassen, <br>Spectral Dancer, <br>Sword Muse | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Elegia''' | ||
+ | |RKLASSE = Heavy | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = Ves Helmet.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Elegia Helmet''' | ||
+ | |H_PDEF = 110 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 1205 | ||
+ | |BONUSWERTE = STR +3, CON -2,<br> P.Atk +6.59%,<br> Critical rate +12.74,<br> Resistance to Bleed/Hold/Sleep +50%, Resistance to damage magic +2%, <br>Max. HP +550, <br>Resistance to fire/water/wind/earth +5, <br>Vamp Effekt<br>Mit Vorpal Schild: erhöhte Schildverteidigung | ||
+ | |GLOVESBILD = Elegia Gaun.jpg | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Elegia Gauntlets''' | ||
+ | |G_PDEF = 74 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 803 | ||
+ | |OBERTEILBILD = Elegia Cui.jpg | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Elegia Cuirass''' | ||
+ | |O_PDEF = 272 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 3214 | ||
+ | |SCHILDBILD = Elegia Shld.jpg | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Elegia Shield''' | ||
+ | |S_PDEF = 413 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 844 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = Elegia Gai.jpg | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Elegia Gaiter''' | ||
+ | |U_PDEF = 170 | ||
+ | |U_MPBONUS = 0 | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 2009 | ||
+ | |BOOTSBILD = Elegia Bts.jpg | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Elegia Boots''' | ||
+ | |B_PDEF = 74 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 803 | ||
+ | |KLASSENTIP = Dreadnought, <br>Duelist,<br>Titan,<br>Maestro, <br>Fortune Seeker,<br>Spectral Dancer, <br>Sword Muse | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] |
Version vom 17. November 2010, 17:08 Uhr
S-Grade Heavy
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Mana Regen rate increase
Gesamt-PDef-Wert: 526
Plus Shield: 816
MPBonus: 0
S80 Heavy
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Mana Regen rate increase
'Dynasty' (Heavy/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Dynasty Helmet (PDef.:83, Crys.:0) |
Con -1 Str +1 P.Def +4.6%, Max HP +418 Darkness Resistance +6, Mit einem Dynasty Shield, Increases probability of Poison and Bleed Prevention Shield Master: P.Def: 226 Str-2, Con+2, P. Def. +5.4%, Max HP +492 effect. Darkness resistance is increased +8, received Increased Heal +3%. Shock resistance is increased |
- | ||
Dynasty Gauntlets (PDef.:55, Crys.:0) |
|
Dynasty Shield (PDef.:321, Crys.:0) | ||
Dynasty Boots (PDef.:55, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 551
Plus Shield: 872
MPBonus: 0
'Moirai' (Heavy/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Moirai Helmet (PDef.:96, Crys.:606) |
Str +2, Con -2, P.Atk +4,26%, Atk.Spd. +4%, Resistance to Damage Magic +2%, Resistance to Stun +50%, Resistance to fire/water/wind/earth +3 Mit Moirai Schild: erhöhte Schildverteidigung |
Dreadnought, Duelist, Titan, Maestro, Fortune Seeker, Spectral Dancer, Sword Muse | ||
Moirai Gauntlets (PDef.:64, Crys.:404) |
|
Moirai Shield (PDef.:355, Crys.:424) | ||
Moirai Boots (PDef.:64, Crys.:404) |
Gesamt-PDef-Wert: 611
Plus Shield: 966
MPBonus: 0
S84 Heavy
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Mana Regen rate increase
'Vesper' (Heavy/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vesper Helmet (PDef.:101, Crys.:0) |
Str +2, Dex -2, P.Atk./P.Def. + 5.57%, Maximum HP +531, resistance to Sleep/Hold Attacks +70% |
- | ||
Vesper Gauntlets (PDef.:68, Crys.:0) |
|
Vesper Shield (PDef.:371, Crys.:0) | ||
Vesper Boots (PDef.:68, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 643
Plus Shield: 1014
MPBonus: 0
'Vorpal' (Heavy/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vorpal Helmet (PDef.:107, Crys.:1005) |
STR -2, CON +2, P.Def +8.47%, P.Atk +5.57%, Resistance to Damage Magic +2%, Max. HP +541, Resistance to Bleed/Hold/Sleep +50%, Resistance to fire/water/wind/earth +5 Mit Vorpal Schild: erhöhte Schildverteidigung |
alle Tank-Klassen, Spectral Dancer, Sword Muse | ||
Vorpal Gauntlets (PDef.:71, Crys.:670) |
|
Vorpal Shield (PDef.:399, Crys.:704) | ||
Vorpal Boots (PDef.:71, Crys.:670) |
Gesamt-PDef-Wert: 676
Plus Shield: 1075
MPBonus: 0
'Elegia' (Heavy/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Elegia Helmet (PDef.:110, Crys.:1205) |
STR +3, CON -2, P.Atk +6.59%, Critical rate +12.74, Resistance to Bleed/Hold/Sleep +50%, Resistance to damage magic +2%, Max. HP +550, Resistance to fire/water/wind/earth +5, Vamp Effekt Mit Vorpal Schild: erhöhte Schildverteidigung |
Dreadnought, Duelist, Titan, Maestro, Fortune Seeker, Spectral Dancer, Sword Muse | ||
Elegia Gauntlets (PDef.:74, Crys.:803) |
|
Elegia Shield (PDef.:413, Crys.:844) | ||
Elegia Boots (PDef.:74, Crys.:803) |
Gesamt-PDef-Wert: 700
Plus Shield: 1113
MPBonus: 0