S-Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Lesh (Diskussion | Beiträge) |
Lesh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Die Werte und Infos zu den Waffen sind kein Garant für die Werte auf dem Server. Sie wurden im Web zusammengetragen und beziehen sich auf das offizielle "High Five" Upgrade.<br> | Die Werte und Infos zu den Waffen sind kein Garant für die Werte auf dem Server. Sie wurden im Web zusammengetragen und beziehen sich auf das offizielle "High Five" Upgrade.<br> | ||
Sofern Ihr eine Diskrepanz zum "ingame" feststellt, ändert dies bitte ab! | Sofern Ihr eine Diskrepanz zum "ingame" feststellt, ändert dies bitte ab! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 248: | Zeile 150: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=='''Dualdagger (Dual-Dolch)'''== | =='''Dualdagger (Dual-Dolch)'''== | ||
Zeile 268: | Zeile 171: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=='''Dual (Dual-Schwert)'''== | =='''Dual (Dual-Schwert)'''== | ||
Zeile 288: | Zeile 192: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
=='''Polearm (Stangenwaffe/Lanze)'''== | =='''Polearm (Stangenwaffe/Lanze)'''== |
Version vom 29. Juni 2011, 13:20 Uhr
S-Waffen bilden die höchste Waffenkategorie, wobei sich dieser Grade noch in 3 weitere Abstufungen unterteilt.
- S-Waffen
- low
- top (Dynasty)
- hero (Infinity)
- S80-Waffen
- top (Icarus)
- S84-Waffen
- low (Vesper)
- mid (Bofess)
- top (Elegia)
Die Werte und Infos zu den Waffen sind kein Garant für die Werte auf dem Server. Sie wurden im Web zusammengetragen und beziehen sich auf das offizielle "High Five" Upgrade.
Sofern Ihr eine Diskrepanz zum "ingame" feststellt, ändert dies bitte ab!
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]- 1 Fist (Faustwaffe)
- 2 Blunt - 1 Hand (Einhand Keule/Axt/Zepter)
- 3 Blunt - 2 Hand (Zweihand Keule/Axt/Zepter)
- 4 Bow (Bogen)
- 5 Dagger (Dolch)
- 6 Dualdagger (Dual-Dolch)
- 7 Dual (Dual-Schwert)
- 8 Polearm (Stangenwaffe/Lanze)
- 9 Sword - 1 Hand (Einhand-Schwerter)
- 10 Sword - 2 Hand (Zweihand-Schwerter)
- 11 Ancient Sword (Antikes Schwert)
- 12 Rapier (Degen)
- 13 Crossbow (Armbrust)
- 14 Etc (Eine Art von Magierwaffen)
- 15 Hero (Helden)
Fist (Faustwaffe)
Blunt - 1 Hand (Einhand Keule/Axt/Zepter)
Blunt - 2 Hand (Zweihand Keule/Axt/Zepter)
Bow (Bogen)
Dagger (Dolch)
Dualdagger (Dual-Dolch)
Alle Dualdagger bekommen ab einem Enchantlevel von 4+ ihre jeweilige SA und können nur mit dem Skill "Dagger Masters" über 81 getragen werden.
Dual (Dual-Schwert)
Alle Duals bekommen ab einem Enchantlevel von 4+ ihre jeweilige SA.
Polearm (Stangenwaffe/Lanze)
Sword - 1 Hand (Einhand-Schwerter)
Sword - 2 Hand (Zweihand-Schwerter)
Ancient Sword (Antikes Schwert)
Rapier (Degen)
Alle Rapier bekommen ab einem Enchantlevel von 4+ folgenden Bonus: "A critical attack will have a chance to increase P. Atk., M. Atk., and healing power, and decrease MP consumption during skill use, for you and your party members."
Crossbow (Armbrust)
Etc (Eine Art von Magierwaffen)
Bild | Name | SA-Stufe | rot | grün | blau | S-Crystalle | P.Atk | M.Atk | Grad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tears of Fallen Angel | Besitzt keine SA | 1765 | 201 | 162 | S |
Hero (Helden)
Alle Heldenwaffen können ab S-Grade getragen werden, desweitern sind sie nicht tauschbar und können auch nicht enchantet werden.