Mammons: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Arkina (Diskussion | Beiträge) (→A-Grad und höhere Grade entsiegeln) |
Arkina (Diskussion | Beiträge) (→A-Grad und höhere Grade entsiegeln) |
||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
! || A-Grade Armor || | ! || A-Grade Armor || | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Ves_Helmet.png]]|| Apella Helm || 130500 |
|- | |- | ||
|[[Bild:Apel_PA.png]]|| Apella Plate Armor || 507750 | |[[Bild:Apel_PA.png]]|| Apella Plate Armor || 507750 | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|[[Bild:Apel_Soll.png]]|| Apella Solleret || 87000 | |[[Bild:Apel_Soll.png]]|| Apella Solleret || 87000 | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:Apel_Brig.png]]|| Apella Brigandine || 381000 |
|- | |- | ||
|[[Bild:ApelL_Gloves.png]]|| Apella Leather Gloves || 87000 | |[[Bild:ApelL_Gloves.png]]|| Apella Leather Gloves || 87000 | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|[[Bild:ApelR_Doub.png]]|| Apella Doublet || 381000 | |[[Bild:ApelR_Doub.png]]|| Apella Doublet || 381000 | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild: | + | |[[Bild:ApelR_Glov.png]]|| Apella Silk Gloves || 87000 |
|- | |- | ||
|[[Bild:ApelR_Sand.png]]|| Apella Sandals || 87000 | |[[Bild:ApelR_Sand.png]]|| Apella Sandals || 87000 |
Version vom 21. Juli 2011, 21:20 Uhr
Die Mammons werden drei NPCs genannt, die im direkten Zusammenhang mit den Seven Signs stehen. Sie treten dort als Händler und Dienstleister auf, deren Zahlungsmittel Ancient Adena und Blank Scrolls sind. Die besonderen Bedingungen ihres Erscheinens sind auf dem Imoserver verändert worden. Sie stehen alle drei dauerhaft in Giran, auf dem Platz nahe des Waffengeschäfts.
Inhaltsverzeichnis
Merchant of Mammon
Beim MoM kann man besondere Dinge erwerben:
Ich möchte etwas kaufen
Haben sie auch Verstärkungs Zeichen?
Bild | Name | Information | Preis | Typ |
[[Bild:.]] | Dye of ... | +1/-1; Symbole für Character ab 2. Class Change | 42.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +1/-1; Symbole für Character ab 2. Class Change | 60.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +2/-2; Symbole für Character ab 2. Class Change | 72.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +3/-3; Symbole für Character ab 2. Class Change | 74.000 AA | |
[[Bild:.]] | Greater Dye of ... | +4/-4; Symbole für Character ab 2. Class Change | 75.000 AA |
Blacksmith of Mammon
Beim BoM kann man Schmiededienste in Anspruch nehmen:
A-Grad und höhere Grade entsiegeln
Bild | Name | Entseal Preis in AA |
---|---|---|
A-Grade Armor | ||
Apella Helm | 130500 | |
Apella Plate Armor | 507750 | |
Apella Gauntlet | 87000 | |
Apella Solleret | 87000 | |
Apella Brigandine | 381000 | |
Apella Leather Gloves | 87000 | |
Apella Boots | 87000 | |
Apella Doublet | 381000 | |
Apella Silk Gloves | 87000 | |
Apella Sandals | 87000 | |
Datei:DC Helm.png | Dark Crystal Helmet | 130500 |
Dark Crystal Breastplate | 347250 | |
Dark Crystal Gaiters | 216750 | |
Dark Crystal Leather Armor | 260250 | |
Dark Crystal Leggings | 162750 | |
Dark Crystal Robe | 381000 | |
Dark Crystal Gloves | 87000 | |
Dark Crystal Boots | 87000 | |
Dark Crystal Shield | 91500 | |
Datei:Tal Helm.png | Tallum Helmet | 130500 |
Tallum Plate Armor | 507750 | |
Tallum Leather Armor | 381000 | |
Tallum Tunic | 260250 | |
Tallum Stockings | 162750 | |
Tallum Gloves | 87000 | |
Tallum Boots | 87000 | |
Datei:Maje Helm.png | Majestic Helmet | 198000 |
Majestic Plate Armor | 772500 | |
Majestic Leather Armor | 579750 | |
Majestic Robe | 579750 | |
Majestic Gauntlets | 132000 | |
Majestic Boots | 132000 | |
Datei:NM Helm.png | Helm of Nightmare | 198000 |
Armor of Nightmare | 772500 | |
Leather Armor of Nightmare | 579750 | |
Nightmare Robe | 579750 | |
Gauntlets of Nightmare - | 132000 | |
Boots of Nightmare | 132000 | |
Shield of Nightmare | 138750 | |
S-Grade Armor | ||
Imperial Crusader Helmet | 402750 | |
Imperial Crusader Breastplate | 1072500 | |
Imperial Crusader Gaiters | 672000 | |
Imperial Crusader Gauntlets | 268500 | |
Imperial Crusader Boots | 268500 | |
Imperial Crusader Shield | 282000 | |
Draconic Leather Helmet | 402750 | |
Draconic Leather Armor | 1305000 | |
Draconic Leather Gloves | 26850 | |
Draconic Leather Boots | 268500 | |
Major Arcana Circlet | 402750 | |
Major Arcana Robe | 1305000 | |
Major Arcana Gloves | 268500 | |
Major Arcana Boots | 268500 | |
Dynasty Helmet | 686000 | |
Dynasty Breast Plate | 1830000 | |
Dynasty Gaiter | 1144000 | |
Dynasty Gauntlet | 457000 | |
Dynasty Boots | 457000 | |
Dynasty Shield | 480000 | |
Dynasty Leather Helmet | 686000 | |
Dynasty Leather Leggings | 858000 | |
Dynasty Leather Armor | 1372000 | |
Dynasty Leather Gloves | 457000 | |
Dynasty Leather Boots | 457000 | |
Dynasty Circlet | 686000 | |
Dynasty Tunic | 1372000 | |
Dynasty Stockings | 858000 | |
Dynasty Gloves | 457000 | |
Dynasty Shoes | 457000 | |
Dynasty Sigil | 480000 | |
S80-Grade Armor | ||
Moirai Helmet | 947000 | |
Datei:Moirai Cui.jpg | Moirai Cuirass | 2525000 |
Moirai Gaiter | 1578000 | |
Moirai Gauntlet | 631000 | |
Moirai Boots | 631000 | |
Moirai Shield | 663000 | |
Datei:MoiL Helm.jpg | Moirai Leather Helmet | 947000 |
Datei:Moirai Hau.jpg | Moirai Hauberk | 1894000 |
Moirai Leather Legging | 1184000 | |
Moirai Leather Gloves | 631000 | |
Moirai Leather Boots | 631000 | |
Moirai Circlet | 947000 | |
Moirai Tunic | 1894000 | |
Moirai Stockings | 1184000 | |
Moirai Gloves | 631000 | |
Moirai Shoes | 631000 | |
Moirai Sigil | 663000 | |
S84-Grade Armor | ||
Vesper Helmet | 4375000 | |
Vesper Breastplate | 11667000 | |
Vesper Gaiters | 7292000 | |
Vesper Gauntlet | 2916750 | |
Vesper Boots | 2916750 | |
Vesper Shield | 3062500 | |
Vesper Leather Helmet | 4375000 | |
Vesper Leather Breastplate | 8750000 | |
Vesper Leather Leggings | 5469000 | |
Vesper Leather Gloves | 2916750 | |
Vesper Leather Boots | 2916750 | |
Vesper Circlet | 4375000 | |
Vesper Tunic | 8750000 | |
Vesper Stockings | 5469000 | |
Vesper Gloves | 2916750 | |
Vesper Shoes | 2916750 | |
Datei:VespR Sig.png | Vesper Sigil | 3062500 |
Vorpal Helmet | 5235000 | |
Datei:Vor Cui.jpg | Vorpal Cuirass | 13960000 |
Datei:Vor Gai.jpg | Vorpal Gaiter | 8725000 |
Datei:Vor Gaun.jpg | Vorpal Gauntlet | 3490000 |
Datei:Vor Boots.jpg | Vorpal Boots | 3490000 |
Datei:Vor Shld.jpg | Vorpal Shield | 3664000 |
Datei:VorL Helmet.jpg | Vorpal Leather Helmet | 5235000 |
Vorpal Hauberk | 10470000 | |
Vorpal Leather Legging | 6543000 | |
Vorpal Leather Gloves | 3490000 | |
Vorpal Leather Boots | 3490000 | |
Datei:Vor Circ.jpg | Vorpal Circlet | 5235000 |
Vorpal Tunic | 10470000 | |
Vorpal Stockings | 6543000 | |
Datei:Vor Gloves.jpg | Vorpal Gloves | 3490000 |
Vorpal Shoes | 3490000 | |
Vorpal Sigil | 3664000 | |
Elegia Helmet | 6276000 | |
Elegia Cuirass | 16736000 | |
Elegia Gaiter | 10461000 | |
Elegia Gauntlet | 4184000 | |
Datei:Elegia Shdl.jpg | Elegia Shield | 4393000 |
Datei:ElegL Helm.jpg | Elegia Leather Helmet | 6276000 |
Elegia Hauberk | 12553000 | |
Elegia Leather Legging | 7846000 | |
Elegia Leather Gloves | 4184000 | |
Elegia Leather Boots | 4184000 | |
Datei:ElegR Circ.jpg | Elegia Circlet | 6276000 |
Elegia Tunic | 12553000 | |
Elegia Stockings | 7846000 | |
Elegia Gloves | 4184000 | |
Datei:ElegR Shoe.jpg | Elegia Shoes | 4184000 |
Elegia Boots | 4184000 | |
Elegia Sigil | 4393000 |
Bild | Name | Entseal Preis in AA |
---|---|---|
A-Grade Schmuck | ||
[[Bild:]] | Majestic Necklace | 853669 |
[[Bild:]] | Majestic Earring | 640251 |
[[Bild:]] | Majestic Ring | 426834 |
[[Bild:]] | Phoenix Necklace | 855525 |
[[Bild:]] | Phoenix Earing | 641644 |
[[Bild:]] | Phoenix Ring | 427763 |
S-Grade Schmuck | ||
[[Bild:]] | Tateossian Earring | 731441 |
[[Bild:]] | Tateossian Ring | 487627 |
[[Bild:]] | Tateossian Necklace | 975255 |
[[Bild:]] | Dynasty Earings | 1924000 |
[[Bild:]] | Dynasty Necklace | 2566000 |
[[Bild:]] | Dynasty Rings | 1283000 |
S80-Grade Schmuck | ||
[[Bild:]] | Moirai Ring | 2119000 |
[[Bild:]] | Moirai Earring | 3180000 |
[[Bild:]] | Moirai Necklace | 4240000 |
S84-Grade Schmuck | ||
[[Bild:]] | Vesper Earring | 4408000 |
[[Bild:]] | Vesper Necklace | 5877000 |
[[Bild:]] | Vesper Ring | 3515000 |
Special Ability für A-Grade hinzufügen
Blackmarketeer of Mammon
Er ist in jeder Stadt (außer den Start-Städten) anzutreffen, steht meist jedoch etwas abseits und kann so schnell übersehen werden.
Bei ihm kann man Ancient Adena in Adena umtauschen und gegen eine Ancient Adena-Gebühr die SA einer Waffe entfernen.
Käufliche Items
- Ancient Book - Divine Inspiration (Modern Language Version) - 4oo.ooo Adena
- Transform Sealbook - Death Blader - 66o.ooo Ancient Adena
Tauschbare Items
- Wooden Bolt x100 - Wooden Arrow x100
- Silver Bolt [B] x100 - Silver Arrow [B] x100
- Mithril Bolt [A] x100 - Mithril Arrow [A] x100
- Shining Bolt [S] x100 - Shining Arrow [S] x100