Angel-Guide: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Beginn === Am Anfang === Kleine Statistik === Folgende Fische wurden innerhalb 3 Stunden ausschließlich mit '''Green Colored Lure''' und '''Fisherman's Poti…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 9. Oktober 2011, 04:06 Uhr
Beginn
Am Anfang
Kleine Statistik
Folgende Fische wurden innerhalb 3 Stunden ausschließlich mit Green Colored Lure und Fisherman's Potion - Yellow gefangen (das heißt, die Bedingungen wurden während der Zeit nicht weiter verändert):
Small Yellow Nimble Fish | Small Yellow Ugly Fish | Small Yellow Fat Fish | Small Yellow Treasure Chest |
99 | 21 | 26 | 7 |
Yellow Nimble Fish | Yellow Ugly Fish | Yellow Fat Fish | Yellow Treasure Chest |
124 | 43 | 60 | 10 |
Big Yellow Nimble Fish | Big Yellow Ugly Fish | Big Yellow Fat Fish | Big Yellow Treasure Chest |
26 | 15 | 12 | 3 |
Daraus wird also ersichtlich, dass man mit einem Köder theoretisch jeden Fisch fangen kann, aber erst der Vergleich mit einer anderen Köderfarbe zeigt auf, dass sich dann auch die Häufigkeiten im Fangergebnis verschieben.
Fishing-Level | |||||||||||||||||||||||||||
Fisch-Art | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Green - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Green - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Green - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Jade - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Jade - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Jade - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Blue - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Blue - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Blue - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Yellow - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Yellow - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Yellow - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Orange - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Orange - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Orange - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Purple - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Purple - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Purple - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Red - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Red - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Red - Big | |||||||||||||||||||||||||||
White - Small | |||||||||||||||||||||||||||
White - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
White - Big | |||||||||||||||||||||||||||
Black - Small | |||||||||||||||||||||||||||
Black - Normal | |||||||||||||||||||||||||||
Black - Big |
Einige Skripts, die Bedingungen für das erfolgreiche Angeln steuern, scheint es auf Imoriath nicht zu geben, funktionieren nicht oder sie wurden zur Vereinfachung deaktiviert:
- es ist generell egal, in welchem Gebiet man angelt, der potentielle Fang wird davon nicht beeinflusst
- wielange man an einer Stelle angelt, hat keinen Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Fangs
- auch das Fangen eines Monsters beeinträchtigt anschließend nicht die Fang-Wahrscheinlichkeit
- das Switchen von Nachtfischen, bei dem sich Pumping- und Reeling-Bedingungen umkehren, gibt es nicht