Clan Oath Armor (Heavy): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Vorlage:ArmorSet set}}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ArmorSet | + | {{ArmorSet set |
− | |SETNAME = | + | |SETNAME = Clan Oath Armor (Heavy) |
− | |RKLASSE = | + | |RKLASSE = Heavy |
− | |GRAD = | + | |GRAD = D |
− | |HELMBILD = | + | |HELMBILD = Armor_helmet_i01.png |
− | |HELMNAME = | + | |HELMNAME = Clan Oath Helm |
− | |H_PDEF = | + | |H_PDEF = 37 |
− | |H_CRYSMOUNT = | + | |H_CRYSMOUNT = 108 |
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = Wenn alle Teile getragen: <br> Atk. Spd. +5% <br> P.Atk. +5% |
− | |GLOVESBILD = | + | |GLOVESBILD = Armor_heavy_d_clan_oath_gtl.png |
− | |GLOVESNAME = | + | |GLOVESNAME = Clan Oath Gauntlets |
− | |G_PDEF = | + | |G_PDEF = 24 |
− | |G_CRYSMOUNT = | + | |G_CRYSMOUNT = 72 |
− | |OBERTEILBILD = | + | |OBERTEILBILD = Armor_heavy_d_clan_oath_bp.png |
− | |OBERTEILNAME = | + | |OBERTEILNAME = Clan Oath Brigandine |
− | |O_PDEF = | + | |O_PDEF = 119 |
|O_MPBONUS = 0 | |O_MPBONUS = 0 | ||
− | |O_CRYSMOUNT = | + | |O_CRYSMOUNT = 352 |
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = |
− | |SCHILDNAME = | + | |SCHILDNAME = |
|S_PDEF = | |S_PDEF = | ||
|S_CRYSMOUNT = | |S_CRYSMOUNT = | ||
− | |UNTERTEILBILD = | + | |UNTERTEILBILD = |
− | |UNTERTEILNAME = | + | |UNTERTEILNAME = |
|U_PDEF = | |U_PDEF = | ||
|U_MPBONUS = | |U_MPBONUS = | ||
|U_CRYSMOUNT = | |U_CRYSMOUNT = | ||
− | |BOOTSBILD = | + | |BOOTSBILD = Armor_heavy_d_clan_oath_bts.png |
− | |BOOTSNAME = | + | |BOOTSNAME = Clan Oath Sabaton |
− | |B_PDEF = | + | |B_PDEF = 24 |
− | |B_CRYSMOUNT = | + | |B_CRYSMOUNT = 72 |
− | |KLASSENTIP = Alle | + | |KLASSENTIP = Alle Heavy Armor User |
}} | }} |
Version vom 18. März 2013, 19:58 Uhr
Dark Wiki Armor (Extrem Heavy/W) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Datei:WikiHelmet.jpg Wiki Helmet |
Bringt 'ne Menge | Alle...sieht schick aus^^ | ||
Datei:GlovesOfWiki.jpg Gloves of Wiki |
|
Datei:ShieldOfWiki.jpg Shield of Wiki | ||
Datei:BootsOfWiki.jpg Boots of Wiki |
Gesamt-PDef-Wert: 0
Plus Shield: 0
MPBonus: 0