S Heavy Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Arkina (Diskussion | Beiträge) (→S Top Heavy) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Bonus für +3 armor sets:<br> | Bonus für +3 armor sets:<br> | ||
P.Def and Mana Regen rate increase <br> | P.Def and Mana Regen rate increase <br> | ||
+ | ==S-Grade Heavy== | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
|SETNAME = '''Imperial Crusader''' | |SETNAME = '''Imperial Crusader''' | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|KLASSENTIP = - | |KLASSENTIP = - | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
Zeile 88: | Zeile 84: | ||
|H_PDEF = 96 | |H_PDEF = 96 | ||
|H_CRYSMOUNT = 606 | |H_CRYSMOUNT = 606 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = '''2 parts:''' Resistance to damage magic +2%; P. Atk. +4.26%; Atk. Spd. +4%; STR +2; CON -2; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +3. Can equip a cloak.<br>'''All parts + Shield:''' Shield Defense is additionally increased. |
|GLOVESBILD = Moirai Gaun.jpg | |GLOVESBILD = Moirai Gaun.jpg | ||
|GLOVESNAME = '''Moirai Gauntlets''' | |GLOVESNAME = '''Moirai Gauntlets''' | ||
Zeile 113: | Zeile 109: | ||
|KLASSENTIP = Dreadnought, <br>Duelist,<br>Titan,<br>Maestro, <br>Fortune Seeker,<br>Spectral Dancer, <br>Sword Muse | |KLASSENTIP = Dreadnought, <br>Duelist,<br>Titan,<br>Maestro, <br>Fortune Seeker,<br>Spectral Dancer, <br>Sword Muse | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
Zeile 126: | Zeile 118: | ||
|H_PDEF = 101 | |H_PDEF = 101 | ||
|H_CRYSMOUNT = 0 | |H_CRYSMOUNT = 0 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = '''2 parts:''' P. Def. +5.57%; Max HP +531; P. Atk. +5.57%; STR +2, DEX -2, and Resistance to Sleep/Hold +70%.<br>'''All parts + Shield:''' Shield Defense is additionally increased. |
+ | |GLOVESBILD = Ves Gaun.png | ||
+ | |GLOVESNAME = '''Vesper Gauntlets''' | ||
+ | |G_PDEF = 68 | ||
+ | |G_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |OBERTEILBILD = Ves BP.png | ||
+ | |OBERTEILNAME = '''Vesper Breastplate''' | ||
+ | |O_PDEF = 250 | ||
+ | |O_MPBONUS = 0 | ||
+ | |O_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |SCHILDBILD = Ves Shield.png | ||
+ | |SCHILDNAME = '''Vesper Shield''' | ||
+ | |S_PDEF = 371 | ||
+ | |S_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |UNTERTEILBILD = Ves Gai.png | ||
+ | |UNTERTEILNAME = '''Vesper Gaiters''' | ||
+ | |U_PDEF = 156 | ||
+ | |U_MPBONUS = | ||
+ | |U_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |BOOTSBILD = Ves Boots.png | ||
+ | |BOOTSNAME = '''Vesper Boots''' | ||
+ | |B_PDEF = 68 | ||
+ | |B_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |KLASSENTIP = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{ArmorSet pre | ||
+ | |SETNAME = '''Vesper Noble''' | ||
+ | |RKLASSE = Heavy | ||
+ | |GRAD = S84 | ||
+ | |HELMBILD = Ves Helmet.png | ||
+ | |HELMNAME = '''Vesper Helmet''' | ||
+ | |H_PDEF = 101 | ||
+ | |H_CRYSMOUNT = 0 | ||
+ | |BONUSWERTE = '''2 parts:''' '''2 parts:''' P. Def. +5.57%; Max HP +540; Accuracy +4; P. Atk. +5.57%; Speed +5; STR +2; DEX -2; Resistance to Sleep/Hold +70%; Resistance to Magic Damage +1%; and opens a cloak slot.<br>'''All parts + Shield:''' Shield Defense is additionally increased. | ||
|GLOVESBILD = Ves Gaun.png | |GLOVESBILD = Ves Gaun.png | ||
|GLOVESNAME = '''Vesper Gauntlets''' | |GLOVESNAME = '''Vesper Gauntlets''' | ||
Zeile 160: | Zeile 186: | ||
|H_PDEF = 107 | |H_PDEF = 107 | ||
|H_CRYSMOUNT = 1005 | |H_CRYSMOUNT = 1005 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = '''2 parts:''' P. Def. +8.47%; Max HP +541; Speed +7; P. Atk. +5.57%; Accuracy +4; STR -2. CON +2. Resistance to bleed/hold/sleep +50. Resistance to fire/water/wind/earth +5. Resistance to damage magic +2%. Can equip a cloak.<br>'''All parts + Shield:''' Shield Defense is additionally increased. |
|GLOVESBILD = Vorpal_Gaun.jpg | |GLOVESBILD = Vorpal_Gaun.jpg | ||
|GLOVESNAME = '''Vorpal Gauntlets''' | |GLOVESNAME = '''Vorpal Gauntlets''' | ||
Zeile 194: | Zeile 220: | ||
|H_PDEF = 110 | |H_PDEF = 110 | ||
|H_CRYSMOUNT = 1205 | |H_CRYSMOUNT = 1205 | ||
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = '''2 parts:''' Max HP + 550; P. Atk. + 6.59%; Critical Rate + 127; resistance to damage magic + 2%<br>'''3 parts:''' STR + 3; CON - 2; resistance to Bleed/Hold/Sleep + 50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth + 5; Chance ot recovering some of the damage incurred on the enemy as HP. Can equip a cloak.<br>'''All parts + Shield:''' Shield Defense is additionally increased. |
|GLOVESBILD = Elegia Gaun.jpg | |GLOVESBILD = Elegia Gaun.jpg | ||
|GLOVESNAME = '''Elegia Gauntlets''' | |GLOVESNAME = '''Elegia Gauntlets''' |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2014, 00:10 Uhr
Bonus für +3 armor sets:
P.Def and Mana Regen rate increase
S-Grade Heavy
Gesamt-PDef-Wert: 526
Plus Shield: 816
MPBonus: 0
'Dynasty' (Heavy/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Dynasty Helmet (PDef.:83, Crys.:0) |
Con -1 Str +1 P.Def +4.6%, Max HP +418 Darkness Resistance +6, Mit einem Dynasty Shield, Increases probability of Poison and Bleed Prevention Shield Master: P.Def: 226 Str-2, Con+2, P. Def. +5.4%, Max HP +492 effect. Darkness resistance is increased +8, received Increased Heal +3%. Shock resistance is increased |
- | ||
Dynasty Gauntlets (PDef.:55, Crys.:0) |
|
Dynasty Shield (PDef.:321, Crys.:0) | ||
Dynasty Boots (PDef.:55, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 551
Plus Shield: 872
MPBonus: 0
S80 Heavy
'Moirai' (Heavy/S80) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Moirai Helmet (PDef.:96, Crys.:606) |
2 parts: Resistance to damage magic +2%; P. Atk. +4.26%; Atk. Spd. +4%; STR +2; CON -2; Resistance to Stun +50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth +3. Can equip a cloak. All parts + Shield: Shield Defense is additionally increased. |
Dreadnought, Duelist, Titan, Maestro, Fortune Seeker, Spectral Dancer, Sword Muse | ||
Moirai Gauntlets (PDef.:64, Crys.:404) |
|
Moirai Shield (PDef.:355, Crys.:424) | ||
Moirai Boots (PDef.:64, Crys.:404) |
Gesamt-PDef-Wert: 611
Plus Shield: 966
MPBonus: 0
'Vesper' (Heavy/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vesper Helmet (PDef.:101, Crys.:0) |
2 parts: P. Def. +5.57%; Max HP +531; P. Atk. +5.57%; STR +2, DEX -2, and Resistance to Sleep/Hold +70%. All parts + Shield: Shield Defense is additionally increased. |
- | ||
Vesper Gauntlets (PDef.:68, Crys.:0) |
|
Vesper Shield (PDef.:371, Crys.:0) | ||
Vesper Boots (PDef.:68, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 643
Plus Shield: 1014
MPBonus: 0
'Vesper Noble' (Heavy/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vesper Helmet (PDef.:101, Crys.:0) |
2 parts: 2 parts: P. Def. +5.57%; Max HP +540; Accuracy +4; P. Atk. +5.57%; Speed +5; STR +2; DEX -2; Resistance to Sleep/Hold +70%; Resistance to Magic Damage +1%; and opens a cloak slot. All parts + Shield: Shield Defense is additionally increased. |
- | ||
Vesper Gauntlets (PDef.:68, Crys.:0) |
|
Vesper Shield (PDef.:371, Crys.:0) | ||
Vesper Boots (PDef.:68, Crys.:0) |
Gesamt-PDef-Wert: 643
Plus Shield: 1014
MPBonus: 0
'Vorpal' (Heavy/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Vorpal Helmet (PDef.:107, Crys.:1005) |
2 parts: P. Def. +8.47%; Max HP +541; Speed +7; P. Atk. +5.57%; Accuracy +4; STR -2. CON +2. Resistance to bleed/hold/sleep +50. Resistance to fire/water/wind/earth +5. Resistance to damage magic +2%. Can equip a cloak. All parts + Shield: Shield Defense is additionally increased. |
alle Tank-Klassen, Spectral Dancer, Sword Muse | ||
Vorpal Gauntlets (PDef.:71, Crys.:670) |
|
Vorpal Shield (PDef.:399, Crys.:704) | ||
Vorpal Boots (PDef.:71, Crys.:670) |
Gesamt-PDef-Wert: 676
Plus Shield: 1075
MPBonus: 0
'Elegia' (Heavy/S84) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Elegia Helmet (PDef.:110, Crys.:1205) |
2 parts: Max HP + 550; P. Atk. + 6.59%; Critical Rate + 127; resistance to damage magic + 2% 3 parts: STR + 3; CON - 2; resistance to Bleed/Hold/Sleep + 50%; Resistance to Fire/Water/Wind/Earth + 5; Chance ot recovering some of the damage incurred on the enemy as HP. Can equip a cloak. All parts + Shield: Shield Defense is additionally increased. |
Dreadnought, Duelist, Titan, Maestro, Fortune Seeker, Spectral Dancer, Sword Muse | ||
Elegia Gauntlets (PDef.:74, Crys.:803) |
|
Elegia Shield (PDef.:413, Crys.:844) | ||
Elegia Boots (PDef.:74, Crys.:803) |
Gesamt-PDef-Wert: 700
Plus Shield: 1113
MPBonus: 0