Dagger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Dolch erstellt) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | <center> |
+ | {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | '''<font size="4">[[:Kategorie:Equipment|Equipment]]</font>''' | ||
+ | <hr> | ||
+ | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • Dagger • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • '''[[Bow]]''' • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Dualdagger]]''' • '''[[Rapier]]''' • '''[[Ancient Sword]]''' • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Hero Waffen]]''' • '''[[Pet - Weapon]]''' • '''[[Etc - Weapon]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <small>(Diese Liste ist vorsortiert nach [[P. Atk.]], kann aber auch interaktiv nach Name, [[Grade]], [[M. Atk.]] etc. sortiert werden.)</small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | |class="unsortable"| | ||
+ | !align="left"|'''Waffe'''<br> | ||
+ | !'''Grade'''<br> | ||
+ | !'''P. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''M. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''Crystal<br>Count'''<br> | ||
+ | |'''Special<br>Ability'''<br> | ||
+ | !'''Masterwork<br>Bonus'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vesper_shaper_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Vesper Shaper''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |346 | ||
+ | |176 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 7.050 | ||
+ | |<small><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br><font color="#FF0000">HP Drain</font><br><font color="#008000">Haste</font><br>(Stage 16)</small> | ||
+ | |<small>Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_icarus_disperser_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Icarus Disperser''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |318 | ||
+ | |163 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Evasion</font><br><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br>(Stage 15)</small> | ||
+ | |<small>Confusion</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dynasty_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dynasty Knife''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |291 | ||
+ | |151 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 3.597 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Evasion</font><br><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br>(Stage 14)</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_angel_slayer_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Angel Slayer''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |246 | ||
+ | |132 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 2.052 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Damage</font><br><font color="#008000">HP Drain</font><br><font color="#0000FF">Haste</font><br>(Stage 13)</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_naga_storm_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Naga Storm''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |220 | ||
+ | |121 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 2.157 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Crt. Damage</font><br><font color="#0000FF">Back Blow</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>Molar</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_soul_separator_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Soul Separator''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |203 | ||
+ | |114 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.659 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Crt. Damage</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>On Fire</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_bloody_orchid_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bloody Orchid''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |186 | ||
+ | |107 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.128 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Back Blow</font><br><font color="#0000FF">Crit. Bleed</font><br>(Stage 11)</small> | ||
+ | |<small>Confusion</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_demons_sword_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Demon's Dagger''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |170 | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 1.346 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Bleed</font><br><font color="#008000">Crt. Poison</font><br><font color="#0000FF">Crt. Damage</font><br>(Stage 10)</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_kris_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Kris''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |153 | ||
+ | |91 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Back Blow</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>Confusion</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_hell_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hell Knife''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |122 | ||
+ | |122 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Mental Shield</font><br><font color="#008000">Magic Weakness</font><br><font color="#0000FF">Magic Regeneration</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>Confusion</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_crystal_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Crystal Dagger''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |136 | ||
+ | |83 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.885 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Bleed</font><br><font color="#008000">Crt. Damage</font><br><font color="#0000FF">Crt. Poison</font><br>(Stage 8)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dark_screamer_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dark Screamer''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |122 | ||
+ | |76 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Crt. Bleed</font><br>(Stage 7)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_stiletto_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Stiletto''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |107 | ||
+ | |68 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 884 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Crt. Bleed</font><br><font color="#008000">Crt. Poison</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 6)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_darkelven_dagger_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dark Elven Dagger''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |94 | ||
+ | |61 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 705 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Focus</font><br><font color="#008000">Back Blow</font><br><font color="#0000FF">Rsk. Haste</font><br>(Stage 5)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Version vom 23. April 2014, 13:01 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)