Bow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung nach Bogen erstellt) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | # | + | <center> |
+ | {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | '''<font size="4">[[:Kategorie:Equipment|Equipment]]</font>''' | ||
+ | <hr> | ||
+ | '''[[Alle Waffen]]''' • '''[[Sword - One Handed]]''' • '''[[Sword - Two Handed]]''' • '''[[Blunt - One Handed]]''' • '''[[Blunt - Two Handed]]''' • '''[[Dagger]]''' • '''[[Fist]]''' • '''[[Polearm]]''' • Bow • '''[[Dualsword]]''' • '''[[Dualdagger]]''' • '''[[Rapier]]''' • '''[[Ancient Sword]]''' • '''[[Crossbow]]''' • '''[[Hero Waffen]]''' • '''[[Pet - Weapon]]''' • '''[[Etc - Weapon]]''' | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <small>(Diese Liste ist vorsortiert nach [[P. Atk.]], kann aber auch interaktiv nach Name, [[Grade]], [[M. Atk.]] etc. sortiert werden.)</small> | ||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #6B5A2C solid; border-collapse: collapse; text-align: center" class="wikitable sortable" | ||
+ | |- bgcolor="#b6b6b6" | ||
+ | |class="unsortable"| | ||
+ | !align="left"|'''Waffe'''<br> | ||
+ | !'''Grade'''<br> | ||
+ | !'''P. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''M. Atk.'''<br> | ||
+ | !'''Crystal<br>Count'''<br> | ||
+ | |'''Special<br>Ability'''<br> | ||
+ | !'''Masterwork<br>Bonus'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_vesper_thrower_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Vesper Thrower''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |724 | ||
+ | |176 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 7.050 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Crt. Slow</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 16)</small> | ||
+ | |<small>Clairvoyance</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_icarus_spiter_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Icarus Spitter''' | ||
+ | |S80-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |689 | ||
+ | |163 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] xxx | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Guidance</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 15)</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dynasty_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dynasty Bow''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |654 | ||
+ | |151 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 3.597 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Guidance</font><br><font color="#0000FF">Focus</font><br>(Stage 14)</small> | ||
+ | |<small>Great Gale</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_draconic_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Draconic Bow''' | ||
+ | |S-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |581 | ||
+ | |132 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_gold_i00.png|16px]] 2.052 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Crt. Slow</font><br>(Stage 13)</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_shyid_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Shyeed's Bow''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |570 | ||
+ | |133 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 2.157 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Focus</font><br><font color="#0000FF">Quick Recovery</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_soul_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Soul Bow''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |528 | ||
+ | |125 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.659 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Cheap Shot</font><br><font color="#008000">Quick Recovery</font><br><font color="#0000FF">Crt. Poison</font><br>(Stage 12)</small> | ||
+ | |<small>Clairvoyance</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_carnium_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Carnage Bow''' | ||
+ | |A-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |440 | ||
+ | |107 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_silver_i00.png|16px]] 1.128 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Light</font><br><font color="#008000">Crit. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Mana Up</font><br>(Stage 11)</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_hazard_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Bow of Peril''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Top)</small> | ||
+ | |400 | ||
+ | |99 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 1.346 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Guidance</font><br><font color="#008000">Quick Recovery</font><br><font color="#0000FF">Cheap Shot</font><br>(Stage 10)</small> | ||
+ | |<small>Earth</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dark_elven_long_bow_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dark Elven Long Bow''' | ||
+ | |B-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |397 | ||
+ | |100 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_red_i00.png|16px]] 891 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Evasion</font><br><font color="#008000">Crit. Bleed</font><br><font color="#0000FF">Miser</font><br>(Stage 9)</small> | ||
+ | |<small>Concentration</small> | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | <br> | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equipment]] |
Version vom 23. April 2014, 13:04 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)