Pet - Armor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<center> {| style="width:50%; background:transparent;" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" |- valign="top" |align="center"| '''<font size="4">[[:Kategorie:…“) |
Balosh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|class="unsortable"| | |class="unsortable"| | ||
!align="left"|'''Rüstung'''<br> | !align="left"|'''Rüstung'''<br> | ||
− | |||
!'''P. Def.'''<br> | !'''P. Def.'''<br> | ||
+ | !'''M. Def.'''<br> | ||
+ | !'''Pet'''<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_armor_03.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Inferno Panzer Coat''' | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | Strider | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_armor_02.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Ophidian Panzer Coat''' | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | Strider | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_armor_02.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Blood Panzer Coat''' | ||
+ | | 49 | ||
+ | | 49 | ||
+ | | Strider | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_armor_01.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Draconic Panzer Coat''' | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Strider | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_armor_01.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Brigandine Panzer Coat''' | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Strider | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_strider_armor_00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Mithril Panzer Coat''' | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | Strider | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_02.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Ophidian Plate''' | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Hatchling | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_02.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Gorgon Coat''' | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Hatchling | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_01.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Steel Coat''' | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Hatchling | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_01.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Bronze Coat''' | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | Hatchling | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Brigandine''' | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Hatchling | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_hatchling_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"| '''Hatchling's Scale Mail''' | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Hatchling | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Great Wolf Orichalcum Armor''' | ||
+ | |171 | ||
+ | |14 | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Great Wolf Oriharukon Armor''' | ||
+ | |160 | ||
+ | |14 | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Great Wolf Mithril Armor''' | ||
+ | |148 | ||
+ | |14 | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Great Wolf Plate Armor''' | ||
+ | |136 | ||
+ | |14 | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Great Wolf Bronze Armor''' | ||
+ | |124 | ||
+ | |14 | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Pet_equip_fenrir_armor_00.PNG]] | ||
+ | |align="left"|'''Great Wolf Scale Armor''' | ||
+ | |112 | ||
+ | |14 | ||
+ | |Great Wolf, Fenrir | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_01.png]] | |[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_01.png]] | ||
|align="left"|'''Wolf's Scale Male''' | |align="left"|'''Wolf's Scale Male''' | ||
− | |||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_01.png]] | |[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_01.png]] | ||
|align="left"|'''Wolf's Bone Armor''' | |align="left"|'''Wolf's Bone Armor''' | ||
− | |||
| 26 | | 26 | ||
+ | | 26 | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_01.png]] | |[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_01.png]] | ||
|align="left"|'''Wolf's Ring Mail''' | |align="left"|'''Wolf's Ring Mail''' | ||
− | |||
| 22 | | 22 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_01.png]] | |[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_01.png]] | ||
|align="left"|'''Wolf's Wooden Armor''' | |align="left"|'''Wolf's Wooden Armor''' | ||
− | |||
| 19 | | 19 | ||
+ | | 20 | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_00.png]] | |[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_00.png]] | ||
|align="left"|'''Wolf's Hard Leather Armor''' | |align="left"|'''Wolf's Hard Leather Armor''' | ||
− | |||
| 16 | | 16 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_00.png]] | |[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_00.png]] | ||
|align="left"|'''Wolf's Hide Armor''' | |align="left"|'''Wolf's Hide Armor''' | ||
− | |||
| 13 | | 13 | ||
+ | | 16 | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_00.png]] | |[[Bild:Pet_equip_wolf_armor_00.png]] | ||
|align="left"|'''Wolf's Leather Armor''' | |align="left"|'''Wolf's Leather Armor''' | ||
− | |||
| 9 | | 9 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |Wolf, Great Wolf, Fenrir | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Version vom 23. April 2014, 15:40 Uhr
Heavy-Sets • Robe-Sets • Light-Sets • Upper Body • Lower Body • Headgear • Gloves • Boots • Shield • Sigil • Pet - Armor |
(Diese Liste ist vorsortiert nach Pet-Typ, kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, P. Def. etc. sortiert werden.)