Etc - Weapon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|[[Bild:Weapon_tears_of_eva_i00.png]] | |[[Bild:Weapon_tears_of_eva_i00.png]] | ||
|align="left"| '''Tears of Eva''' | |align="left"| '''Tears of Eva''' | ||
− | |No-Grade<br><small>( | + | |No-Grade<br><small>(High)</small> |
|One Handed | |One Handed | ||
|19 | |19 | ||
|22 | |22 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_apprentices_spellbook_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Relic of the Saints''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |One Handed | ||
+ | |19 | ||
+ | |22 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_apprentices_spellbook_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Apprentice's Spellbook''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |One Handed | ||
+ | |9 | ||
+ | |12 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_buffalo_horn_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Buffalo's Horn''' | ||
+ | |No-Grade<br><small>(Low)</small> | ||
+ | |One Handed | ||
+ | |6 | ||
+ | |8 | ||
| - | | - | ||
|} | |} |
Version vom 2. Juni 2014, 02:39 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)