Dagger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 244: | Zeile 244: | ||
|56 | |56 | ||
|39 | |39 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_dagger_of_mana_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Dagger of Mana''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_mystic_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Mystic Knife''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_conjure_knife_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Conjurer's Knife''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |52 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_knife_o'_silenos_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Shilen Knife''' | ||
+ | |D-Grade<br><small>(Mid)</small> | ||
+ | |45 | ||
+ | |52 | ||
|[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | |[[Bild:Etc_crystal_blue_i00.png|16px]] 1.373 | ||
| - | | - |
Version vom 3. Juni 2014, 04:59 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)