Blunt - Two Handed: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
Balosh (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
|[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.885 | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.885 | ||
|<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Mana Up</font><br><font color="#0000FF">Blessed Body</font><br>(Stage 8)</small> | |<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Mana Up</font><br><font color="#0000FF">Blessed Body</font><br>(Stage 8)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_paradia_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Paradia Staff''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |135 | ||
+ | |111 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Regeneration</font><br><font color="#008000">Mental Shield</font><br><font color="#0000FF">Hold</font><br>(Stage 7)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_inferno_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Inferno Staff''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |135 | ||
+ | |111 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Magic Silence</font><br><font color="#008000">Acumen</font><br><font color="#0000FF">Magic Paralyze</font><br>(Stage 7)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_paagrio_hammer_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Pa'agrian Hammer''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |135 | ||
+ | |111 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Rsk. Evasion</font><br><font color="#008000">Magic Poison</font><br><font color="#0000FF">Magic Weakness</font><br>(Stage 7)</small> | ||
+ | |<small>-</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Weapon_sages_staff_i00.png]] | ||
+ | |align="left"| '''Sage's Staff''' | ||
+ | |C-Grade<br><small>(High)</small> | ||
+ | |135 | ||
+ | |111 | ||
+ | |[[Bild:Etc_crystal_green_i00.png|16px]] 1.322 | ||
+ | |<small><font color="#FF0000">Magic Hold</font><br><font color="#008000">Magic Poison</font><br><font color="#0000FF">Magic Weakness</font><br>(Stage 7)</small> | ||
|<small>-</small> | |<small>-</small> | ||
|- | |- |
Version vom 3. Juni 2014, 06:17 Uhr
Alle Waffen • Sword - One Handed • Sword - Two Handed • Blunt - One Handed • Blunt - Two Handed • Dagger • Fist • Polearm • Bow • Dualsword • Dualdagger • Dualblunt • Rapier • Ancient Sword • Crossbow • Hero Waffen • Pet - Weapon • Etc - Weapon |
(Diese Liste ist vorsortiert nach P. Atk., kann aber auch interaktiv nach Name, Grade, M. Atk. etc. sortiert werden.)