B Heavy Sets: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Imoriath Wiki
Esion (Diskussion | Beiträge) K |
Esion (Diskussion | Beiträge) (→Zubei) |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
== Zubei == | == Zubei == | ||
{{ArmorSet pre | {{ArmorSet pre | ||
− | |SETNAME = | + | |SETNAME = Heavy Zubei's Set |
− | |RKLASSE = | + | |RKLASSE = Heavy |
− | |GRAD = | + | |GRAD = B |
− | |HELMBILD = | + | |HELMBILD = HZubei_Helmet.jpg |
− | |HELMNAME = | + | |HELMNAME = Zubei Helmet |
− | |H_PDEF = | + | |H_PDEF = 62 |
− | |H_CRYSMOUNT = | + | |H_CRYSMOUNT = 103 |
− | |BONUSWERTE = | + | |BONUSWERTE = P. Def. +5.24%,<br> HP +294 |
− | |GLOVESBILD = | + | |GLOVESBILD = HZubei_Gauntlets.jpg |
− | |GLOVESNAME = | + | |GLOVESNAME = Zubei's Gauntlets |
− | |G_PDEF = | + | |G_PDEF = 41 |
− | |G_CRYSMOUNT = | + | |G_CRYSMOUNT = 69 |
− | |OBERTEILBILD = | + | |OBERTEILBILD = HZubei_Breast.jpg |
− | |OBERTEILNAME = | + | |OBERTEILNAME = Zubei's Breastplate |
− | |O_PDEF = | + | |O_PDEF = 157 |
|O_MPBONUS = 0 | |O_MPBONUS = 0 | ||
− | |O_CRYSMOUNT = | + | |O_CRYSMOUNT = 277 |
− | |SCHILDBILD = | + | |SCHILDBILD = Zubei_Shield.jpg |
− | |SCHILDNAME = Shield | + | |SCHILDNAME = Zubei's Shield |
− | |S_PDEF = | + | |S_PDEF = 216 |
− | |S_CRYSMOUNT = | + | |S_CRYSMOUNT = 72 |
− | |UNTERTEILBILD = | + | |UNTERTEILBILD = HZubei_Gaiters.jpg |
− | |UNTERTEILNAME = Gaiters | + | |UNTERTEILNAME = Zubei's Gaiters |
− | |U_PDEF = | + | |U_PDEF = 98 |
|U_MPBONUS = | |U_MPBONUS = | ||
− | |U_CRYSMOUNT = | + | |U_CRYSMOUNT = 173 |
− | |BOOTSBILD = | + | |BOOTSBILD = HZubei_Boots.jpg |
− | |BOOTSNAME = Boots | + | |BOOTSNAME = Zubei's Boots |
− | |B_PDEF = | + | |B_PDEF = 41 |
− | |B_CRYSMOUNT = | + | |B_CRYSMOUNT = 69 |
− | |KLASSENTIP = | + | |KLASSENTIP = - |
}} | }} | ||
Version vom 28. November 2007, 23:51 Uhr
Blue Wolf
Gesamt-PDef-Wert: 424
Plus Shield: 424
MPBonus: 0
Doom
Doom Plate (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Doom Helmet (PDef.:66, Crys.:161) |
HP +320 Erhöhte Ausdauer (Atem) STR -3 CON +3 Mit einem Doom Shield erhöht sich die Verteigigungsrate des Schildes um +24% |
- | ||
Doom Gloves (PDef.:44, Crys.:107) |
|
Doom Shield (PDef.:230, Crys.:112) | ||
Boots of Doom (PDef.:44, Crys.:107) |
Gesamt-PDef-Wert: 424
Plus Shield: 654
MPBonus: 0
Zubei
Heavy Zubei's Set (Heavy/B) | Bonus | Klassenempfehlung | ||
---|---|---|---|---|
Zubei Helmet (PDef.:62, Crys.:103) |
P. Def. +5.24%, HP +294 |
- | ||
Zubei's Gauntlets (PDef.:41, Crys.:69) |
|
Zubei's Shield (PDef.:216, Crys.:72) | ||
Zubei's Boots (PDef.:41, Crys.:69) |
Gesamt-PDef-Wert: 399
Plus Shield: 615
MPBonus: 0